上海宝冶201312121-WZ-202509-FZB3259(高炉-新疆.哈密鼎新铜业/火烧云铅锌矿-型材53.736)
采购通知编码: | 20250914378 | 采购通知名称: | 上海宝冶201312121-WZ-202509-FZB3259(高炉-新疆.哈密鼎新铜业/火烧云铅锌矿-型材53.736) | 采购联系人: | 伍志刚 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 02136512565 | 采购联系人传真: | 02136512565 | 采购联系人EMAIL: | shbycgglb@163.com |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧碳素工字钢\I200×100×7mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.838 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 30米,其他要求见附件 GB/T706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 热轧碳素槽钢\[126×53×5.5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.87 | 0.13 | 2025-10-13 | 1理计 6m/12根 ①所有材料必须符合国标,如因为质量尤其是常出现的负公差超标)问题造成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ②供应商必须无条件接受电子章与履约平台 ③生产厂家资质、出厂合格证、检试验合格证等质量文件随货送至现场 GB/T706-2016新疆维吾尔自治区和田地区新疆和田地区洛浦县昆冈有色金属产业指挥部 * 杨术林 供应链/承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 热轧碳素槽钢\[140×58×6mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.62 | 0.13 | 2025-10-13 | 1理计 6m/7根 ①所有材料必须符合国标,如因为质量尤其是常出现的负公差超标)问题造成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ②供应商必须无条件接受电子章与履约平台 ③生产厂家资质、出厂合格证、检试验合格证等质量文件随货送至现场 GB/T706-2016新疆维吾尔自治区和田地区新疆和田地区洛浦县昆冈有色金属产业指挥部 * 杨术林 供应链/承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 热轧碳素槽钢\[160×65×8.5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.621 | 0.13 | 2025-10-13 | 1理计 6m/6根 ①所有材料必须符合国标,如因为质量尤其是常出现的负公差超标)问题造成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ②供应商必须无条件接受电子章与履约平台 ③生产厂家资质、出厂合格证、检试验合格证等质量文件随货送至现场 GB/T706-2016新疆维吾尔自治区和田地区新疆和田地区洛浦县昆冈有色金属产业指挥部 * 杨术林 供应链/承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 1.13 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 6米/50根,其他要求见附件 GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 镀锌等边角钢\∠50×50×5mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 0.09 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计 其他要求见附件 GB/T 706-2016、GB/T 13912-2020新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 镀锌等边角钢\∠50×50×5mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 0.226 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计 10根/6m,其他要求见附件 GB/T 706-2016、GB/T 13912-2020新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 碳素扁钢\100×3mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.283 | 0.13 | 2025-10-13 | 1理计 6m/20根 ①所有材料必须符合国标,如因为质量尤其是常出现的负公差超标)问题造成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ②供应商必须无条件接受电子章与履约平台 ③生产厂家资质、出厂合格证、检试验合格证等质量文件随货送至现场 GB/T 702-2017、新疆维吾尔自治区和田地区新疆和田地区洛浦县昆冈有色金属产业指挥部 * 杨术林 供应链/承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 镀锌扁钢\40×4mm Q235B+Zn GB/T 702 | 吨 | 0.633 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计 其他要求见附件 GB/T 702-2017、GB/T 13912-2020新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 镀锌扁钢\40×4mm Q235B+Zn GB/T 702 | 吨 | 1.093 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计 145根/6m,其他要求见附件 GB/T 702-2017、GB/T 13912-2020新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 镀锌扁钢\60×6mm Q235B+Zn GB/T 702 | 吨 | 0.068 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计 GB/T 702-2017其他要求见附件 GB/T 702-2017、GB/T 13912-2020新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 镀锌扁钢\60×6mm Q235B+Zn GB/T 702 | 吨 | 0.136 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计 8根/6m,其他要求见附件 GB/T 702-2017、GB/T 13912-2020新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 普通碳素圆钢\Φ22mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.036 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 12米,其他要求见附件 GB/T 702-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 普通碳素圆钢\Φ20mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.988 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 400米,其他要求见附件 GB/T 702-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 镀锌圆钢\Φ12mm Q235B+Zn GB/T 702 | 吨 | 0.091 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计 其他要求见附件 GB/T 702-2017、GB/T 13912-2020新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 镀锌圆钢\Φ12mm Q235B+Zn GB/T 702 | 吨 | 0.176 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计 33根/6m,其他要求见附件 GB/T 702-2017、GB/T 13912-2020新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 镀锌方形冷弯空心型钢\40×3mm Q235B GB/T 6728 | 吨 | 0.502 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁扣四角理计 镀锌方管,40×40×3mm其他要求见附件 GB/T 6728-2017、GB/T 13912-2020新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 镀锌方形冷弯空心型钢\50×4mm Q235B+Zn GB/T 6728 | 吨 | 0.578 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁扣四角理计 镀锌方管,50×50×4其他要求见附件 GB/T 6728-2017、GB/T 13912-2020新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 热轧碳素结构钢板\6×1500×6600mm Q235B GB/T 3274 | 吨 | 2.12 | 0.13 | 2025-10-13 | 1理计 1500*6000mm/5张 GB/T3274-2017①所有材料必须符合国标,如因为质量尤其是常出现的负公差超标)问题造成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ②供应商必须无条件接受电子章与履约平台 ③生产厂家资质、出厂合格证、检试验合格证等质量文件随货送至现场 新疆维吾尔自治区和田地区新疆和田地区洛浦县昆冈有色金属产业指挥部 * 杨术林 供应链/承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 热轧碳素结构钢板\4×1500×12000mm Q235B GB/T 3274 | 吨 | 4.805 | 0.13 | 2025-10-13 | 1理计 1500*6000mm/17张 GB/T3274-2017①所有材料必须符合国标,如因为质量尤其是常出现的负公差超标)问题造成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ②供应商必须无条件接受电子章与履约平台 ③生产厂家资质、出厂合格证、检试验合格证等质量文件随货送至现场 新疆维吾尔自治区和田地区新疆和田地区洛浦县昆冈有色金属产业指挥部 * 杨术林 供应链/承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 碳素结构花纹钢板\4×1500×6000mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 | 吨 | 2.042 | 0.13 | 2025-10-13 | 1理计 1500*6000mm/7张 GB/T33974-2017①所有材料必须符合国标,如因为质量尤其是常出现的负公差超标)问题造成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ②供应商必须无条件接受电子章与履约平台 ③生产厂家资质、出厂合格证、检试验合格证等质量文件随货送至现场 新疆维吾尔自治区和田地区新疆和田地区洛浦县昆冈有色金属产业指挥部 * 杨术林 供应链/承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 碳素结构花纹钢板\6×1510×6050mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 | 吨 | 3.921 | 0.13 | 2025-10-13 | 1理计 1500*6000mm/9张 GB/T33974-2017①所有材料必须符合国标,如因为质量尤其是常出现的负公差超标)问题造成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ②供应商必须无条件接受电子章与履约平台 ③生产厂家资质、出厂合格证、检试验合格证等质量文件随货送至现场 新疆维吾尔自治区和田地区新疆和田地区洛浦县昆冈有色金属产业指挥部 * 杨术林 供应链/承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 镀锌无缝钢管\Φ76×4.5mm 20+Zn GB/T 8162 | 吨 | 1.666 | 0.13 | 2025-10-13 | 2过磅 6米/35根,其他要求见附件 GB/T8162-2018、GB/T 13912-2020新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 镀锌无缝钢管\Φ108×5mm 20+Zn GB/T 8162 | 吨 | 4.649 | 0.13 | 2025-10-13 | 2过磅 6米/61根,其他要求见附件 GB/T8162-2018、GB/T 13912-2020新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 直缝焊接钢管\Φ114×4mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 0.195 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 DN100*4,6米/3根 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 直缝焊接钢管\Φ114×4mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 0.781 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 DN100×4,6米/12根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 直缝焊接钢管\Φ48.3×3.5mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 2.996 | 0.13 | 2025-10-13 | 1理计 130根/6mGB/T 3091-2015①所有材料必须符合国标,如因为质量尤其是常出现的负公差超标)问题造成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ②供应商必须无条件接受电子章与履约平台 ③生产厂家资质、出厂合格证、检试验合格证等质量文件随货送至现场 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区和田地区新疆和田地区洛浦县昆冈有色金属产业指挥部 * 杨术林 供应链/承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 直缝焊接钢管\Φ48.3×3.5mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 0.161 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 DN40×3.5,6米/7根 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 直缝焊接钢管\Φ60.3×3.5mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 0.586 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 DN50×3.5,6米/20根 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 直缝焊接钢管\Φ60.3×3.5mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 1.025 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 DN50×3.5,6米/35根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 直缝焊接钢管\Φ60.3×3.5mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 0.556 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 DN50×3.5,6米19根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 直缝焊接钢管\Φ75.5×3.75mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 0.359 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 DN65×3.75,6米/9根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 直缝焊接钢管\Φ75.5×3.75mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 1.274 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 DN65×3.75,6米/32根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 直缝焊接钢管\Φ33.7×3.2mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 1.888 | 0.13 | 2025-10-13 | 1理计 130根/6mGB/T 3091-2015①所有材料必须符合国标,如因为质量尤其是常出现的负公差超标)问题造成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ②供应商必须无条件接受电子章与履约平台 ③生产厂家资质、出厂合格证、检试验合格证等质量文件随货送至现场 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区和田地区新疆和田地区洛浦县昆冈有色金属产业指挥部 * 杨术林 供应链/承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 直缝焊接钢管\Φ88.9×4mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 0.1 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 DN80×4,6米/2根 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 直缝焊接钢管\Φ88.9×4mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 0.6 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 DN80×4,6米/12根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 直缝焊接钢管\Φ88.9×4mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 0.15 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 DN80×4,6米/3根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 直缝焊接钢管\Φ73×3.5mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 0.531 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 DN65×3.75,6米/14根 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 直缝焊接钢管\Φ48×3.5mm Q355B GB/T 3091 | 吨 | 0.277 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 DN40×3.5,6米/12根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 直缝焊接钢管\Φ48×3.5mm Q355B GB/T 3091 | 吨 | 0.599 | 0.13 | 2025-10-13 | 2理计 DN40×3.5,6米/26根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ42.3×3.25mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.098 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计▲镀锌管DN32×3.25,6米/5根 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ42.3×3.25mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.824 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计▲镀锌管DN32×3.25,6米/42根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ42.3×3.25mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.53 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计▲镀锌管DN32×3.25,6米/27根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ26.75×2.75mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.858 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计▲镀锌管DN20×2.75,6米/84根 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ26.75×2.75mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 1.706 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计▲镀锌管DN20×2.75,6米/167根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ26.75×2.75mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 2.555 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计▲镀锌管DN20×2.75,6米/250根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ33.5×3.25mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.258 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计▲镀锌管DN25×3.25,6米/17根 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ33.5×3.25mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 2.595 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计▲镀锌管DN25×3.25,6米/171根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ33.5×3.25mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 4.052 | 0.13 | 2025-10-13 | 2按黑铁理计▲镀锌管DN25×3.25,6米/267根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 承兑或供应链 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com