协力-酸性蓄电池QG2510100369
采购通知编码: | 20251004261 | 采购通知名称: | 协力-酸性蓄电池QG2510100369 | 采购联系人: | 付伟 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全密封免维护铅酸蓄电池\80Ah 12V | 台 | 10 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_机械维修中心_炼钢管养作业区 杨剑宇*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 全密封免维护铅酸蓄电池\80Ah 12V | 台 | 10 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_原料进厂中心_码头管养作业区 王峰*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 全密封免维护铅酸蓄电池\80Ah 12V | 台 | 16 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_机械维修中心_硅钢管养作业区 "陆叶彬*"】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 全密封免维护铅酸蓄电池\80Ah 12V | 台 | 6 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_机械维修中心_冷轧管养作业区 沈文华*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 全密封免维护铅酸蓄电池\80Ah 12V | 台 | 4 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_机械维修中心_冷轧管养作业区 沈文华* 反桩头】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 全密封免维护铅酸蓄电池\80Ah 12V | 台 | 4 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_机械维修中心_钢管宝日作业区 刘智辉* 反桩头】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 全密封免维护铅酸蓄电池\80Ah 12V | 台 | 4 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_机械维修中心_钢管宝日作业区 刘智辉*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 全密封免维护铅酸蓄电池\80Ah 12V | 台 | 6 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_机械维修中心_钢管宝日作业区 袁继民*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 全密封免维护铅酸蓄电池\80Ah 12V | 台 | 4 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【渣处理白东岩*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 全密封免维护铅酸蓄电池\80Ah 12V | 台 | 6 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【渣处理徐松柏*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 全密封免维护铅酸蓄电池\100Ah 12V | 台 | 4 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_机械维修中心_炼钢管养作业区 赵申贵*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 全密封免维护铅酸蓄电池\100Ah 12V | 台 | 10 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_原料进厂中心_码头管养作业区 王峰*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 全密封免维护铅酸蓄电池\100Ah 12V | 台 | 6 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_机械维修中心_硅钢管养作业区 陈继* 反桩头】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 全密封免维护铅酸蓄电池\100Ah 12V | 台 | 4 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_机械维修中心_冷轧管养作业区 沈文华* 反桩头】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 全密封免维护铅酸蓄电池\100Ah 12V | 台 | 2 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_机械维修中心_钢管宝日作业区 袁继民* 反桩头】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 全密封免维护铅酸蓄电池\100Ah 12V | 台 | 4 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【渣处理徐松柏*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 全密封免维护铅酸蓄电池\165Ah 12V | 台 | 6 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_机械维修中心_倾翻作业区 顾斌* 反桩头】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 全密封免维护铅酸蓄电池\165Ah 12V | 台 | 2 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_机械维修中心_修造作业区 谢红岩*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 全密封免维护铅酸蓄电池\120Ah 12V | 台 | 6 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_机械维修中心_炼钢管养作业区 赵申贵*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 全密封免维护铅酸蓄电池\120Ah 12V | 台 | 2 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【协力_机械维修中心_钢管宝日作业区 袁继民*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 全密封免维护铅酸蓄电池\200Ah 12V | 台 | 6 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【渣处理王飞*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 全密封免维护铅酸蓄电池\200Ah 12V | 台 | 6 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【渣处理徐松柏*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 全密封免维护铅酸蓄电池\135Ah 12V | 台 | 6 | 0.13 | 2025-10-16 | 备注:【渣处理徐松柏*】;品牌:【】 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com