*一、项目基本情况
项目编号:152526-XLHTFH-GK-20250003
项目名称:内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦乌拉养老园区室内装饰装修及设施、设备采购工程(家具设备)
采购方式:公开招标
预算金额:3,964,370.00元
采购需求:
合同包1(康复器材):
合同包预算金额:2,813,770.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02329900 其他医疗设备 | 药品保鲜柜 | 6(个) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-2 | A02329900 其他医疗设备 | 担架床 | 14(套) | 详见采购文件 | 43,400.00 | - |
1-3 | A02329900 其他医疗设备 | 移位器 | 14(套) | 详见采购文件 | 18,900.00 | - |
1-4 | A02329900 其他医疗设备 | 护理车 | 14(套) | 详见采购文件 | 7,700.00 | - |
1-5 | A02329900 其他医疗设备 | 智能血压仪 | 17(个) | 详见采购文件 | 7,650.00 | - |
1-6 | A02329900 其他医疗设备 | 智能血糖测试仪 | 17(个) | 详见采购文件 | 6,630.00 | - |
1-7 | A02329900 其他医疗设备 | 电动轮椅 | 4(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-8 | A02329900 其他医疗设备 | 轮椅 | 14(个) | 详见采购文件 | 15,190.00 | - |
1-9 | A02329900 其他医疗设备 | 移位机 | 4(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-10 | A02329900 其他医疗设备 | 多功能翻身器 | 20(个) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-11 | A02329900 其他医疗设备 | 防褥疮凝胶垫 | 60(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-12 | A02329900 其他医疗设备 | 防褥疮气垫平躺款 | 40(个) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
1-13 | A02329900 其他医疗设备 | 方形褥疮垫圈 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-14 | A02329900 其他医疗设备 | 三角护理翻身垫 | 10(个) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
1-15 | A02329900 其他医疗设备 | R形护理翻身垫 | 10(个) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
1-16 | A02329900 其他医疗设备 | 防痔疮水垫 | 40(个) | 详见采购文件 | 3,520.00 | - |
1-17 | A02329900 其他医疗设备 | 智能拐杖 | 5(件) | 详见采购文件 | 1,550.00 | - |
1-18 | A02329900 其他医疗设备 | 三脚拐杖 | 20(件) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-19 | A02329900 其他医疗设备 | 四角拐杖 | 20(件) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
1-20 | A02329900 其他医疗设备 | 肘杖 | 10(件) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
1-21 | A02329900 其他医疗设备 | 超声波盲杖 | 20(件) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-22 | A02329900 其他医疗设备 | 助行器 | 10(个) | 详见采购文件 | 1,430.00 | - |
1-23 | A02329900 其他医疗设备 | 带坐凳板助行器 | 10(个) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-24 | A02329900 其他医疗设备 | 马桶增高器 | 10(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-25 | A02329900 其他医疗设备 | 坐便椅 | 20(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-26 | A02329900 其他医疗设备 | 健康检测一体机 | 2(个) | 详见采购文件 | 21,400.00 | - |
1-27 | A02329900 其他医疗设备 | 医疗设备心率、血压等(急救) | 1(套) | 详见采购文件 | 550,000.00 | - |
1-28 | A02329900 其他医疗设备 | 陪护椅 | 24(个) | 详见采购文件 | 10,080.00 | - |
1-29 | A02329900 其他医疗设备 | 药浴桶 | 8(个) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-30 | A02329900 其他医疗设备 | 沙疗箱 | 5(个) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-31 | A02329900 其他医疗设备 | 淋浴椅 | 8(个) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
1-32 | A02329900 其他医疗设备 | 检查床 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-33 | A02329900 其他医疗设备 | 临时药柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-34 | A02329900 其他医疗设备 | 药品保鲜柜 | 2(组) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-35 | A02329900 其他医疗设备 | 药柜 | 21(组) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
1-36 | A02329900 其他医疗设备 | 治疗床 | 11(张) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
1-37 | A02329900 其他医疗设备 | 治疗床 | 6(张) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-38 | A02329900 其他医疗设备 | 手动病床(双摇,不带轮) (普通老人用) | 188(张) | 详见采购文件 | 639,200.00 | - |
1-39 | A02329900 其他医疗设备 | 手动病床(双摇,带轮) | 80(张) | 详见采购文件 | 360,000.00 | - |
1-40 | A02329900 其他医疗设备 | 电动病床 | 20(张) | 详见采购文件 | 160,000.00 | - |
1-41 | A02329900 其他医疗设备 | 床垫 | 268(张) | 详见采购文件 | 294,800.00 | - |
1-42 | A02329900 其他医疗设备 | 床垫 | 20(张) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-43 | A02329900 其他医疗设备 | 床头柜 | 288(张) | 详见采购文件 | 187,200.00 | - |
1-44 | A02329900 其他医疗设备 | 台球桌 | 8(套) | 详见采购文件 | 52,000.00 | - |
1-45 | A02329900 其他医疗设备 | 乒乓球桌 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-46 | A02329900 其他医疗设备 | 棋牌桌 | 21(个) | 详见采购文件 | 37,800.00 | - |
1-47 | A02329900 其他医疗设备 | 大腿内收/外展训练器 | 4(个) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-48 | A02329900 其他医疗设备 | 肱二头肌/肱三头肌训练器 | 4(个) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-49 | A02329900 其他医疗设备 | 手部、脚部康复训练器 | 10(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-50 | A02329900 其他医疗设备 | 手臂训练器 | 10(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-51 | A02329900 其他医疗设备 | 可计数握力器 | 40(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-52 | A02329900 其他医疗设备 | 手腕扭力训练器 | 40(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-53 | A02329900 其他医疗设备 | 可调试指力练习器 | 100(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-54 | A02329900 其他医疗设备 | 握力球 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-55 | A02329900 其他医疗设备 | 四指带刺握力球 | 100(个) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-56 | A02329900 其他医疗设备 | 跑步机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-57 | A02329900 其他医疗设备 | 健身器材 | 5(套) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后60天内
合同包2(家电设备):
合同包预算金额:1,150,600.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A02330400 家用电器生产设备 | 冰箱 | 126(个) | 详见采购文件 | 182,700.00 | - |
2-2 | A02330400 家用电器生产设备 | 油烟机 | 54(套) | 详见采购文件 | 197,100.00 | - |
2-3 | A02330400 家用电器生产设备 | 电视 | 210(个) | 详见采购文件 | 252,000.00 | - |
2-4 | A02330400 家用电器生产设备 | 电热水壶 | 198(个) | 详见采购文件 | 34,650.00 | - |
2-5 | A02330400 家用电器生产设备 | 多功能电锅 | 54(个) | 详见采购文件 | 16,200.00 | - |
2-6 | A02330400 家用电器生产设备 | 台式饮水机(恒温) | 1(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
2-7 | A02330400 家用电器生产设备 | 直饮水热水器 | 18(个) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
2-8 | A02330400 家用电器生产设备 | 微波炉 | 14(个) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
2-9 | A02330400 家用电器生产设备 | 洗脱一体机 (20kg) | 4(个) | 详见采购文件 | 88,000.00 | - |
2-10 | A02330400 家用电器生产设备 | 洗脱一体机 (30kg) | 1(个) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
2-11 | A02330400 家用电器生产设备 | 烘干机 | 1(个) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
2-12 | A02330400 家用电器生产设备 | 洗地车 | 3(台) | 详见采购文件 | 49,500.00 | - |
2-13 | A02330400 家用电器生产设备 | 传统服饰制作、毡画室缝纫机 | 7(个) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
2-14 | A02330400 家用电器生产设备 | 洗衣房洗衣机 | 14(个) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
2-15 | A02330400 家用电器生产设备 | 洗衣房洗烘一体机 | 12(个) | 详见采购文件 | 66,000.00 | - |
2-16 | A02330400 家用电器生产设备 | 自助餐炉 | 30(个) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后60天内
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(康复器材)特定资格要求如下:
(1)供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》或《医 疗器械生产备案凭证》和《医疗器械经营许可证》或《医疗 器械经营备案凭证》;供应商为代理商的须提供《医疗器械 经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。