中铁一局敦化市热源厂项目-二三项料询价单
采购单位:敦化市2024年侵蚀沟专项治理工程(大荒地项目区)经理部
发布时间:2025-10-22 07:38
报价截止时间:2025-10-25 09:03
流水号:询2025102200005
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2699999218681 | 消防柜 | - | 2 | 台 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
2 | 1800000000001 | 通用作业防护服 | 男 特号 | 4 | 套 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
3 | 2603179079003 | 消防桶 | - | 5 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
4 | 2603175095258 | 消防斧 | - | 5 | 把 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
5 | 2603132033254 | 消防水带 | 50 | 2 | 卷 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
6 | 1800114334363 | 防毒面罩 | - | 5 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
7 | 2603089010001 | 灭火毯 | - | 5 | 块 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
8 | 1800050010006 | 安全绳 | Φ15×30m | 5 | 条 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
9 | 1829999327388 | 消防水枪头 | - | 2 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
10 | 2603061000002 | 直流开花水枪 | QZH19 65mm 19mm | 2 | 支 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
11 | 5800104022001 | 铁锹 | - | 4 | 把 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
12 | 1829999266786 | 推车式灭火器 | MFZ/D型 25kg | 1 | 台 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
13 | 1821010220532 | 四层货架 | 1200×500×1550 | 2 | 台 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
14 | 1821010238604 | 四层货架 | 1500×500×1550 | 2 | 台 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
15 | 5819999268806 | 数显游标卡尺 | 0-200mm | 1 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
16 | 5805002000008 | 钢卷尺 | C型摇卷盒式 5m | 10 | 把 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
17 | 5805002000009 | 钢卷尺 | C型摇卷盒式 10m | 10 | 把 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
18 | 5805002000013 | 钢卷尺 | C型摇卷盒式 50m | 5 | 把 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
19 | 5805002000014 | 钢卷尺 | C型摇卷盒式 100m | 2 | 把 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
20 | 1810002142500 | 警戒线 | 100米 | 10 | 圈 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
21 | 6901120271298 | 反光锥桶 | 橡胶 500mm | 100 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
22 | 1802010073700 | 雨衣 | 双层 | 10 | 套 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
23 | 0101000083576 | 方钢 | 100mm×6mm | 3 | 根 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
24 | 0101000055892 | 方钢 | 30×50 | 10 | 根 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
25 | L003099153725 | 工字钢 | 200×170×7 | 32 | 米 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
26 | 0104003231014 | 镀锌槽钢 | 200×100 | 20 | 米 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
27 | 0209005228502 | 钢板加工件 | 400×400×20mm | 2 | 块 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
28 | 1814066171975 | 垃圾桶 | 240L | 5 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
29 | 1401619073543 | 油漆 | 白 | 3 | 桶 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
30 | 1401619134017 | 油漆 | 大红15KG/桶 | 3 | 桶 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
31 | 1401256072088 | 稀料 | 10kg | 2 | 桶 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
32 | 1401619073550 | 油漆 | 蓝 | 2 | 桶 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
33 | 1819023000001 | 毛刷 | 普通 | 5 | 把 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
34 | 1819026025901 | 滚筒刷 | - | 5 | 把 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
35 | 1401195000003 | 自喷漆 | -- | 12 | 瓶 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
36 | 0950151176208 | 铁板 | 0.06×0.06×3mm | 650 | 块 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
37 | 1802013056256 | 防雨布 | 4×4M | 10 | 块 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
38 | 2603041275839 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A 4kg ≥13s | 100 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
39 | 2603111012001 | 灭火器箱 | - | 50 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
40 | 0905116251490 | 防尘网 | 8×25m | 300 | 卷 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
41 | 3403075010019 | 塑铜线 | 4平方 | 5 | 卷 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
42 | 3403075010016 | 塑铜线 | 10平方 | 50 | 卷 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
43 | 0900040032224 | 空开盒 | - | 2 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
44 | 1401195010019 | 自喷漆 | 银色, | 2 | 瓶 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
45 | 0950138026201 | 镀锌扁铁 | 40 | 10 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
46 | 1821010259893 | 四层货架 | 2000×600×2000 | 8 | 台 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
47 | 1800050000004 | 安全绳 | 锦纶带钩环 15m | 10 | 条 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
48 | 1802005095198 | 救生衣 | - | 10 | 件 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
49 | 1802000000002 | 分身雨衣 | 单胶带帽 大号 | 30 | 套 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
50 | 1800119133073 | 雨靴 | 42 | 30 | 双 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
51 | 1829057114137 | 警戒带 | 4.5cm×100m | 20 | 盒 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
52 | 1816018278542 | 交通指挥棒 | 290mm | 10 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
53 | 3305004069090 | 三级箱 | 160A | 3 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
54 | 2603132033254 | 消防水带 | 50 | 6 | 卷 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
55 | 5800104071165 | 铁锹 | 方头 | 7 | 把 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
56 | 3404019000037 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆 | DL—YJV 0.6/1KV 三芯连地 3*4+1*2.5㎜2 | 3 | 米 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
57 | 5800106108738 | 洋镐 | - | 15 | 把 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
58 | 5809605000001 | 大锤 | 15磅 | 2 | 把 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
59 | 0905022127679 | 热镀锌铁丝网 | - | 30 | 米 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
60 | 1800049000014 | 安全带 | T4XB 通用Ⅳ型悬挂双背带式 | 3 | 条 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
61 | 6204132108712 | 对讲机 | 3千米 | 10 | 部 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
62 | 3904098011001 | 手电筒 | 普通 | 10 | 把 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
63 | 3904002010001 | 应急照明灯 | - | 5 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
64 | 1800000000002 | 通用作业防护服 | 男 大号 | 8 | 套 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
65 | 3900130000001 | 安全灯 | 直杆式 | 2 | 套 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
66 | 1802023285532 | 防汛沙袋 | 帆布 400×600mm | 200 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
67 | 2706242012001 | 头灯 | - | 10 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
68 | 6204096000001 | 扬声器 | - | 10 | 台 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
69 | 1607007000002 | 聚丙烯塑料编织袋 | C型 500mm | 500 | 条 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
70 | 1800035010020 | 安全帽 | - | 8 | 顶 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
71 | 1811003026401 | 防湿篷布 | 6000×7000mm | 10 | 块 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
72 | 0950097022001 | 接地桩 | - | 40 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
73 | 1602293342584 | UPVC管帽 | DN40 | 40 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
74 | 2801047102812 | 自攻钉 | 200 | 2 | 盒 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
75 | 3408442000001 | 开口鼻子 | - | 50 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
76 | 1401256072088 | 稀料 | 10kg | 1 | 桶 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
77 | 1401619073543 | 油漆 | 白 | 4 | 桶 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
78 | 1819026025901 | 滚筒刷 | - | 4 | 把 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
79 | 1401619073547 | 油漆 | 红 | 2 | 桶 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
80 | 0104003102461 | 镀锌槽钢 | 3555×1220×1.2 | 6 | 张 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
81 | 1106027077286 | 红砖 | - | 1000 | 块 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
82 | 1110608076202 | 袋装水泥 | p.c32.5袋装 | 5 | 袋 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
83 | 3408504071356 | 铜护线套 | 2×2.5 | 100 | 米 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
84 | 1829999266464 | 快速插座 | 3250018000 | 2 | 套 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
85 | 1110156000001 | 电缆分线盒基础 | - | 2 | 套 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
86 | 3402005000013 | 铜芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线 | BXY 300/500V 4㎜2 | 5 | 米 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
87 | 1810016023001 | 橡胶减速带 | 35cm | 24 | 米 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
88 | 0905039000003 | 京式护栏 | 800×3000 | 45 | 米 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
89 | 0402036032073 | 加厚镀锌方管 | 40×20 | 90 | 米 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
90 | 1817100368471 | 标识牌 | 1000×600mm | 15 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
91 | 0950384213509 | 门栓 | - | 4 | 套 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
92 | 3919999217868 | 插排 | 6孔 | 1 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
93 | 3919999184405 | 插排 | 10孔 | 4 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
94 | 0906062014001 | 铁艺大门 | - | 78.08 | 平方米 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
95 | 0703027097796 | 钢板预埋件 | 450mm×450mm×20mm | 2 | 套 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
96 | 0906062180032 | 铁艺大门 | 2650×11000×40mm | 53.2 | 平方米 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
97 | 0805049211963 | 彩钢棚围挡 | 1×1.8m | 556 | 平方米 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
98 | 0950097022001 | 接地桩 | - | 120 | 个 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
99 | 0950999183817 | 定做配电箱 | 400×500mm | 2 | 台 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 | |
100 | 3305004033889 | 三级箱 | 100A | 2 | 套 | 2025/10/25 | 东北区-吉林省-延边朝鲜族自治州-敦化市-黄泥河镇 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com