精密1000081900(阀座)
| 采购通知编码: | 20251006629 | 采购通知名称: | 精密1000081900(阀座) | 采购联系人: | 付媛媛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阀座 FZ-24809-M2|6Cr18Mo| | 件 | 194 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 阀座 FZ-25309-M2/6Cr18Mo | 件 | 715 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 不锈钢阀座 6Cr18Mo|FZ-24808-M|F6|YC | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 不锈钢阀座 6Cr18Mo|FZ-24807-M|F6|YC | 件 | 68 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 不锈钢阀座 6Cr18Mo|FZ-24304-M2|F6|YC | 件 | 515 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 阀座\球阀 FZ-25313-M 6Cr18Mo | 件 | 167 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 阀座\球阀 FZ-25314-M2 6Cr18Mo | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 阀座\球阀 FZ-25803-M2 6Cr18Mo | 件 | 100 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 阀座\球阀 FZ-25318-M2 6Cr18Mo | 件 | 75 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 阀座\球阀 FZ-25321-M2 6Cr18Mo | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 阀座\球阀 FZ-25322-M2 6Cr18Mo | 件 | 2050 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 阀座\球阀 FZ-25323-M2 6Cr18Mo | 件 | 204 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 阀座\球阀 FZ-25324-M2 6Cr18Mo | 件 | 1030 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 阀座\球阀 FZ-25325-M2 6Cr18Mo | 件 | 100 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 阀座\球阀 FZ-25W02-M 6Cr18Mo | 件 | 400 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 阀座\球阀 FZ-25328-M2 6Cr18Mo | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 阀座\球阀 FZ-25329-M2 6Cr18Mo | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 阀座\球阀 FZ-24810-M2 6Cr18Mo | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 阀座\球阀 FZ-25335-M 6Cr18Mo | 件 | 98 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 阀座\球阀 FZ-25333-M2 6Cr18Mo | 件 | 3 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 阀座\球阀 FZ-25334-M 6Cr18Mo | 件 | 3 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 阀座\球阀 FZ-25349-M2 6Cr18Mo | 件 | 310 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 阀座\球阀 FZ-25502-M 9Cr1Mo | 件 | 7 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 阀座\球阀 FZ-25W07-M 6Cr18Mo | 件 | 310 | 0.13 | 2025-11-15 | 符合图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com