QG2510221465(协力备件月计划-炼铁)
| 采购通知编码: | 20251009386 | 采购通知名称: | QG2510221465(协力备件月计划-炼铁) | 采购联系人: | 张吉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 55646068 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | angelineyejue@163.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底流泵护套 150E-L | 件 | 2 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 粒化泵付叶轮 300LKQ-00 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 粒化泵付叶轮 12/11ST-AH | 只 | 2 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 粒化泵叶轮 12/10ST-AH | 只 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 粒化泵轴 300LKQ | 根 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 粒化泵减压盖 300LKQ | 只 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 粒化泵后护板 12/13ST-AH | 只 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 粒化泵后护板 300LKQ-00 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 底流泵轴套 150E-L-00 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 底流泵填料箱 150E-L | 只 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 加压泵隔套 100DG*4 | 只 | 4 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 底流泵填料压盖 150ZJ-45A | 只 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 加压泵轴 100DG*4 | 根 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 加压泵轴套 100DG*4 | 只 | 4 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 粒化泵轴套 300LKQ-00 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 粒化泵付叶伦室 12/10ST-AH | 只 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 粒化泵付叶伦室 300LKQ-00 | 只 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 粒化泵定位套 12/10ST-AH | 只 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 底流泵叶轮 150E-L-100 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 陶瓷喷水板 800*365*30 材质18MNMONB | 块 | 6 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【现场确认*(先送2件,后续等现场通知送货)】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 冷却泵后护板 350LKQ00 | 块 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 冷却泵叶轮 350LKQ | 只 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 粒化泵轴承压盖 12/10ST-AH | 只 | 2 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 底流泵轴承箱压盖 150E-L-100 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 粒化泵迷宫环 12/10ST-AH | 只 | 4 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 底流泵前护板 150ZJ-45A | 只 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 粒化泵拆卸环 12/10ST-AH | 个 | 2 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 加压泵机械密封 100DG*4 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 逆止器 型号规格:BS110-110。BS110,孔径范围:110 MM,尺寸:110 MM,应用场合:皮带机 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【现场确认*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 逆止器 DSN(NJD)038-S-180 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【现场确认*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 加湿机短轴 D152*4493 45号钢 | 根 | 1 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【现场确认*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 底流泵迷宫套 150E-L | 个 | 4 | 0.13 | 2025-10-27 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com