北煤机GYB424.HYX424.HYX291A系列液压支架结构件标段3服务项目20251023询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 610303000000 | 左前连杆Y424_11 | 吨 | 6.41 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 右后连杆Y424_14 | 吨 | 7.94 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 右前连杆Y424_12 | 吨 | 6.4 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 右顶梁HYX424_1005 | 吨 | 23.9 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 左后连杆Y424_13 | 吨 | 7.94 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 掩护梁GYB424_07 | 吨 | 50.75 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 前梁HYX424_1002 | 吨 | 11.67 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 三级护帮Y424_0103 | 吨 | 1.51 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 前架防倒箱 | 吨 | 1.79 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 左斜梁 | 吨 | 5.54 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 伸缩梁HYX424_1001 | 吨 | 3.55 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 右斜梁 | 吨 | 5.54 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 前连杆HYX424_1011 | 吨 | 3.93 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 外护顶HYX424_1012 | 吨 | 1.91 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 外护顶HYX424_1006 | 吨 | 4.01 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 长内护顶HYX424_1007 | 吨 | 2.55 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 后架防倒箱HYX424_2008 | 吨 | 1.67 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 后连杆HYX424_1013 | 吨 | 3.73 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 前梁内护顶HYX424_1014 | 吨 | 3.69 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 左顶梁HYX424_1004 | 吨 | 23.9 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 内护顶HYX424_2007 | 吨 | 2.18 | 13 | 2025-11-30 |
| 610303000000 | 长外护顶HYX424_2006 | 吨 | 1.75 | 13 | 2025-11-30 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com