您好,欢迎来到电力能源招标网! 登录 注册
【青海省三江水电开发有限责任公司2025年4季度三站食堂原食材(蔬菜、鸡蛋、冻货)采购项目】采购公告

询价公告

一、采购单编号:P-XJ-25-00382300

二、采购单名称:青海省三江水电开发有限责任公司2025年4季度三站食堂原食材(蔬菜、鸡蛋、冻货)采购项目 /

三、报价截止时间:2025-10-3111:30

四、报价有效期:2026-01-29

五、组织形式:自行采购

六、采购执行单位:青海省三江水电开发有限责任公司

*九、询价类型:公开

十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式:货到验收后付款

十二、标书费:本项目不收取标书费。

十三、购标截止时间:2025-10-3111:30

十四、其他要求:无

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 柿子椒 363 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海省三江水电开发
2 红椒 332 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青江水电开发
3 小米椒 50 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海江水电开发
4 陇椒 1,785 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青水电开发
5 油菜 992 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海三江水电开发
6 土豆 7,700 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海省三江水电开发 有限责任公司
7 香菇 182 2025-12-31 康扬、 黄丰、大河家 青海水电开发
8 平菇 X 732 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海省三江水电开发
9 蒜苗 1,365 2025-12-31 康扬、 黄丰、大河家 青海三江水电开发
10 大蒜 110 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海三江水电开发
11 去皮大蒜 428 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海省江水电开发
12 蒜墓 453 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海省三江水电开发 有限责任公司
13 紫洋葱 705 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海省三江水电开发 有限责任公司
14 油麦菜 870 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海水电开发
15 青笋 1,553 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海省三江水电开发 有限责任公司
17 粉西红柿 1,645 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海江水电开发
18 韭菜 192 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海江水电开发
19胡萝卜 620 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海江水电开发
20 白萝卜 798 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
21 西芹 654 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
22大葱 1,620 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海江水电开发
23生姜 274 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
24黄瓜 1,261 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 水电开发
25菜瓜 1,493 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海江水电开发
26冬瓜 725 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
27 西蓝花 638 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
28 有机菜花 1,009 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海水电开发
29 紫甘蓝 430 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
30 广式菜心 391 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青省三江水电开发
31 甘蓝 2,155 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家江水电开发
32白菜 2,198 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
33 四季豆 599 2025-12-31 康场、黄丰、大河家水电开发
34小二菇 548 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海江水电开发
35黄豆芽 451 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海江水电开发
36 绿豆芽 416 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青省三江水电开发
37 豆腐 1,140 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海三江水电开发
38 生菜 526 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家江水电开发
39 豆腐干 174 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海江水电开发
40 豆腐皮 175 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家江水电开发
41 素鸡 96 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家电开发
42豆 365 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家江水电开发
43线椒 171 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
44 千页豆腐|20斤/1 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海水电开发
45 地皮菜180g/1 275 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
46 24 康扬、黄丰、大河家海江水电开发
47 油茄 936 2025-12-31
48 山药 X 430 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海江水电开发 江水电开发
49 上海青 778 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 海江水电开发
50 定西宽粉 土豆细粉条 319 2025-12-31 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 康扬、黄丰、大河家 青省江水电开发
51南瓜 364 水电开发
274 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家
52荷兰豆 224 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发 康扬、黄丰、大河家水电开发
53苦菊 148 2025-12-31
54 小香葱 217 2025-12-31康扬、黄丰、大河家海省三江水电开发
56 红薯 295 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海江水电开发
57 水果玉米 355 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海省江水电开发
58 波菜 503 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海江水电开发
59 鹤鹑蛋 57 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海江水电开发
60 机器面条 990 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家江水电开发
61 白玉菇 X 230 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海省三江水电开发 有限责任公司
62米粉 282 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
63 鸡蛋 1,695 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
64 鸡脯肉17kg 53 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 水电开发
65 鸡爪17.5kg 23 2025-12-31康扬、黄丰、大河家水电开发
66 土鸡 479 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
67 中带鱼17.5kg 34 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海江电开发
68 鸡腿17.5kg 45 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海江水电开发
69 羊筋 238 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
70 籽虾15kg 26 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家江水电开发
71 海昌鱼16kg 44 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海水电开发
72 鸭腿17.5kg 23 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家江水电开发
73 大海三文治|1*24*390g 15 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 海省江水电开发
74 伊利牛奶|1*16*24ml 86 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海江水电开发
75 鱿鱼圈15kg 87 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家江水电开发
76 冰鲜肥肠|10Kg/1 36 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海省江水电开发
77 鸡胗11包*.5kg 13 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海江水电开发
78 海带芽12.5kg 24 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
79 西生菜 323 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
80 毛芹 759 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
81 机器面片 620 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
82 红薯粉条 443 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
83 贝王族茄汁花生|1*24*100g 14 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海水电开发
84 青杭椒 144 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
85 红杭椒 116 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 江水电开发
86 娃娃菜|1kg 234 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家江水电开发 X
87 思念汤圆|455克 167 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 江水电开发
88 思念速冻水饺|455克 550 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海江水电开发
89 青虾12kg/1 73 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青省江水电开发
90 301 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
91 康扬、黄丰、大河家江水电开发
92 莲藕 香干 305 51 2025-12-31 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家江水电开发
93 饺子皮 170 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家海省三江水电开发
94 刀削面 480 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海江水电开发
95 机器寸寸面 380 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海省三江水电开发 有限责任公司
96 鸡翅|4kg 23 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海省三江水电开发 有限责任公司
97 青虾仁 70 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海省三江水电开发 有限责任公司
98 草鱼 4 154 2025-12-31 康扬、黄丰、 大河家 青海三江水电开发
99 鸭血|300g/1 64 2025-12-31 康扬、 黄丰、 大河家 青海江水电开发
100 黑胡椒烤肠|500g/1 30 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海江水电开发
101 毛肚 X 76 2025-12-31 康扬、 黄丰、大河家 青江水电开发
102 大黄花鱼|1000g 184 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 江水电开发
103 冰冻虾尾2000g 199 2025-12-31 康扬、黄丰、 大河家 青海省三江水电开发
104 五常大米15kg 204 2025-12-31 康扬、 黄丰、大河家 有限责任公司 青水电开发
105 冰冻带鱼3kg 160 2025-12-31 康扬、黄丰、 大河家 青水电开发
106 深海虾仁|2000g 193 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海水电开发
107 鸡翅根|500g/1 185 2025-12-31 康扬、 黄丰、大河家 水电开发
108 安哥拉牛仔骨|1000g/1 410 2025-12-31 康扬、 黄丰、大河家 青江水电开发
1095A雪花牛排1500g 395 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海三江水电开发
110 金海昌鱼2200g 145 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家水电开发
111 香辣海蜇头|750g/1 135 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海省江水电开发
112 满坛香|750g/1 480 2025-12-31 康扬、 黄丰、 大河家 青海江水电开发
113 大白菜|500g 9,000 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海省三江水电开发
114 芹菜|500g 1,040 2025-12-31 康扬、 黄丰、大河家 有限责任公司 青海省江水电开发
115 黄胡萝卜1500g 400 2025-12-31 康扬、 黄丰、大河家 青海省江水电开发
116 大头菜1500g 601 2025-12-31 康扬、黄丰、大河家 青海省三江水电开发
117 鸡边腿17kg 265 2025-12-31 康扬、 黄丰、大河家 有限责任公司 青水电开发
118 水发羊筋|500g 219 2025-12-31 康扬、 黄丰、大河家 青江水电开发
大河家电开发
119 秋葵|500g 200 2025-12-31 康扬、 黄丰、

十五、**

本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 【2025年分宜电厂(双林厂区)#1机组C修B循泵、B引风机高压电机解体保养】采购公告

下一篇 【青海省三江水电开发有限责任公司2025年4季度三站食堂原食材(米面油、调料)采购项目】采购公告
招标公告
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021