您好,欢迎来到电力能源招标网! 登录 注册
二十二冶鼎力公司(一公司花海院项目)电缆询价书0227
采购通知编码: 20251102295 采购通知名称: 二十二冶鼎力公司(一公司花海院项目)电缆询价书0227 采购联系人: 唐成文
采购联系人电话: * 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
  二十二冶鼎力公司(一公司花海院项目)电缆询价书0227
询价公告

 


一、 询价编号201310-2025-DLGS-C-26-0227

 

 

 



二、项目名称一公司花海院项目

 

三、报名须知

  1、网络报名地点:供应商登录(*/),填报企业相关资料,进行网络注册认证。

  2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录五矿供应链管理平台(*/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 
 

四、报名条件: 

1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;

3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;

 

 

  招标人:二十二冶鼎力工程管理服务有限公司
  

地  址:河北省唐山市丰润区曹雪芹东道89号

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×120+1×70 73 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
2 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 3×2.5 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
3 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 5×10 535 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
4 交联电力电缆\WDZBN-YJY -0.6/1kV 5×6 250 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
5 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×4 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
6 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×6 33 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
7 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×10 10 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
8 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 5×6 113 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
9 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×70+1×35 2512 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
10 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×120+1×70 541 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
11 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×2.5 36 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
12 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×4 175 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
13 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 5×4 324 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
14 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 5×6 6098 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
15 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 3182 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
16 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×95+1×50 59 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
17 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×150+1×70 46 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
18 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×185+1×95 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
19 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×70+1×35 141 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
20 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×95+1×50 1394 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
21 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×120+1×70 3344 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
22 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×150+1×70 3096 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
23 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 308 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
24 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×240+1×120 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
25 交联电力电缆\WDZBN-YJY -0.6/1kV 4×6 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
26 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 3×4 191 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
27 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 4×50+1×25 59 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
28 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×240+1×120 52 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
29 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×70+1×35 1379 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
30 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 5×16 2008 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
31 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×150+1×70 615 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
32 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 1471 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
33 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 3×2.5 1230 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
34 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 2052 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
35 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 3×6 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
36 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 5×10 639 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
37 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×50+1×25 1233 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
38 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 5×16 549 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
39 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×185+1×95 2100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
40 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 5×16 2638 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
41 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 5×4 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
42 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×50+1×25 124 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
43 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×50+1×25 1129 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
44 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 5×10 2802 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
45 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×95+1×50 2488 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
46 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 5×16 598 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
47 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 2584 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
48 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 215 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
49 交联电力电缆\WDZBN-YJY -0.6/1kV 5×10 300 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
50 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 5×6 418 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
51 交联电力电缆\WDZA-YJY-0.6/1kV 4×6 175 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
52 交联电力电缆\WDZA-YJY-0.6/1kV 4×185+1×95 180 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
53 交联电力电缆\WDZBN-YJY-0.6/1kV 4×25+1×16 149 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
54 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 116 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
55 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×240+1×120 4974 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
56 交联电力电缆\WDZN-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 90 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
57 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 5×4 1289 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
58 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 357 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
59 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 888 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
60 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×16 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
61 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×10 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
62 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×6 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
63 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×4 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
64 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 3×16 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
65 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 5×6 4432 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
66 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 5×16 1734 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
67 交联电力电缆\WDZAN-YJV -0.6/1kV 5×10 2012 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
68 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×70+1×35 39 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
69 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×95+1×50 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
70 交联电力电缆\WDZB1-YJY -0.6/1kV 5×6 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
71 交联电力电缆\WDZB1-YJY -0.6/1kV 5×10 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
72 交联电力电缆\WDZB1-YJY -0.6/1kV 3×6 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
73 交联电力电缆\WDZB1-YJY -0.6/1kV 3×4 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
74 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×70+1×35 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
75 交联电力电缆\YJV 22 -0.6/1kV 2×16 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
76 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 3×16 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
77 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×10 30 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
78 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×16 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
79 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×120+1×70 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
80 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×10 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
81 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×150 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
82 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×150+1×95 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
83 交联电力电缆\WDZAN-YJY -0.6/1kV 3×70 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
84 交联电力电缆\WDZBN-YJV -0.6/1kV 4×16 16 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
85 交联电力电缆\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×50+1×16 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
86 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×70+1×50 11 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
87 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×150 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
88 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×240 3000 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
89 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×35 100 0.13 2025-12-05 技术标准:GB/712706,计量方式:理计,货地点:唐山市开平区开越路和佳园道交叉口西行300米;收料人姓名:王力;联系方式:*
**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 中冶钢构-201220-2025-zyggzc-010-xj106-港中大项目-钢板期货-上海宝山

下一篇 自硬成都25年11月(辅料2)型材
招标公告
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021