2025年11月摄录相机、硬盘、电子器材询价书(安矿、和成、鲁中)
| 采购通知编码: | 20251102984 | 采购通知名称: | 2025年11月摄录相机、硬盘、电子器材询价书(安矿、和成、鲁中) | 采购联系人: | 霍路明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全功能工程宝 DH-PFM908 大华 | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VGA视频显示分频器 1进2出 | 台 | 3 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 显示器\LCD 27" HDMI和D-Sub接口 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 四路行人预警监控系统套装 SA210 防水 | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 四路行人预警监控系统套装 SA210 防水 | 台 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 四路行人预警监控系统套装 SA210 防水 | 台 | 20 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 四路行人预警监控系统套装 SA210 防水 | 台 | 4 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 四路行人预警监控系统套装 SA210 防水 | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 矿用本安防爆单警执法记录仪 P10 32G /1080P 时长≥8小时 奥洛尼 | 台 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 矿用防爆红外执法记录仪 32G/1080P 时长≥8小时 | 台 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 矿用防爆红外执法记录仪 32G/1080P 时长≥8小时 | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 工程宝 IPC9900Plus 网路通 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 无线路由器 华为AX3Pro WiFi6+ | 台 | 4 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 无线路由器 华为AX3Pro WiFi6+ | 台 | 3 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 交换机 TP-link TL-SF1008+ 8口 | 台 | 10 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 交换机 TP-link TL-SF1008+ 8口 | 台 | 6 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 交换机 TP-link TL-SF1008+ 8口 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 交换机 TP-LINK SG1016DT+ 16口 | 台 | 4 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 交换机 华为S1700-8G-AC 8口 | 台 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 网络交换机 S1700-52R-2T2P-AC | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | POE交换机 海康威视DS-3E0109P-E/M | 台 | 10 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | POE交换机 KP-9000-45-2GX8GP-SC20 AB 千兆2光8电 含电源 | 台 | 60 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | POE交换机 DS-3E0105P-E(C) 海康威视 | 台 | 10 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 监控硬盘 希捷4TB ST4000NM0035 企业级 | 块 | 10 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 高清摄像机 大华DH-IPC-HFW4443K-I4 6mm 400万星光级 | 台 | 10 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 网络摄像机 DS-2CD3T87WD-L 2.8MM 配套支架 | 台 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 硬盘录像机 DS-8664N-I8 | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 硬盘录像机 DS-8664N-I8 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 硬盘录像机 海康DS-8632N-K8 | 台 | 4 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 网络硬盘录像机 DH-NVR608-32-4KS2 | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 16路硬盘录像机 海康DS-7816NB-K2/16P | 台 | 4 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 红外网络球机 DS-2DE7220IW-A 配支架 | 台 | 10 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 监控摄像头 2225XM-LGLSET 6mm 海康威视 | 台 | 6 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 监控摄像头 2225XM-LGLSET 6mm 海康威视 | 台 | 3 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 监控摄像头 2225XM-LGLSET 4mm 海康威视 | 台 | 3 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 监控硬盘 6T 希捷 | 块 | 30 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 监控专用硬盘 希捷8TB | 台 | 10 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 监控专用硬盘 希捷4TB ST4000VX000 | 台 | 16 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 监控专用硬盘 希捷4TB ST4000VX000 | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 小耳朵监控电源 12V/2A | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 液晶显示器 三星S22B360V | 台 | 6 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 液晶显示器 三星S22B360V | 台 | 9 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 液晶显示器 海信50E3F | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 显示器 三星S22D300NY | 台 | 4 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 显示器 三星S22D300NY | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 显示器 Q27E12 AOC | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 显示器 V3218 HKC | 台 | 4 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | HMI触摸屏 TPC1071GiX | 个 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 机柜式服务器\1颗 2.4GHz 8G 48 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 网络摄像机 DS-2CD3T87WDV3-L 6mm | 台 | 10 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 网络摄像机 DS-2CD3T87WDV3-L 4mm | 台 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 防爆监控摄像头 海康威视DS-2CD3125FV2-I | 台 | 10 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 海康威视摄像头 DS-2CD3T46WDV3-L(6mm)(B) 含安装支架 | 台 | 30 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 矿用本安型摄像机 KBA12(G)-8447-XZS 2.8-12mm | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 矿用本安型摄像机 KBA12(G)-8447-XZS 2.8-12mm | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 矿用本安型摄像头 KBA12(A) 大华 | 台 | 80 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 摄像头 海康威视DS-2CD1203D-I3 4mm | 台 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 摄像机支架(枪机) 海康DS-1212ZJ 铝合金 | 个 | 6 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 摄像机支架(枪机) 海康DS-1212ZJ 铝合金 | 个 | 6 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 网络硬盘录像机 DH-NVR4216-16P-HDS2 2TB带POE | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 网络摄像机 DH--IPC-HDBW5233E-Z | 台 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 液晶显示器 大华DHLM50-F400 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 监视器 海康威视DS-D5032FC | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 液晶拼接屏 维康VC-PJ2000-55LE5/NG | 套 | 4 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 数字音频处理器 FT-DSP0808A-QS | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 反馈抑制器 FT-AFC0502QS | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 数字调音台 FT-MIX 1206 方图 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 监视摄像机\红外球型 400万像素 0.0001Lux DC12V IP67 带音频输入 带报警输入 配套安装支架、电源适配器 | 台 | 5 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 摄像头\DS-IPC-B12HV3-LT-4 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-30 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com