*一、项目基本情况
项目编号:KFQZCS-G-H-250024
项目名称:训练文体装备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:999,338.00元
采购需求:
合同包1(训练文体装备采购项目):
合同包预算金额:999,338.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02469900 其他体育设备设施 | 跑步机LED屏-白 | 12(台) | 详见采购文件 | 106,800.00 | - |
| 1-2 | A02469900 其他体育设备设施 | 攀爬机 | 12(台) | 详见采购文件 | 15,996.00 | - |
| 1-3 | A02469900 其他体育设备设施 | 高端木质水阻划船器 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 1-4 | A02469900 其他体育设备设施 | 大飞鸟 | 4(套) | 详见采购文件 | 16,400.00 | - |
| 1-5 | A02469900 其他体育设备设施 | 双臂机 (带后护板) | 4(套) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
| 1-6 | A02469900 其他体育设备设施 | 单双杠及提腿腹肌组合练习架 | 4(套) | 详见采购文件 | 6,720.00 | - |
| 1-7 | A02469900 其他体育设备设施 | 单双杠 | 4(套) | 详见采购文件 | 14,800.00 | - |
| 1-8 | A02469900 其他体育设备设施 | 哑铃平凳 | 4(套) | 详见采购文件 | 2,796.00 | - |
| 1-9 | A02469900 其他体育设备设施 | 可调哑铃椅 | 4(把) | 详见采购文件 | 4,796.00 | - |
| 1-10 | A02469900 其他体育设备设施 | 推肩椅 | 4(把) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
| 1-11 | A02469900 其他体育设备设施 | 可调式腹肌板 | 8(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-12 | A02469900 其他体育设备设施 | 浸塑壶铃 | 5(套) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-13 | A02469900 其他体育设备设施 | 坐式蹬腿 | 3(台) | 详见采购文件 | 11,700.00 | - |
| 1-14 | A02469900 其他体育设备设施 | 普拉提半球 | 10(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-15 | A02469900 其他体育设备设施 | 瑜伽球 | 10(个) | 详见采购文件 | 290.00 | - |
| 1-16 | A02469900 其他体育设备设施 | 尼龙健身战绳 | 10(条) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 1-17 | A02469900 其他体育设备设施 | 高档复合型橡胶地垫 | 300(平米) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-18 | A02469900 其他体育设备设施 | 坐式推胸 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,300.00 | - |
| 1-19 | A02469900 其他体育设备设施 | 反飞鸟 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,300.00 | - |
| 1-20 | A02469900 其他体育设备设施 | 仰卧举肩 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,400.00 | - |
| 1-21 | A02469900 其他体育设备设施 | 俯卧曲腿 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,300.00 | - |
| 1-22 | A02469900 其他体育设备设施 | 坐式伸腿 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-23 | A02469900 其他体育设备设施 | 高拉背训练器 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
| 1-24 | A02469900 其他体育设备设施 | 坐式低拉背 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,900.00 | - |
| 1-25 | A02469900 其他体育设备设施 | 45度二头肌 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,300.00 | - |
| 1-26 | A02469900 其他体育设备设施 | 史密斯机 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,300.00 | - |
| 1-27 | A02469900 其他体育设备设施 | 倒蹬机 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-28 | A02469900 其他体育设备设施 | 斜蹲机 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 1-29 | A02469900 其他体育设备设施 | 深蹲机 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - |
| 1-30 | A02469900 其他体育设备设施 | 平卧推胸 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,360.00 | - |
| 1-31 | A02469900 其他体育设备设施 | 奥杆2200mm | 4(套) | 详见采购文件 | 1,560.00 | - |
| 1-32 | A02469900 其他体育设备设施 | 小直杆1200mm | 4(套) | 详见采购文件 | 1,752.00 | - |
| 1-33 | A02469900 其他体育设备设施 | 小曲杆1200mm | 4(套) | 详见采购文件 | 1,752.00 | - |
| 1-34 | A02469900 其他体育设备设施 | 双层哑铃架 (两端折弯) | 4(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-35 | A02469900 其他体育设备设施 | 平凳 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-36 | A02469900 其他体育设备设施 | 可调式哑铃练习凳 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-37 | A02469900 其他体育设备设施 | 罗马椅 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
| 1-38 | A02469900 其他体育设备设施 | 牧师椅 | 4(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-39 | A02469900 其他体育设备设施 | 豪华商用单车 | 20(套) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
| 1-40 | A02469900 其他体育设备设施 | 豪华椭圆机 | 4(台) | 详见采购文件 | 12,800.00 | - |
| 1-41 | A02469900 其他体育设备设施 | 圆头哑铃 | 4(个) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - |
| 1-42 | A02469900 其他体育设备设施 | 三孔杠铃片 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,080.00 | - |
| 1-43 | A02469900 其他体育设备设施 | 全频音箱 | 4(套) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-44 | A02469900 其他体育设备设施 | 专业功放 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
| 1-45 | A02469900 其他体育设备设施 | 效果器 | 1(套) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
| 1-46 | A02469900 其他体育设备设施 | 真分集无线话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-47 | A02469900 其他体育设备设施 | 主音箱 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-48 | A02469900 其他体育设备设施 | 侧环绕音箱 | 4(套) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-49 | A02469900 其他体育设备设施 | 后环绕音箱 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
| 1-50 | A02469900 其他体育设备设施 | 中置音箱 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,300.00 | - |
| 1-51 | A02469900 其他体育设备设施 | 超低音箱 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,700.00 | - |
| 1-52 | A02469900 其他体育设备设施 | 两通道专业功放 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,100.00 | - |
| 1-53 | A02469900 其他体育设备设施 | 四通道专业功放 | 2(套) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 1-54 | A02469900 其他体育设备设施 | 解码器 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-55 | A02469900 其他体育设备设施 | 电源时序器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
| 1-56 | A02469900 其他体育设备设施 | 4K硬盘播放器 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
| 1-57 | A02469900 其他体育设备设施 | 激光电视 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
| 1-58 | A02469900 其他体育设备设施 | 投影幕 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,650.00 | - |
| 1-59 | A02469900 其他体育设备设施 | 机柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 1-60 | A02469900 其他体育设备设施 | 线材 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-61 | A02469900 其他体育设备设施 | 茶吧机 | 20(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-62 | A02469900 其他体育设备设施 | 吉他 | 4(把) | 详见采购文件 | 5,536.00 | - |
| 1-63 | A02469900 其他体育设备设施 | 象棋桌 | 2(套) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
| 1-64 | A02469900 其他体育设备设施 | 五子棋桌 | 2(套) | 详见采购文件 | 470.00 | - |
| 1-65 | A02469900 其他体育设备设施 | 架子鼓 | 2(架) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-66 | A02469900 其他体育设备设施 | 便携音响 | 4(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-67 | A02469900 其他体育设备设施 | 音响 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
| 1-68 | A02469900 其他体育设备设施 | 多媒体投影仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 16,200.00 | - |
| 1-69 | A02469900 其他体育设备设施 | 空调 | 1(套) | 详见采购文件 | 32,500.00 | - |
| 1-70 | A02469900 其他体育设备设施 | 换气扇 | 6(套) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
| 1-71 | A02469900 其他体育设备设施 | 心理行为拓展器材 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,680.00 | - |
| 1-72 | A02469900 其他体育设备设施 | 智能语音点歌机 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-73 | A02469900 其他体育设备设施 | 幕布 | 2(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-74 | A02469900 其他体育设备设施 | 乒乓球桌 | 6(套) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
| 1-75 | A02469900 其他体育设备设施 | 乒乓球拍 | 10(副) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-76 | A02469900 其他体育设备设施 | 羽毛球网 | 6(套) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-77 | A02469900 其他体育设备设施 | 气排球网架 | 4(套) | 详见采购文件 | 740.00 | - |
| 1-78 | A02469900 其他体育设备设施 | 气排球 | 10(套) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-79 | A02469900 其他体育设备设施 | 羽毛球拍 | 20(副) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-80 | A02469900 其他体育设备设施 | 篮球架 | 2(套) | 详见采购文件 | 63,800.00 | - |
| 1-81 | A02469900 其他体育设备设施 | 篮球 | 20(个) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 1-82 | A02469900 其他体育设备设施 | 筋膜枪 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,040.00 | - |
| 1-83 | A02469900 其他体育设备设施 | 足球 | 20(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-84 | A02469900 其他体育设备设施 | 台球架杆 | 4(套) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
| 1-85 | A02469900 其他体育设备设施 | 台球杆 | 12(套) | 详见采购文件 | 1,920.00 | - |
| 1-86 | A02469900 其他体育设备设施 | 踏步机 | 10(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 1-87 | A02469900 其他体育设备设施 | 健身房地垫 | 12(张) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
| 1-88 | A02469900 其他体育设备设施 | 台球桌 | 5(套) | 详见采购文件 | 174,000.00 | - |
| 1-89 | A02469900 其他体育设备设施 | 爬绳机 | 4(台) | 详见采购文件 | 99,200.00 | - |
| 1-90 | A02469900 其他体育设备设施 | 室外单杠 | 4(套) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
| 1-91 | A02469900 其他体育设备设施 | 搜救犬障碍 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
| 1-92 | A02469900 其他体育设备设施 | 搜救犬障碍 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 1-93 | A02469900 其他体育设备设施 | 独木桥 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
| 1-94 | A02469900 其他体育设备设施 | 搜救箱 | 20(套) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
| 1-95 | A02469900 其他体育设备设施 | 室外双杠 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
| 1-96 | A02469900 其他体育设备设施 | 镜墙(健身房) | 100(平米) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订之日起30日内完成供货
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(训练文体装备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
三、** 本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 重大传染病防控经费-艾滋病等试剂耗材采购项目(三次)公开招标公告
下一篇 密山市人民医院黑龙江省鸡西市密山市紧密型县域医共体医疗集团五大共享中心设备购置项目-医学影像中心、医学检验中心、急诊急救中心、血液透析中心、网络中心、中心药房及审方中心(三次)招标公告