上海宝冶201312121-WZ-202511-FZB3300(建工-上海.崇明区长兴镇-电线电缆4326)
| 采购通知编码: | 20251110112 | 采购通知名称: | 上海宝冶201312121-WZ-202511-FZB3300(建工-上海.崇明区长兴镇-电线电缆4326) | 采购联系人: | 伍志刚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 02136512565 | 采购联系人传真: | 02136512565 | 采购联系人EMAIL: | shbycgglb@163.com |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塑料绝缘电缆\ZRC-VLV 0.6/1kV 3×70+1×35 | 米 | 105 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号BTTWY-4*70+35,JG/T 313-2014、GB/T 34926-2017 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 塑料绝缘电缆\ZRC-VLV 0.6/1kV 3×35 | 米 | 27 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号WDZA-YJY-3*35,GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 塑料绝缘电缆\VV 0.6/1kV 3×2.5 | 米 | 296 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号WDZY-YJY-3*2.5,GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 塑料绝缘电缆\VV 0.6/1kV 3×35+1×16 | 米 | 27 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号WDZA-YJY-3*35+E16,GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 塑料绝缘电缆\ZRC-VV 0.6/1kV 4×95+1×50 | 米 | 78 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号BTTWY-4*95+50,JG/T 313-2014、GB/T 34926-2017 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 塑料绝缘电缆\ZRC-VV 0.6/1kV 4×50+1×25 | 米 | 169 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号BTTWY-4*50+25,JG/T 313-2014、GB/T 34926-2017 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 塑料绝缘电缆\VV 0.4/0.75kV 4×240+1×120 | 米 | 181 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号ZA-YJV-4*240+120,GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 塑料绝缘电缆\VV 0.4/0.75kV 4×70+1×35 | 米 | 52 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号BBTRZ-4*70+35,JG/T 313-2014、GB/T 34926-2017 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 塑料绝缘电缆\VV 0.4/0.75kV 4×10+1×10 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号ZA-YJV-4*10+E10,GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 塑料绝缘电缆\NH-VV 0.6/1kV 4×50+1×25 | 米 | 43 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号BBTRZ-4*50+25,JG/T 313-2014、GB/T 34926-2017 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 塑料绝缘电缆\VV22-0.6/1kV 4×10 | 米 | 56 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号WDZA-YJY-4*10,GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 3×185+1×95 | 米 | 672 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号BTTWY-4*185+E95,JG/T 313-2014、GB/T 34926-2017 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 交联电力电缆\ZRB-YJV -0.6/1kV 3×25+1×16 | 米 | 236 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号WDZA-YJY-3*25,GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 交联电力电缆\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 | 米 | 180 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号ZA-YJV-4*35+E16,GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 交联电力电缆\WDZB-YJY-0.6/1kV 4×150+1×95 | 米 | 837 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号BTTWY-4*150+E95,JG/T 313-2014、GB/T 34926-2017 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 交联电力电缆\WDZA-YJY -0.6/1kV 4×16 | 米 | 81 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行,GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 交联电力电缆\WDZBN-YJY -0.6/1kV 6×1.5 | 米 | 721 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号控制电缆WDZC-KYJY-0.6/1kV 6*1.5,GB/T 9330-2020、GB/T 19666-2019 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 橡套电缆\YZ 0.6/1kV 6×1.5 | 米 | 165 | 0.13 | 2025-11-27 | 理计 品牌指定:山东万里行▲实际型号控制电缆WDZA-KYJY-0.6/1kV 6*1.5,GB/T 9330-2020、GB/T 19666-2019 上海市上海市崇明区上海市崇明区长兴镇长兴江南大道与凤舞路交叉口 * 郭阳 账期3个月专户支付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com