轴承采购询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 100407102292 | 轴承|6310 | 个 | 10 | 13 | 2025-12-15 |
| 100407102292 | 轴承|6310 | 个 | 20 | 13 | 2025-12-18 |
| 100407102292 | 轴承|6310 | 个 | 30 | 13 | 2025-12-18 |
| 100407102857 | 轴承|6226 | 盘 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 100407102857 | 轴承|6226 | 盘 | 8 | 13 | 2025-12-18 |
| 100407102122 | 轴承|6228 | 套 | 2 | 13 | 2025-12-18 |
| 100407102122 | 轴承|6228 | 套 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 100407102129 | 轴承|6230 | 套 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 100407102216 | 轴承|6210 | 盘 | 8 | 13 | 2025-12-15 |
| 100402100157 | 调心球轴承|国产1217 | 盘 | 9 | 13 | 2025-12-18 |
| 100402100157 | 调心球轴承|国产1217 | 盘 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 100402100157 | 调心球轴承|国产1217 | 盘 | 7 | 13 | 2025-12-18 |
| 100402900188 | 轴承| 6312 | 盘 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 100403100003 | 轴承|22214 | 盘 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 100403100014 | 轴承|6034 | 套 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 100403100483 | 调心滚子轴承|22318 | 套 | 4 | 13 | 2025-12-15 |
| 100403100483 | 调心滚子轴承|22318 | 套 | 22 | 13 | 2025-12-18 |
| 100403100863 | 轴承|22215K | 件 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 100404100093 | 轴承|6317 | 盘 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 100404100813 | 轴承|30316 | 套 | 16 | 13 | 2025-12-18 |
| 100404100813 | 轴承|30316 | 套 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 100404100813 | 轴承|30316 | 套 | 11 | 13 | 2025-12-18 |
| 100404100824 | 轴承|32316 | 套 | 16 | 13 | 2025-12-18 |
| 100404100824 | 轴承|32316 | 套 | 11 | 13 | 2025-12-18 |
| 100407000493 | 轴承|6032/c3 | 套 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 100407000596 | 轴承|6314 | 套 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 100407000596 | 轴承|6314 | 套 | 10 | 13 | 2025-12-18 |
| 100407100011 | 轴承|6212 | 套 | 8 | 13 | 2025-12-18 |
| 100407101550 | 轴承|6311 | 盘 | 3 | 13 | 2025-12-18 |
| 100407102122 | 轴承|6228 | 套 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 100407102915 | 深沟球轴承|6218GB/T276-1994 | 盘 | 7 | 13 | 2025-12-18 |
| 100407102915 | 深沟球轴承|6218GB/T276-1994 | 盘 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 100407102915 | 深沟球轴承|6218GB/T276-1994 | 盘 | 4 | 13 | 2025-12-18 |
| 100407900004 | 轴承|6216|||| | 个 | 10 | 13 | 2025-12-18 |
| 100407900004 | 轴承|6216|||| | 个 | 4 | 13 | 2025-12-15 |
| 100407900057 | 轴承|6313 | 套 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 100407900057 | 轴承|6313 | 套 | 16 | 13 | 2025-12-18 |
| 100407900057 | 轴承|6313 | 套 | 4 | 13 | 2025-12-18 |
| 100407900057 | 轴承|6313 | 套 | 4 | 13 | 2025-12-15 |
| 100407905603 | 深沟球轴承|6218E/C3 | 个 | 4 | 13 | 2025-12-15 |
| 100408100013 | 轴承|11068/850 | 个 | 2 | 13 | 2025-12-18 |
| 100408100013 | 轴承|11068/850 | 个 | 2 | 13 | 2025-12-18 |
| 100410000136 | 轴承|NJ315||| | 套 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 100410100326 | 轴承|NJ317 | 盘 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 100410100488 | 轴承|国产NJ217 | 盘 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 100410100719 | 轴承|NJ214ECML/C3 | 套 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 100410101483 | 轴承|NJ230 | 付 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 100410101766 | 轴承|6328 | 盘 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 100410101773 | 轴承|6326 | 盘 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 100413300004 | 轴承|国产|NA1030 | 盘 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 100413300005 | 滚针轴承|国产|NAV4017 | 盘 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 100418100024 | 轴承|6221 | 盘 | 2 | 13 | 2025-12-15 |
| 100418100024 | 轴承|6221 | 盘 | 2 | 13 | 2025-12-18 |
| 100499900126 | 轴承|6224 | 盘 | 2 | 13 | 2025-12-18 |
| 100499900126 | 轴承|6224 | 盘 | 8 | 13 | 2025-12-18 |
| 100499900258 | 轴承|6234M/C3 | 套 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 400107978950 | 轴承|NJ214E|采煤机|MG650/1590-WD|科工集团上海有限公司|JKZC | 件 | 4 | 13 | 2025-12-15 |
| 401001127182 | 轴承|NNAL6/69.85M/C5W33XYA 钻机TSJ-2600 | 件 | 3 | 13 | 2025-12-15 |
| 591505100402 | 轴承|NU1032|多级耐磨离心泵 MD420-96×8|上海福斯特有限公司 | 盘 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 591512300029 | 轴承|51138|泥浆泵|F-500 | 盘 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
| 591512300030 | 轴承|99436|泥浆泵|F-500 | 盘 | 1 | 13 | 2025-12-15 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com