湖南有色铜业12月工器具采购
| 询价通知书编码: | 20251113626 | 询价通知书名称: | 湖南有色铜业12月工器具采购 | 采购联系人: | 李锟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弯头 DN150 | 个 | 50 | 0.13 | Invalid date | 90°/FRPP | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C型格栅板卡扣 316 L 25*55长 直径6mm 内六角螺栓 螺帽焊固定 | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 活动脚手架 (双层)2层为一套 每套配两块踩板 | 套 | 2 | 0.13 | Invalid date | 1.8m | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 活动脚手架 (双层)2层为一套 每套配两块踩板 | 套 | 3 | 0.13 | Invalid date | 2.2m | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 抱箍\Φ65-89mm 316L | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 哈夫节\DN125×200 球墨铸铁 | 吨 | 20 | 0.13 | 2026-01-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 哈夫节\DN40 球墨铸铁 | 吨 | 20 | 0.13 | 2026-01-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 哈夫节\DN100 球墨铸铁 | 吨 | 20 | 0.13 | 2026-01-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 哈夫节\DN32 球墨铸铁 | 吨 | 20 | 0.13 | 2026-01-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 哈夫节\DN65 球墨铸铁 | 吨 | 20 | 0.13 | 2026-01-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 手推液压叉车 2t | 台 | 1 | 0.13 | Invalid date | 外宽550mm叉长1150mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 直接 DN50 | 个 | 100 | 0.13 | Invalid date | 材质:FRPP | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 橡胶垫\DN50 | 件 | 400 | 0.13 | Invalid date | DN50*3mm/聚四氟乙烯/含螺丝孔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 橡胶垫片\DN150 | 件 | 400 | 0.13 | Invalid date | DN150*5mm/聚四氟乙烯/含螺丝孔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 伸缩楼梯 304 3.9m | 把 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 水平尺 | 把 | 2 | 0.13 | Invalid date | 1.2m | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 重型伸缩美工刀 | 把 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 不锈钢铲子 | 个 | 10 | 0.13 | Invalid date | 316L 200*230mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 剪刀 | 把 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 万向擦窗器 擦刮一体 | 个 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 牛筋桶\大号 牛筋 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-01-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 镰刀\180mm 不锈钢 农用 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 毛刷\75mm 纤维 | 件 | 80 | 0.13 | Invalid date | 3寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 排拖拖布\600mm 棉质 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-01-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 塑料桶\15L PP | 件 | 30 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 冰铲\304 柄长125mm 180×244×80mm | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 十字螺丝刀 | 把 | 5 | 0.13 | Invalid date | 2x14mm/头部强磁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | D型加厚铝梯 工业梯AAA级 120公斤1.8M | 把 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 切割片 Φ100*1.2*16mm | 片 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 卡簧钳 72004世达 | 把 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 卡簧钳 72001世达 | 把 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 螺丝刀一字 | 把 | 5 | 0.13 | Invalid date | 2x14mm/头部强磁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 锂电角磨机 DCSM03-100E,两电一充 | 台 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 草锄 | 把 | 10 | 0.13 | Invalid date | 尺寸:140×230×130mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 梅花扳手\14×17mm | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 双头梅花扳手\17×19mm | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 内六角扳手组套\1.5-10mm 9件套 XL | 件 | 8 | 0.13 | 2026-01-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 套筒扳手\8-32mm 32件套 铬钼钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 两用扳手\24mm 全抛光 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 两用扳手\22mm 全抛光 | 件 | 6 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 内卡簧钳\7" 内直 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-12-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 外卡簧钳\7" 外用曲口 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-12-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 圆头锤\2P 玻璃钎维 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 加长型套筒\24×12.5mm 六边 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 磁性一字螺丝刀\6×100mm 不锈钢 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 磁性一字螺丝刀\8×200mm 合金钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 磁性十字螺丝刀\6×100mm 铬钒钢 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 花型螺丝刀组套\10-20mm 9件套 合金钢 | 件 | 3 | 0.13 | 2026-01-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 钢錾\300mm 扁头 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 麻花钻头\Φ5×85 直柄 含钴高速钢 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 麻花钻头\Φ4×75 直柄 合金钢 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | 合金钢要求:含钴高速钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 麻花钻头\Φ16×178 直柄 高速工具钢 | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | 高速工具钢:含钴 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 麻花钻头\Φ3.5×70 直柄 含钴高速钢 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 麻花钻头\Φ5.5×93 直柄 含钴高速钢 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 麻花钻头\Φ4.5×80 直柄 含钴高速钢 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 三刃提口钻头\Φ25×53 六角柄 高速工具钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 三刃提口钻头\Φ40×50 六角柄 高速工具钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 三刃提口钻头\Φ50×50 六角柄 高速工具钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 三刃提口钻头\Φ63×50 六角柄 高速工具钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 三刃提口钻头\Φ32×46 六角柄 高速工具钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 角向磨光片\Φ100×6×16mm 圆形 白刚玉 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-12-31 | 50片/件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 砂轮片\107×1.2×16mm 圆形 棕刚玉 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-31 | 50片/件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 锂电无刷角磨机\DCSM04-100 20V 4.0Ah | 台 | 1 | 0.13 | 2025-12-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 手电钻\16mm AC220V 1.65kW | 台 | 2 | 0.13 | Invalid date | 含配套工具 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 冲击电镐\30mm AC220V 1.5kW | 台 | 8 | 0.13 | 2026-01-10 | 电镐、电锤两用,配电锤钻头及尖凿、扁凿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 电锤\28mm 220V 1.2kW | 台 | 1 | 0.13 | Invalid date | 线长要求:6米 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 电动扳手\M10-M20 18V | 台 | 1 | 0.13 | 2025-12-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 充电式电动扳手\320N·m 21V | 台 | 2 | 0.13 | Invalid date | 两电一充/7.5Ah | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 专业往复锯\J1F-FF02-30 1.3kW | 台 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 试电笔\100-500V 螺丝刀式 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 尖铲\300×250mm | 件 | 40 | 0.13 | 2026-01-10 | 含木柄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 方铲\108×250mm 碳钢 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 方铲\190×240mm 不锈钢 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 十字镐\3kg 高碳钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-10 | 含手柄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 刮耙头\400×140mm 锰钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-10 | 含木柄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 哈夫节 DN50 铸铁 | 个 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 电工绝缘胶带\20m 绿色 | 件 | 40 | 0.13 | Invalid date | 尺寸:宽20mm 厚:0.2mm/20米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 电工绝缘胶带\20m 黑色 | 件 | 100 | 0.13 | Invalid date | 尺寸:宽20mm 厚:0.2mm/20米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 电工绝缘胶带\20m | 件 | 40 | 0.13 | Invalid date | "尺寸:宽20mm 厚:0.2mm/20米/卷 颜色:红色" | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 电工绝缘胶带\20m | 件 | 40 | 0.13 | Invalid date | "尺寸:宽20mm 厚:0.2mm/20米/卷 颜色:黄色" | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 电子台秤\100kg 分度值1g | 台 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 电子台秤\30kg 分度值1g | 台 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 电暖器\2.5kW-220 | 台 | 3 | 0.13 | 2025-12-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 电取暖器\2.2kW-220 | 台 | 4 | 0.13 | 2026-01-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 套筒头\M30 电动扭矩扳手 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com