上海宝冶-中冶路桥-景礼项目-安全物资
| 询价通知书编码: | 20251112880 | 询价通知书名称: | 上海宝冶-中冶路桥-景礼项目-安全物资 | 采购联系人: | 邢晓光 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | 1434331890@qq.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硅丙真石漆\珍珠白 | 千克 | 35.4 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 标签机贴纸\60×40 热敏打印纸 | 件 | 18 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 宣传册\210×290mm 彩色 | 件 | 816 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 串旗\10m 彩色 | 件 | 150 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 文件袋\297×210mm | 件 | 300 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 贴纸\800×5000mm 银灰 | 件 | 45 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 宣传册\定制 | 件 | 720 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 口哨\不锈钢 | 件 | 30 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 国旗\2号 | 件 | 6 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 道路警示牌 | 件 | 6 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 袖章 | 件 | 18 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 公益广告展板\铝合金框,PVC板,含喷涂 | 件 | 15 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 警示贴\400×600mm | 件 | 36 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 磁性展板架子\配800×1200mm磁性展板 | 件 | 6 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | KT板牌子\300×400mm | 件 | 6 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 反光膜标识牌\400×300mm | 件 | 12 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 展板(含框架)\1200×2400mm | 件 | 18 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 展板(含框架)\1600×1000mm | 件 | 15 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 立式展板牌\1200×2400mm | 件 | 12 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 公示牌\1000×1600×2000mm 不锈钢 | 件 | 18 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 反光膜\1000×1000mm | 件 | 30 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | KT板标识牌\1200×2400mm | 件 | 15 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 反光膜\1000×1200mm 交通标识 | 件 | 120 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 室外写真\500×300mm 20mmPVC | 件 | 696 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 反光膜\1200×150mm | 件 | 12 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 海报\600×900mm 覆膜户外型 | 件 | 36 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 质量月海报\1200×2400mm | 件 | 3 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 海报\1000×1200mm | 件 | 15 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 交通指挥旗\19mm 条轮布+不锈钢杆+ABS泡棉,升级不锈钢 | 件 | 12 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 喷绘布\2.5×100m | 件 | 66 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 会展布展 会展活动组织 项目招聘会、展会等活动组织、场地布置等 | 平方米 | 54 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 轮扣式脚手架横杆 900*48.3 | 米 | 165 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 背景 | 平方米 | 54 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 施工升降机防护门 1300*2400mm | 个 | 81 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 防护围挡 安全防护挡墙 | 米 | 618 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 文件打印/文件装订 A4牛皮纸 A4牛皮纸 装订 | 本 | 12 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 竣工资料装订 装订 档案夹、档案盒 | 套 | 24 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 档案袋印刷 牛皮纸 | 只 | 180 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 网架维修 WH-600 | 个 | 9 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 皮纹纸封面打印 | 本 | 300 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 宣传条幅 1.尺寸宽度0.6m或0.8m, 满足项目实际要求详见附图,技术说明,质保期一年 | 米 | 579 | 0.01 | 2025-12-14 | 清点计数 甘肃省礼县甘肃省陇南市礼县罗坝镇梁坪村 * 刘忠 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 唐山东钢硅钢项目-边裂仪
下一篇 湖南有色黄沙坪2026年度办公用品询价