中国二十冶集团有限公司天津公司ZB3948EPC项目劳务拆除分包工程
| 询价通知书编码: | 20251200017 | 询价通知书名称: | 中国二十冶集团有限公司天津公司ZB3948EPC项目劳务拆除分包工程 | 采购联系人: | 宫宇豪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 砖砌体拆除 1.砌体部位:综合考虑 2.砌体材质:砖砌体不分 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:综合考虑 | 立方米 | 459.87 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 混凝土构件拆除 1.构件名称 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 | 立方米 | 60 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 垫层/素混凝土地面拆除 | 立方米 | 723.27 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 垫层/素混凝土地面拆除 | 立方米 | 723.27 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 拆除道路基层或面层 1、材料、厚度:综合考虑 | 平方米 | 1303.55 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 拆除道路基层或面层 1、材料、厚度:综合考虑 | 平方米 | 275.5 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 木构件拆除 1.构件名称 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 :综合考虑 3.构件表面的附着物种类 | 平方米 | 295.94 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型、饰面材料种类:综合考虑 | 平方米 | 6370.48 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型、饰面材料种类:综合考虑 | 平方米 | 251.2 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型、饰面材料种类:综合考虑 | 平方米 | 516.76 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型、饰面材料种类:综合考虑 | 平方米 | 243.73 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型、饰面材料种类:综合考虑 | 平方米 | 2943.81 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型、饰面材料种类:综合考虑 | 平方米 | 462.39 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型、饰面材料种类:综合考虑 | 平方米 | 1149.63 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型、饰面材料种类:综合考虑 | 平方米 | 680.85 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型、饰面材料种类:综合考虑 | 平方米 | 2581.96 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 立面抹灰层拆除 1. 拆除部位、抹灰层种类:综合考虑 | 平方米 | 2581.96 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 天棚龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型、龙骨及饰面种类:综合考虑 | 平方米 | 6416.89 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 楼地面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型、龙骨及饰面种类:综合考虑 | 平方米 | 3066.08 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 楼地面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型、龙骨及饰面种类:综合考虑 | 平方米 | 275 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 吊顶拆除 | 平方米 | 269.72 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 吊顶拆除 | 平方米 | 5643.97 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 空压机房拆除 1、石棉瓦屋面 2、预浇钢筋混凝土 楼板 3、整砖墙砂浆M2.5以上 | 平方米 | 9600 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 铲除涂料面 1.铲除部位、铲除部位截面尺寸:综合考虑 | 平方米 | 18088.08 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 铲除裱糊面 1.铲除部位、铲除部位截面尺寸:综合考虑 | 平方米 | 6416.69 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 铲除裱糊面 1.铲除部位、铲除部位截面尺寸:综合考虑 | 平方米 | 1647.41 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 栏杆、栏板拆除 1.栏杆、栏板高度、栏杆、栏板种类:综合考虑 | 平方米 | 75.92 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 栏杆、栏板拆除 1.栏杆、栏板高度、栏杆、栏板种类:综合考虑 | 平方米 | 600 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 栏杆、栏板拆除 1.栏杆、栏板高度、栏杆、栏板种类:综合考虑 | 平方米 | 46.5 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 栏杆、栏板拆除 1.栏杆、栏板高度、栏杆、栏板种类:综合考虑 | 平方米 | 50 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 栏杆、栏板拆除 1.栏杆、栏板高度、栏杆、栏板种类:综合考虑 | 平方米 | 30 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 门窗拆除 1.门窗材质:综合考虑 2.洞口尺寸、室内高度:综合考虑 | 平方米 | 40.28 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 门窗拆除 1.门窗材质:综合考虑 2.洞口尺寸、室内高度:综合考虑 | 平方米 | 2524 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 门窗拆除 1.门窗材质:综合考虑 2.洞口尺寸、室内高度:综合考虑 | 平方米 | 225 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 门窗拆除 1.门窗材质:综合考虑 2.洞口尺寸、室内高度:综合考虑 | 平方米 | 67 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 门窗拆除 | 樘 | 484 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 门窗拆除 | 樘 | 158 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 拆除夹芯板围挡 宽度2.75m 高度1.8-2.6m | 平方米 | 45 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 玻璃拆除 1.玻璃厚度:综合考虑 2.拆除部位 :综合考虑 | 平方米 | 120 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 玻璃拆除 1.玻璃厚度:综合考虑 2.拆除部位 :综合考虑 | 平方米 | 1102 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 其他构件拆除 1、构件材质、尺寸、部位:综合考虑 | 米 | 530.44 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 其他构件拆除 1、构件材质、尺寸、部位:综合考虑 | 米 | 2560.77 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 其他构件拆除 1、构件材质、尺寸、部位:综合考虑 | 米 | 1831.74 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 其他构件拆除 1、构件材质、尺寸、部位:综合考虑 | 米 | 161.78 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 其他构件拆除 1、构件材质、尺寸、部位:综合考虑 | 米 | 879.33 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 其他构件拆除 1、构件材质、尺寸、部位:综合考虑 | 米 | 190 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 其他构件拆除 1、构件材质、尺寸、部位:综合考虑 | 米 | 894 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 其他构件拆除 1、构件材质、尺寸、部位:综合考虑 | 米 | 224 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com