QG2512040320/21 七分安全类印刷品计划(安全用品12.3)
| 询价通知书编码: | 20251202269 | 询价通知书名称: | QG2512040320/21 七分安全类印刷品计划(安全用品12.3) | 采购联系人: | 李酸辰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 反光背心\荧光黄 反光 100%聚酯纤维 | 件 | 25 | 0.13 | 2025-12-20 | 马夹、安全黄马甲、(韶钢:20、广州:5) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 警示带\100mm | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-20 | 详情请参照附件图、红白检修带、(韶钢:280、阳春:100、广州:120) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 文件袋\A4 0.20mm 透明 扣式 | 件 | 250 | 0.13 | 2025-12-20 | 详情请参照附件图、工票袋、检修资料袋、(韶钢:120、阳春:80、广州:50) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 记录本\A4 0.50mm | 件 | 1700 | 0.13 | 2025-12-20 | 详情请参照附件图、5分钟交底本、(韶钢:1330、阳春:170、广州:200) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 袖标\定制 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-20 | 详情请参照附件图、监护人袖标、(韶钢:140、阳春:30、广州:30) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 袖标\反光 定制 | 件 | 356 | 0.13 | 2025-12-20 | 详情请参照附件图、安全环保袖标(责任者,无杠:158、责任者(1道杠中黄):48、责任者(2道杠中黄):30、管理者,两道绿杠:60个)、起重指挥袖标:60、(韶钢:271、阳春:50、广州:35) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 台布\1200×1400mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-12-20 | 检修台布、韶钢 50、(注:此计划物资需发往韶钢、阳春、广州三地,详情请联系收货人)、广东省韶关市韶钢6#高炉 147 5085 7327王寅 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 警示贴\100×900mm pvc | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-20 | 详情请参照附件图、安全封条、500卷、(20米)、(韶钢:320、阳春:80、广州:100) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 标识标牌\50×15×1mm | 件 | 2300 | 0.13 | 2025-12-20 | 详情请参照附件图、设备检修牌(中冶宝钢)、(韶钢 :1100、阳春:200、广州:1000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 标示贴\50m 红白 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-20 | 20卷、摩托车反光贴、(韶钢:20) | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com