12.1合金线管、电缆等询价
| 询价通知书编码: | 20251201308 | 询价通知书名称: | 12.1合金线管、电缆等询价 | 采购联系人: | 甘天志 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三通 DN15 | 个 | 5 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 配电箱 PZ30-6 正泰 | 个 | 1 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 镀锌电线管 DN25 | 米 | 20 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 球阀 DN15不锈钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 电容 CBB61 | 套 | 4 | 0.13 | 2025-12-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PPR冷水管 DN15mm | 米 | 80 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 塑料波纹软管 DN25 | 米 | 20 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PPR弯头 DN15mm | 只 | 15 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PPR直接 DN15 | 个 | 10 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PPR活接 DN15 | 个 | 5 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PPR外丝直接 DN20 | 只 | 11 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 外丝直接 DN15 不锈钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 铜鼻子 16mm2 | 个 | 8 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 电缆 RVV3*16+1*10 | 米 | 20 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 电缆 RVV3*6+1*4mm2 | 米 | 50 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 电力电缆 YJV3*25+1*16 | 米 | 20 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 铜鼻子 25mm2 | 个 | 6 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 铜鼻子 10mm2 | 个 | 2 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com