中煤建设集团七处灌云项目部零星材料采购询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 010206801463 | 不锈钢挂片|50*25*2mm|不锈钢 | 片 | 10000 | 1 | 2026-01-06 |
| 059907100167 | 扣件螺丝|12*70mm | 套 | 2000 | 1 | 2026-01-06 |
| 392303900144 | 轴流风机|CBF-500 |壁式 电压220V 转速1450r/min 功率0.55KW 风量5700m3/h 全铜电机 防爆等级EXDIICT4 | 台 | 4 | 1 | 2026-01-06 |
| 392511110913 | 漏电保护器|IC65N|4P 40A ELE | 件 | 4 | 1 | 2026-01-06 |
| 630401101640 | 户外垃圾桶|240L|塑料 | - | 5 | 1 | 2026-01-06 |
| 640399900098 | 反光贴膜|10cm×30m黄黑相间 | 卷 | 20 | 1 | 2026-01-06 |
| 010105900496 | 双角钢|70×6|Q235B|GB/T 706 | 吨 | 0.27 | 1 | 2026-01-06 |
| 010106902210 | 镀锌扁铁|60×6|Q235B|GB/T707-88 | 米 | 120 | 1 | 2026-01-06 |
| 010113800442 | 沟槽消防热镀锌管|Φ100*4mm|Q215A+Zn|GB/T3091 | 米 | 102 | 1 | 2026-01-06 |
| 010204900114 | 镀锌铁丝|10# | 公斤 | 50 | 1 | 2026-01-06 |
| 010205902251 | 镀锌钢丝网|15mm*15mm*0.7mm 1000mm|Q235+Zn | 平方米 | 2020 | 1 | 2026-01-06 |
| 010206104213 | 镀锌方钢管|40*20*2.5mm | 米 | 90 | 1 | 2026-01-06 |
| 010206300157 | 预埋件|400*400*20mm|Q235B | 个 | 6 | 1 | 2026-01-06 |
| 020402800111 | 铜管|Φ35×2mm | 个 | 9 | 1 | 2026-01-06 |
| 050208800216 | 干混抗裂砂浆|M20 | 吨 | 9 | 1 | 2026-01-06 |
| 050404800223 | 路缘石|750mm×250mm×100mm | 块 | 334 | 1 | 2026-01-06 |
| 050406100152 | 三防苫布|20000×20000mm|500g/㎡ | 块 | 5 | 1 | 2026-01-06 |
| 050406900217 | 丁基胶防水胶带|20cm×1000mm | 卷 | 6 | 1 | 2026-01-06 |
| 050408000009 | 地砖|800mm×800mm | 片 | 39 | 1 | 2026-01-06 |
| 050601800025 | 自攻丝|30mm | 盒 | 3 | 1 | 2026-01-06 |
| 050601800537 | 二合一连接件|孔距螺丝32mm,宽10mm,孔径5mm | 个 | 110 | 1 | 2026-01-06 |
| 050601800606 | 钢丝绳卡扣|Φ10 | 个 | 50 | 1 | 2026-01-06 |
| 050602800007 | 配电箱锁|55×90 | 把 | 4 | 1 | 2026-01-06 |
| 050602902901 | 安全可调型缆绳锁|钢制缆绳,直径6mm×长度2000mm,可调锁扣,适配挂锁及耐候挂牌 | 个 | 5 | 1 | 2026-01-06 |
| 051001000027 | 沥青膏|10# | 公斤 | 900 | 1 | 2026-01-06 |
| 059909800110 | 不锈钢踢脚线|宽80mm 实厚1.08mm|镀钛、抗指纹、304材质 | 米 | 1100 | 1 | 2026-01-06 |
| 059999900204 | 橡塑保温棉|内径27,厚度30mm | 米 | 210 | 1 | 2026-01-06 |
| 060301100106 | 稀料|20kg/桶 | 桶 | 60 | 1 | 2026-01-06 |
| 060301101777 | 油漆|乳白色/20kg/桶 | 桶 | 30 | 1 | 2026-01-06 |
| 060301905314 | 油漆|大红|20kg/桶 | 桶 | 30 | 1 | 2026-01-06 |
| 060302900100 | 玻璃微珠|25Kg/包 | 公斤 | 200 | 1 | 2026-01-06 |
| 060399100108 | 防水粉|25KG | 袋 | 25 | 1 | 2026-01-06 |
| 060403100052 | 彩条布|12m×30m | 件 | 8 | 1 | 2026-01-06 |
| 060403100191 | 聚乙烯盖土网|2000目 | 平方米 | 40000 | 1 | 2026-01-06 |
| 060499100073 | 泡沫双面胶带|1.5cm*15M|PE,白色泡棉|3M、1600T、厚度1.1㎜ | 卷 | 88 | 1 | 2026-01-06 |
| 061109000713 | 草酸|5L | 桶 | 5 | 1 | 2026-01-06 |
| 061114000297 | 泡沫胶|750ml/900g | 瓶 | 10 | 1 | 2026-01-06 |
| 061114000941 | 植筋胶|5kg/桶 | 桶 | 3 | 1 | 2026-01-06 |
| 061114001008 | 界面剂|20公斤/桶 | 桶 | 5 | 1 | 2026-01-06 |
| 061114001309 | 胶浆|6KG/桶 | 件 | 30 | 1 | 2026-01-06 |
| 080302900204 | 直通接线铜管|GT-16mm² | 个 | 20 | 1 | 2026-01-06 |
| 080302900205 | 直通接线铜管|GT-25mm² | 个 | 20 | 1 | 2026-01-06 |
| 080406101241 | 电工胶布|20m/卷|聚乙烯 | 卷 | 30 | 1 | 2026-01-06 |
| 089901800060 | 接地线|JDX-GBQ|1140V | 根 | 50 | 1 | 2026-01-06 |
| 089901800677 | 电缆网套|35-70mm² | 个 | 2 | 1 | 2026-01-06 |
| 090108800017 | 拉铆枪|P27 | 把 | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| 090309100224 | 割枪|G01-100 1# | 把 | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| 090309100336 | 接地夹|27-GCT300C | 个 | 10 | 1 | 2026-01-06 |
| 090312800146 | 洋镐|YY101 | 把 | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| 090317812783 | 压制双扣插编钢丝绳|φ12*1m | 根 | 400 | 1 | 2026-01-06 |
| 090317902129 | 钢丝绳吊具|Φ16|6m|10T | 根 | 4 | 1 | 2026-01-06 |
| 090607102832 | 冲击钻头|Φ12mm|合金 | 个 | 5 | 1 | 2026-01-06 |
| 090901100025 | 砂浆试模|70.7mmx70.7mmx70.7mm | 组 | 8 | 1 | 2026-01-06 |
| 100103107027 | 带漏电保护器空气断路器|CDM1-400L/4300/250A | 个 | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| 100207800708 | 航空工业插头|DEP2-0152 | 个 | 55 | 1 | 2026-01-06 |
| 100211100951 | 空开|DZ47 3P/ C63 | 个 | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| 100307000759 | 拉铆钉|Φ4×20|\|\ | 只 | 100 | 1 | 2026-01-06 |
| 391204901459 | 钳形接地电阻测试仪|VC6412 | 台 | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| 391301900051 | 手持扩音喇叭|CR-87 50W|带2600毫安锂电池一块 | 台 | 2 | 1 | 2026-01-06 |
| 391606800008 | 灭火器|干粉 4KG | 台 | 40 | 1 | 2026-01-06 |
| 391611100154 | 灭火器箱|4KG1*2 | 个 | 20 | 1 | 2026-01-06 |
| 400216236337 | 不锈钢排气管|A2U550-255347|铲板式支架搬运车|TS350|山特维克 | 件 | 24 | 1 | 2026-01-06 |
| 470203100490 | 柴机油|CH-4 15W-40 18L/桶 XG822FL履带式液压挖掘机|厦工机械有限公司 | 升 | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| 591699000244 | 消防栓箱|800*650*240||| | 个 | 4 | 1 | 2026-01-06 |
| 592606101032 | 照明开关|一联三控开关10AX250V|照明系统 | 个 | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| 630401902705 | 大扫把|竹制 | 把 | 8 | 1 | 2026-01-06 |
| 630401903269 | 袋子|60cm*110cm | 条 | 4300 | 1 | 2026-01-06 |
| 630403000003 | 小扫把|杆长40cm 草长40cm | 把 | 5 | 1 | 2026-01-06 |
| 630501101424 | 密目网|1.8m*6m | 片 | 200 | 1 | 2026-01-06 |
| 630501101447 | 安全网|3m*6m 孔径50mm*50mm | 片 | 200 | 1 | 2026-01-06 |
| 630501101564 | 密目网|1.5×6m 聚乙烯绿色 | 捆 | 300 | 1 | 2026-01-06 |
| 630902000026 | 胶皮手套|天然橡胶 | 双 | 12 | 1 | 2026-01-06 |
| 990101100222 | 尼龙绳|φ20mm 100米/盘 | 盘 | 20 | 1 | 2026-01-06 |
| 990119100275 | 喷壶|塑料 容量2L | 个 | 1 | 1 | 2026-01-06 |
| 990199101886 | 墙胶|9011 | 桶 | 450 | 1 | 2026-01-06 |
| 990201100506 | 钢钉|30mm | 盒 | 6 | 1 | 2026-01-06 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com