钢丝绳、吊带、卸扣
采购单位:广西龙胜-峒中口岸公路(宜州至上林段)项目经理部
发布时间:2025-12-19 11:52
报价截止时间:2025-12-22 11:50
流水号:询2025121900161
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1829999264542 | 插编钢丝绳吊具 | Φ15.5 | 3 | 根 | φ15.5*3米 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 2 | 0500001094582 | 钢丝绳 | Φ15.5×4m | 3 | 根 | φ15.5*4米 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 3 | 0500001094582 | 钢丝绳 | Φ15.5×4m | 5 | 根 | 压头钢丝绳φ15.5*4米 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 4 | 0500009010007 | 穿头钢丝绳 | 16×6米 | 15 | 根 | φ15.5*6米 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 5 | 0910000010002 | 钢丝绳套 | 18×4M | 5 | 根 | 压头钢丝绳φ18*4米 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 6 | 0500001216560 | 钢丝绳 | Φ18×6m | 7 | 条 | φ18*6米 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 7 | 0910000010019 | 钢丝绳套 | 20×4米 | 3 | 根 | φ20*4米 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 8 | 0500001094597 | 钢丝绳 | 20×6m | 7 | 根 | φ20*6米 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 9 | L016462107325 | 钢丝绳 | Φ22×4m | 5 | 条 | 压头钢丝绳φ22*4米 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 10 | 1702020123469 | 吊带 | 10t 6m | 7 | 条 | GB/T 16762.1-2020 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 11 | 1702020054445 | 吊带 | 3t×6m | 5 | 条 | GB/T 16762.1-2020 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 12 | 1702020245959 | 吊带 | 5t×4m | 5 | 根 | GB/T 16762.1-2020 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 13 | 1829999200940 | 偏平双扣吊带 | 5t×6m | 8 | 条 | GB/T 16762.1-2020 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 14 | 1702020095189 | 吊带 | 8T/6m | 7 | 根 | GB/T 16762.1-2020 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 15 | 0910045264272 | 弓形卸扣 | 3.25t | 13 | 个 | GB/T 25854-2010 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 16 | 0910045264269 | 弓形卸扣 | 4.75t | 13 | 个 | GB/T 25854-2010 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 17 | 0910045264256 | 弓形卸扣 | 6.5t | 4 | 个 | GB/T 25854-2010 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 | |
| 18 | 0910045264270 | 弓形卸扣 | 5t | 10 | 个 | GB/T 25854-2010 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-上林县-塘红乡 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com