上海宝冶-南分-江湾府-物资采购-零星材料
| 采购通知编码: | 20251210918 | 采购通知名称: | 上海宝冶-南分-江湾府-物资采购-零星材料 | 采购联系人: | 梁应威 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | nfzczx-wz@sbc-mcc.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 截止阀 DN20 J11T-10 法兰连接 铜合金材质 | 个 | 647 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 开关 60.2P | 个 | 53 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 球阀 DN25 Q41F-16P 316L | 套 | 1162 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 减压阀 DN25 5332型 | 个 | 375 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 污水盆 | 套 | 2 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 感应式小便器 | 套 | 6 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 台盆 | 个 | 8 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 淋浴器 | 套 | 11 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 角阀 DN20 不锈钢 | 套 | 1153 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 角阀 DN25 不锈钢 | 套 | 2307 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 角型阀(带铜活) 钢质 DN15 | 个 | 3273 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 控制面板 | 套 | 3613 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 切断阀 DN20 | 个 | 576 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LED筒灯 1*10W 成品 | 套 | 511 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 灯带 | 套 | 174 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 射灯 35W 低压灯杯 | 个 | 38 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 艺术吊灯 | 套 | 11 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 灯盘 600*600 | 套 | 9 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | LED吊灯 | 套 | 29 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LED一体化支架灯 LED34W/NW 1*30W 3400lm | 套 | 37 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | LED低压灯带(白色) ZD335,24V/LED/SMD/13W/M/120° 色温3000K 显色性RA>90 暗藏 光通量80Lm/W | 米 | 270 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 单管T5LED灯 1800lm 1*18w 链吊 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | LED成品硬灯条 220V 10W/米 IP20 | 套 | 41 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 阅读灯 Φ120mm*H425mm 深古铜色拉丝面金属+防眩晕光源(开关设置于灯座上) | 件 | 16 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | LED红外感应吸顶灯 250V 10W 橘色、光控、延时、吸顶安装 | 盏 | 2 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 开关面板 10A | 只 | 12 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 三孔插座 220V/10A | 个 | 115 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | LED灯\100W AC220V 螺口E27 电子镇流器 普通形 白色 | 件 | 45 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 温控阀\法兰连接/法兰连接 DN200/DN200 PN25 WCB/316 | 台 | 2998 | 0.13 | 2025-12-27 | 按实计 安徽省安徽省芜湖市芜湖市鸠江区长江路45号中江新城一期南侧马路对面上海宝冶芜湖江湾府项目部 * 俞李诚 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com