您好,欢迎来到电力能源招标网! 登录 注册
中煤平朔集团物资供应公司采购六室2025年12月第2批生活、宇辰公司采购副食及加工食品318项月度计划变更通知
*
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
990103004547 鹌鹑蛋罐头|罐装 公斤 75 13 2026-02-09
990103004548 蜂蜜|瓶装 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103004549 酸菜|袋装 公斤 75 13 2026-02-09
990103001046 汽水|雪碧清爽柠檬味330ml 1250 13 2026-02-09
990103001397 奥利奥饼干原味|97g 7.5 13 2026-02-09
990103001673 薄荷糖|混合口味 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103001870 烤鸭|1.38KG|北京 公斤 25 13 2026-02-09
990103001878 南瓜子|218G 5 13 2026-02-09
990103003991 立顿茶包|2g/袋|茉莉花茶 1500 13 2026-02-09
990103004530 干海带|散称 公斤 5 13 2025-12-26
990103004565 冰鲜玉米|单支 公斤 87.5 13 2026-02-09
990103000843 空心馍|10*340g 12.5 13 2026-02-09
990103004037 腊肉|单块长15-25cm,宽8-12cm|白条猪|块状,肥瘦相间|表面干燥,呈暗红色或深褐色,有光泽|肉质紧实,有腊肉特有的咸香,无霉变 公斤 20 13 2025-12-26
990103004037 腊肉|单块长15-25cm,宽8-12cm|白条猪|块状,肥瘦相间|表面干燥,呈暗红色或深褐色,有光泽|肉质紧实,有腊肉特有的咸香,无霉变 公斤 25 13 2026-02-09
990103004067 鱼豆腐|块状,单块边长2-3cm|形状规则,无破损、粘连|色泽洁白,无发黑、发黄,无异味|质地有弹性,无松散、破碎 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103004214 莲子|颗粒饱满,外壳完整|带壳,去杂质|外壳棕褐或淡黄,无霉变、虫蛀|去壳后莲子肉洁白,无发黑、异味 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103004215 绿豆芽|芽长4-6cm,芽茎细长,豆瓣翠绿|净菜,去根须|芽体洁白,豆瓣鲜绿,无发黑、烂芽|无腐烂、粘连,质地脆嫩,无异味 公斤 75 13 2026-02-09
990103004215 绿豆芽|芽长4-6cm,芽茎细长,豆瓣翠绿|净菜,去根须|芽体洁白,豆瓣鲜绿,无发黑、烂芽|无腐烂、粘连,质地脆嫩,无异味 公斤 50 13 2025-12-26
990103004226 莲藕片|厚度0.3-0.5cm,大小均匀|净菜,无杂质|色泽洁白,无氧化变色、粘连|无腐烂、异味,质地脆嫩 公斤 17 13 2025-12-26
990103004226 莲藕片|厚度0.3-0.5cm,大小均匀|净菜,无杂质|色泽洁白,无氧化变色、粘连|无腐烂、异味,质地脆嫩 公斤 62.5 13 2026-02-09
990103004227 豆腐|边长10-12cm,厚度2-3cm,块状完整|净菜|表面光滑,乳白色,无黄斑、气孔、异味|质地细腻,无破碎、发酸,有弹性 公斤 50 13 2025-12-26
990103004228 豆腐干|边长5-6cm,厚度0.8-1cm,块状完整|净菜|表面平整,淡黄色,有豆香,无霉变、黑斑|质地紧实,无黏手、发酸,切面整齐 公斤 30 13 2025-12-26
990103004229 豆腐皮|每张尺寸约30×40cm,厚度0.1-0.2cm|净菜|色泽淡黄,无破损、孔洞、霉斑|质地柔韧,无异味、粘连,无发硬 公斤 60 13 2026-02-09
990103004229 豆腐皮|每张尺寸约30×40cm,厚度0.1-0.2cm|净菜|色泽淡黄,无破损、孔洞、霉斑|质地柔韧,无异味、粘连,无发硬 公斤 65 13 2025-12-26
990103004229 豆腐皮|每张尺寸约30×40cm,厚度0.1-0.2cm|净菜|色泽淡黄,无破损、孔洞、霉斑|质地柔韧,无异味、粘连,无发硬 公斤 1000 1 2025-12-31
990103004230 粉片|直径8-10cm,厚度0.2-0.3cm|净菜,无粘连|色泽均匀,无破碎、霉变、杂质|质地干燥,无发软、粘连,有韧性 公斤 40 13 2025-12-26
990103004230 粉片|直径8-10cm,厚度0.2-0.3cm|净菜,无粘连|色泽均匀,无破碎、霉变、杂质|质地干燥,无发软、粘连,有韧性 公斤 50 13 2026-02-09
990103004232 香干|边长4-5cm,厚度0.8-1cm,块状完整|净菜|表面平整,棕黄色,有光泽,无霉变|质地紧实,有弹性,无黏手、发酸 公斤 33.4 13 2025-12-26
990103004232 香干|边长4-5cm,厚度0.8-1cm,块状完整|净菜|表面平整,棕黄色,有光泽,无霉变|质地紧实,有弹性,无黏手、发酸 公斤 75 13 2026-02-09
990103004244 松根丝|丝状均匀,长度3-5cm|净菜,无杂质|色泽淡黄,无霉变、发黑、粘连|质地脆嫩,无异味,无软烂 公斤 10 13 2025-12-26
990103004244 松根丝|丝状均匀,长度3-5cm|净菜,无杂质|色泽淡黄,无霉变、发黑、粘连|质地脆嫩,无异味,无软烂 公斤 84 13 2025-12-26
990103004244 松根丝|丝状均匀,长度3-5cm|净菜,无杂质|色泽淡黄,无霉变、发黑、粘连|质地脆嫩,无异味,无软烂 公斤 100 13 2026-02-09
990103004251 油炸豆腐|边长3-4cm,块状完整|净菜|表面金黄,无焦黑、黑斑、霉变|质地酥脆,无吸潮发软、粘连 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103004272 冰鲜桃仁|桃仁饱满,呈淡黄色|无霉变、无虫蛀 公斤 75 13 2026-02-09
990103004273 冰鲜黄花|花朵完整,呈黄色|无腐烂、无异味 公斤 75 13 2026-02-09
990103004274 鲜虫草花|色泽金黄,呈细长条状|无霉变、无腐烂 公斤 20 13 2026-02-09
990103004275 小粽子|三角或四角形,包裹粽叶|馅料饱满,无漏馅 公斤 33.4 13 2025-12-26
990103004275 小粽子|三角或四角形,包裹粽叶|馅料饱满,无漏馅 公斤 50 13 2026-02-09
990103004276 檊豆面|呈淡黄色|豆香浓郁,无结块 公斤 20 13 2025-12-26
990103004276 檊豆面|呈淡黄色|豆香浓郁,无结块 公斤 50 13 2026-02-09
990103004277 香干丝|丝状,淡黄色|质地柔韧,无异味 公斤 25 13 2026-02-09
990103004277 香干丝|丝状,淡黄色|质地柔韧,无异味 公斤 3.4 13 2025-12-26
990103004278 海带丝|丝状,深褐色|质地柔韧,无沙 公斤 200 1 2025-12-31
990103004278 海带丝|丝状,深褐色|质地柔韧,无沙 公斤 27 13 2025-12-26
990103004278 海带丝|丝状,深褐色|质地柔韧,无沙 公斤 75 13 2026-02-09
990103004280 三明治|多层片状,夹有馅料|口感丰富,无异味 公斤 30 13 2025-12-26
990103004289 咸菜|形态多样|咸香可口,无霉变 公斤 550 13 2026-02-09
990103004289 咸菜|形态多样|咸香可口,无霉变 公斤 8.4 13 2025-12-26
990103004290 三文治火腿|片状,粉红色|肉质紧实,无异味 公斤 23.3 13 2025-12-26
990103004290 三文治火腿|片状,粉红色|肉质紧实,无异味 公斤 125 13 2026-02-09
990103004293 嫩豆腐|边长10-12cm,厚度2-3cm,块状完整|净菜|表面光滑,乳白色,无黄斑、气孔、异味|质地细嫩,无破碎、发酸,有弹性 公斤 18.75 13 2026-02-09
990103004296 腐干丝|丝状,淡黄色|质地柔韧,无异味 公斤 250 13 2026-02-09
990103004298 面包|袋装 600000 1 2025-12-31
990103004302 豆芽|一级|芽长4-8cm,芽茎粗壮(黄豆芽)/细长(绿豆芽),豆瓣饱满 公斤 120 13 2025-12-26
990103004303 粉条|长度40-50cm,粗细均匀(直径约1-2mm)|净菜,无粘连|色泽均匀,无破碎、霉变、杂质|质地干燥,无发软、粘连,有韧性 公斤 1250 13 2026-02-09
990103004303 粉条|长度40-50cm,粗细均匀(直径约1-2mm)|净菜,无粘连|色泽均匀,无破碎、霉变、杂质|质地干燥,无发软、粘连,有韧性 公斤 150 13 2025-12-26
990103004303 粉条|长度40-50cm,粗细均匀(直径约1-2mm)|净菜,无粘连|色泽均匀,无破碎、霉变、杂质|质地干燥,无发软、粘连,有韧性 公斤 10000 1 2025-12-31
990103004304 黄豆芽|芽长5-8cm,芽茎粗壮,豆瓣饱满|净菜,去根须|芽体淡黄有光泽,豆瓣鲜黄,无烂芽、烂根|无发黄、腐烂,质地脆嫩,无异味 公斤 75 13 2026-02-09
990103004304 黄豆芽|芽长5-8cm,芽茎粗壮,豆瓣饱满|净菜,去根须|芽体淡黄有光泽,豆瓣鲜黄,无烂芽、烂根|无发黄、腐烂,质地脆嫩,无异味 公斤 150 13 2025-12-26
990103004318 咸鸭蛋|单枚重60-75g 公斤 3 13 2025-12-26
990103004318 咸鸭蛋|单枚重60-75g 公斤 37.5 13 2026-02-09
990103004332 饼丝|散称 公斤 72 13 2025-12-26
990103004332 饼丝|散称 公斤 67.5 13 2026-02-09
990103004334 伊利臻浓牛奶|250ml/盒 16400 1 2025-12-31
990103004335 伊例家老抽|瓶装 800 1 2025-12-31
990103004336 金典纯牛奶|250ml/盒 7350 1 2025-12-31
990103004339 双汇王中王火腿肠|袋装 公斤 1400 1 2025-12-31
990103004342 白芝麻|袋装 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103004342 白芝麻|袋装 公斤 2 13 2025-12-26
990103004369 京日豆沙馅|袋装 公斤 15 13 2025-12-26
990103004369 京日豆沙馅|袋装 公斤 70 13 2026-02-09
990103004375 红糖|袋装 公斤 75 13 2026-02-09
990103004382 龙口粉丝|产地山东等地|丝状,晶莹剔透|无碎末、无杂质|袋装 公斤 27.5 13 2026-02-09
990103004386 大红枣|袋装 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103004390 米老头|袋装 公斤 30 13 2025-12-26
990103004391 馒头片|袋装 公斤 40 13 2025-12-26
990103004391 馒头片|袋装 公斤 1500 1 2025-12-31
990103004392 海玉馒头片|袋装 公斤 74 13 2025-12-26
990103004393 老面包|散称 公斤 35 13 2025-12-26
990103004394 双荣手撕面包|袋装 公斤 64 13 2025-12-26
990103004395 手撕面包|散称 公斤 47 13 2025-12-26
990103004398 康师傅方便面|袋装 23750 1 2025-12-31
990103004398 康师傅方便面|袋装 1000 13 2025-12-26
990103004399 白象方便面|袋装 9300 1 2025-12-31
990103004400 六个核桃|罐装 2000 1 2025-12-31
990103004400 六个核桃|罐装 17 13 2025-12-26
990103004401 露露杏仁露|罐装 2000 1 2025-12-31
990103004401 露露杏仁露|罐装 17 13 2025-12-26
990103004402 油旋|散称 公斤 74 13 2025-12-26
990103004403 糖饼|散称 公斤 96 13 2025-12-26
990103004404 面包片|袋装 公斤 100 13 2025-12-26
990103004405 汉堡包皮|袋装 公斤 150 13 2025-12-26
990103004406 夹肉馍饼皮|散称 公斤 150 13 2025-12-26
990103004407 油条|散称 公斤 338 13 2025-12-26
990103004495 雪碧|瓶装 毫升 14000 1 2025-12-31
990103004496 名仁苏打水|瓶装 毫升 3060000 1 2025-12-31
990103004496 名仁苏打水|瓶装 毫升 187500 13 2026-02-09
990103004497 野山露果汁|瓶装 毫升 112500 13 2026-02-09
990103004498 古城酸奶|盒装 717 13 2025-12-26
990103004498 古城酸奶|盒装 15120 1 2025-12-31
990103004498 古城酸奶|盒装 7500 13 2026-02-09
990103004499 农夫山泉饮用水|380ml/瓶 750 13 2026-02-09
990103004500 精沙棘汁|500ml/瓶 1250 13 2026-02-09
990103004500 精沙棘汁|500ml/瓶 4000 1 2025-12-31
990103004501 桂花酸梅汤|300ml/瓶 2960 1 2025-12-31
990103004501 桂花酸梅汤|300ml/瓶 1250 13 2026-02-09
990103004504 可口可乐|瓶装 8 13 2025-12-26
990103004504 可口可乐|瓶装 150 13 2026-02-09
990103004505 饮用水|5L/桶 150 13 2026-02-09
990103004507 酸奶|300ml/瓶 400 13 2025-12-26
990103004507 酸奶|300ml/瓶 1250 13 2026-02-09
990103004508 王老吉|310ml/罐 9800 1 2025-12-31
990103004508 王老吉|310ml/罐 50 13 2026-02-09
990103004509 红牛|250ml/罐 50 13 2026-02-09
990103004509 红牛|250ml/罐 5500 1 2025-12-31
990103004510 去皮花生米|散称 公斤 25 13 2026-02-09
990103004510 去皮花生米|散称 公斤 15 13 2025-12-26
990103004511 黄豆|散称 公斤 120 13 2025-12-26
990103004511 黄豆|散称 公斤 150 13 2026-02-09
990103004512 红小豆|散称 公斤 25 13 2026-02-09
990103004512 红小豆|散称 公斤 92 13 2025-12-26
990103004513 银耳|散称 公斤 5 13 2025-12-26
990103004513 银耳|散称 公斤 15 13 2026-02-09
990103004514 腐竹|散称 公斤 75 13 2026-02-09
990103004514 腐竹|散称 公斤 87 13 2025-12-26
990103004515 大红豆|散称 公斤 15 13 2025-12-26
990103004515 大红豆|散称 公斤 25 13 2026-02-09
990103004516 豆油皮|袋装 公斤 25 13 2025-12-26
990103004516 豆油皮|袋装 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103004517 无籽辣椒段|袋装 公斤 65 13 2026-02-09
990103004517 无籽辣椒段|袋装 公斤 4.1 13 2025-12-26
990103004518 子弹头干辣椒|袋装 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103004518 子弹头干辣椒|袋装 公斤 4.1 13 2025-12-26
990103004519 黑木耳|袋装 公斤 30 13 2026-02-09
990103004519 黑木耳|袋装 公斤 23 13 2025-12-26
990103004520 豆腐|散称 公斤 1250 13 2026-02-09
990103004520 豆腐|散称 公斤 308 13 2025-12-26
990103004520 豆腐|散称 公斤 10000 1 2025-12-31
990103004521 干香菇|袋装 公斤 22.5 13 2026-02-09
990103004522 豆腐干|散称 公斤 125 13 2026-02-09
990103004522 豆腐干|散称 公斤 108 13 2025-12-26
990103004522 豆腐干|散称 公斤 2000 1 2025-12-31
990103004523 油豆腐|散称 公斤 200 13 2026-02-09
990103004523 油豆腐|散称 公斤 20 13 2025-12-26
990103004524 干桃仁|袋装 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103004525 大豆瓣|袋装 公斤 25 13 2026-02-09
990103004526 腰果|散称 公斤 25 13 2026-02-09
990103004526 腰果|散称 公斤 5 13 2025-12-26
990103004527 干豆角|散称 公斤 16.25 13 2026-02-09
990103004527 干豆角|散称 公斤 100 1 2025-12-31
990103004527 干豆角|散称 公斤 4.1 13 2025-12-26
990103004528 黑腐竹|散称 公斤 20 13 2026-02-09
990103004528 黑腐竹|散称 公斤 10 13 2025-12-26
990103004529 云耳|散称 公斤 5 13 2025-12-26
990103004529 云耳|散称 公斤 20 13 2026-02-09
990103004530 干海带|散称 公斤 100 1 2025-12-31
990103004530 干海带|散称 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103004531 干黄花|散称 公斤 100 1 2025-12-31
990103004531 干黄花|散称 公斤 17 13 2025-12-26
990103004531 干黄花|散称 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103004542 碧螺春|袋装 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103004543 酱菜|袋装 公斤 330 1 2025-12-31
990103004543 酱菜|袋装 公斤 625 13 2026-02-09
990103004543 酱菜|袋装 公斤 3 13 2025-12-26
990103004544 牛奶|240ml/袋|纸袋装 32000 1 2025-12-31
990103004544 牛奶|240ml/袋|纸袋装 7500 13 2026-02-09
990103004544 牛奶|240ml/袋|纸袋装 1835 13 2025-12-26
990103004545 龙井茶|袋装 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103004546 毛尖茶|袋装 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103004547 鹌鹑蛋罐头|罐装 公斤 20 13 2025-12-26
990103004547 鹌鹑蛋罐头|罐装 公斤 485 1 2025-12-31
990103004548 蜂蜜|瓶装 公斤 2 13 2025-12-26
990103004549 酸菜|袋装 公斤 720 1 2025-12-31
990103004549 酸菜|袋装 公斤 13.3 13 2025-12-26
990103004550 燕麦片|袋装 公斤 5 13 2025-12-26
990103004550 燕麦片|袋装 公斤 30 13 2026-02-09
990103004551 五台山豆腐丸|袋装 公斤 25 13 2026-02-09
990103004551 五台山豆腐丸|袋装 公斤 5 13 2025-12-26
990103004552 烧麦皮|散称 公斤 50 13 2026-02-09
990103004552 烧麦皮|散称 公斤 38.3 13 2025-12-26
990103004553 乌冬面|袋装 公斤 15 13 2025-12-26
990103004553 乌冬面|袋装 公斤 75 13 2026-02-09
990103004554 脆笋|袋装 公斤 15 13 2025-12-26
990103004554 脆笋|袋装 公斤 25 13 2026-02-09
990103004557 日本豆腐|日本豆腐 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103004557 日本豆腐|日本豆腐 公斤 33.3 13 2025-12-26
990103004558 地皮菜|散称 公斤 7.5 13 2025-12-26
990103004558 地皮菜|散称 公斤 6.25 13 2026-02-09
990103004559 沙拉酱|瓶装 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103004559 沙拉酱|瓶装 公斤 13.3 13 2025-12-26
990103004560 水晶粉丝|袋装 公斤 42 13 2026-02-09
990103004560 水晶粉丝|袋装 公斤 28.3 13 2025-12-26
990103004561 去皮莴笋|散称 公斤 250 13 2026-02-09
990103004561 去皮莴笋|散称 公斤 17 13 2025-12-26
990103004561 去皮莴笋|散称 公斤 50 13 2025-12-26
990103004562 莲藕段|散称 公斤 37.5 13 2026-02-09
990103004563 鲜花饼|散称 公斤 25 13 2026-02-09
990103004564 雪菜|袋装 公斤 3.75 13 2026-02-09
990103004564 雪菜|袋装 公斤 15 13 2025-12-26
990103004565 冰鲜玉米|单支 公斤 20 13 2025-12-26
990103004567 钢丝面||袋装 公斤 1000 1 2025-12-31
990103004567 钢丝面||袋装 公斤 45 13 2026-02-09
990103004567 钢丝面||袋装 公斤 20 13 2025-12-26
990103004579 纯牛奶|特仑苏|250ml/盒 7000 1 2025-12-31
990103004581 可口可乐|330ml/罐 1250 13 2026-02-09
990103004581 可口可乐|330ml/罐 14000 1 2025-12-31
990103004585 饮用水|瓶装 1500 13 2026-02-09
990103004588 白饼皮|薄|散称 公斤 35 13 2025-12-26
990103004666 兰花|株高30-60cm左右,花朵多头,大小均匀,无腐烂、花色鲜艳|摆盘用 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103004705 塞上绿洲沙棘汁|有糖、无糖|沙棘汁|330ml/瓶 1250 13 2026-02-09
990103004706 大雪碧|2L/瓶 150 13 2026-02-09
990103004707 鸡蛋干|块状,淡黄色|质地紧实,有弹性|保质期冷藏5-7天、500g/袋 50 13 2026-02-09
990103004708 杏仁片|片状,呈淡黄色|无霉变、无异味|袋装 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103300002 紫菜|干制片状|无沙、无异味|80g/袋 12.5 13 2026-02-09
990103300003 锅巴|片状|酥脆、无哈喇味|100g/袋 75 13 2026-02-09
990103300004 醪糟|液态带米糟|酒香浓郁、无发酸|250g/瓶 200 13 2026-02-09
990103300005 油豆腐片|片状、蜂窝状|金黄、无霉变|散装 公斤 100 13 2026-02-09
990103300006 牛角包|牛角形|表面酥脆、内部松软|100g/个 公斤 125 13 2026-02-09
990103300007 梨罐头|块状|果肉洁白、汤汁清澈|930g/瓶 125 13 2026-02-09
990103300008 橘子瓣罐头|瓣状|果肉饱满、色泽橙黄|930g/瓶 125 13 2026-02-09
990103300009 菠萝罐头|块状|酸甜适中、无软烂|930g/瓶 125 13 2026-02-09
990103300010 桃罐头|块状|果肉粉红、口感软糯|930g/瓶 125 13 2026-02-09
990103300011 什锦罐头|混合块状|多种水果搭配、无串味|930g/瓶 125 13 2026-02-09
990103300012 榴莲酥|酥皮裹馅|外皮多层酥脆、榴莲味浓郁|50g/个 公斤 25 13 2026-02-09
990103300013 蛋挞皮|杯状|无破损、起酥层分明|200个/袋 公斤 125 13 2026-02-09
990103300014 春卷|长条形|面皮完整、馅料均匀|200g/袋 公斤 125 13 2026-02-09
990103300015 老婆饼|圆形|表皮金黄、内馅软糯|200g/袋 公斤 125 13 2026-02-09
990103300016 雀巢咖啡|雀巢牌|粉末状|无结块、咖啡香浓郁|有糖、低糖、15g/袋、48条/盒 25 13 2026-02-09
990103300017 小苏打|粉末状|白色细腻、无杂质|200克/袋 25 13 2026-02-09
990103300018 梅菜笋丝|丝状混合|咸鲜爽口、无异物 公斤 75 13 2026-02-09
990103300019 凉粉|块状|晶莹剔透、有弹性 公斤 75 13 2026-02-09
990103300021 百香果酱|酱状|橙黄色、果籽清晰|2.5kg/桶|质保期≥15个月 25 13 2026-02-09
990103300022 蓝莓果酱|酱状|深紫色、果香纯正|2.5kg/桶|质保期≥15个月 25 13 2026-02-09
990103300023 草莓果酱|酱状|粉红色、颗粒感明显|2.5kg/桶|质保期≥15个月 25 13 2026-02-09
990103300024 榨菜|丝状|咸淡适中、脆嫩无渣|150g/袋 75 13 2026-02-09
990103300025 沙拉汁|液态|色泽透亮、酸甜适口|2kg/袋 25 13 2026-02-09
990103300026 白腐干丝|丝状|乳白细腻、无豆腥味|250克/袋 50 13 2026-02-09
990103300027 黑腐干丝|丝状|深褐有光泽、五香味浓|250克/袋 50 13 2026-02-09
990103300028 方便莜面|条状干制|无碎渣、麦香十足| 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103300029 内脂豆腐|玉子豆腐|块状|洁白嫩滑、无破损|400克/盒 75 13 2026-02-09
990103300030 糯米粉|粉末状|白色细腻、无结块 公斤 20 13 2026-02-09
990103300031 黑巧克力|块状|深褐有光泽、可可味浓 公斤 2.5 13 2026-02-09
990103300032 白巧克力|块状|乳白细腻、奶香醇厚 公斤 2.5 13 2026-02-09
990103300033 茄汁黄豆|颗粒状|汤汁红亮、豆粒饱满|225g/罐 75 13 2026-02-09
990103300034 彩色朱古力|颗粒状|五彩斑斓、无融化 公斤 2.5 13 2026-02-09
990103300035 紫薯泥|泥状|深紫均匀、无颗粒 公斤 37.5 13 2026-02-09
990103300036 抹茶粉|粉末状|翠绿细腻、茶香清新 公斤 0.75 13 2026-02-09
990103300037 奶香片|片状|金黄酥脆、奶香味浓 公斤 2.5 13 2026-02-09
990103300038 鹿茸菌|干制伞状|棕褐完整、无霉变 公斤 25 13 2026-02-09
990103300039 羊肚菌|干制蜂窝状|浅褐饱满、菌香浓郁 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103300040 玉米粒|颗粒状|金黄饱满、无杂质|450g/罐 150 13 2026-02-09
990103300041 清水杏仁|颗粒状|乳白完整、无苦涩 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103300042 带皮花生米|颗粒状|红皮完整、无虫蛀 公斤 75 13 2026-02-09
990103300043 花生碎|碎粒状|浅褐均匀、无焦糊 公斤 75 13 2026-02-09
990103300044 鲮鱼罐头|块状|鱼肉紧实、汤汁红亮|350g/罐 75 13 2026-02-09
990103300045 素鸡翅|翅状干制|淡黄色、无异味 公斤 45 13 2026-02-09
990103300046 火锅青笋|圆柱状|皮绿肉白、新鲜脆嫩 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103300047 乌鱼蛋|块状|乳白半透明、无腥味|320g/瓶 30 13 2026-02-09
990103300048 小银鱼|干制条状|银白完整、无杂质 公斤 5 13 2026-02-09
990103300049 手掰肠|圆柱状|红褐紧实、蒜香浓郁 公斤 50 13 2026-02-09
990103300050 去皮鹌鹑蛋|球状|蛋白洁白、蛋黄橙红 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103300052 梅干菜|丝状|深褐柔软、咸香适中 公斤 5 13 2026-02-09
990103300053 豆豉|太平桥豆豉|颗粒状|黑褐油润、酱香浓郁 公斤 5 13 2026-02-09
990103300054 笋干|片状干制|黄褐柔韧、无硫熏 公斤 10 13 2026-02-09
990103300055 二锅头|液态|无色透明、酒香纯正 公斤 60 13 2026-02-09
990103300057 带壳花生|椭圆状|红褐外壳、颗粒饱满 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103300111 米粉|丝状,干燥无碎断|色泽自然,无杂质,无异味|无霉变、无虫蛀|质保期≥12个月 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103300130 糖桂花|琥珀色糖浆,含完整桂花|玻璃瓶,塑封盖|质保期≥12个月 公斤 2.5 13 2026-02-09
990103300188 立顿红茶|2g/袋 1500 13 2026-02-09
990103300189 立顿绿茶|2g/袋 1500 13 2026-02-09
990103800274 桂圆肉|120G 2.5 13 2026-02-09
990103800373 竹荪|20G 25 13 2026-02-09
990103800452 开心果|散装|优质 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103800453 松子|散装|优质 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103800455 巴旦木|散装|优质 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103800608 千页豆腐|2.5kg|安井 7.5 13 2026-02-09
990103800640 松花蛋|中等,优质 50 13 2026-02-09
990103800677 白芷|散装,优质 公斤 1.25 13 2026-02-09
990103800679 糖蒜|10KG 2.5 13 2026-02-09
990103800700 葡萄干|优质|吐鲁番 公斤 5 13 2026-02-09
990103800708 太生源麦芽糖|230G 5 13 2026-02-09
990103800719 雀巢淡奶油|250ML 12.5 13 2026-02-09
990103800721 雀巢炼乳|350G 7.5 13 2026-02-09
990103800724 小麻花|散装,优质|咸味 公斤 2.5 13 2026-02-09
990103800743 东北豆皮|散装、优质 公斤 2.5 13 2026-02-09
990103800773 皮蛋|优质 7.5 13 2026-02-09
990103800814 熟杏仁|散装、优质 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103800860 酸奶馅|1件*6kg 7.5 13 2026-02-09
990103800888 果脯|颜色呈现原料自然光泽,无焦糊,发黑,形状规整,无过硬过黏现象,无杂质,无霉变,无农药残留 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103800889 一次性糖包|5g/428袋/包,内包装采用食品级淋膜纸,外包装使用多层瓦楞纸,无异物,无潮解 9 13 2026-02-09
990103800890 糖果|无异物,包装完整,无破损,无异味, 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103800891 碧根果|一级,果壳干净,果仁饱满,无虫蛀,无霉变,无焦黑,无暗沉 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103800892 榛子|一级,果壳干净,果仁饱满,无虫蛀,无霉变,无焦黑,无暗沉 公斤 2.5 13 2026-02-09
990103800893 八宝酱菜|色泽均匀,无发黑,发暗,无异味,符合国家食品安全标准 公斤 50 13 2026-02-09
990103800896 香蕉片|散称,片状,颜色呈现原料自然光泽,无褐变,脆甜,无异味无杂质,卫生指标符合国家安全标准 公斤 12.5 13 2026-02-09
990103800898 火锅油条|形态完好,蓬松度好,色泽均匀,无异味,无发霉,无色变 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103800901 蔓越莓干|优质大果,颗粒饱满,大小均匀,颜色呈自然暗红色或深红色,不干瘪,无杂质无霉变,有光泽感 公斤 5 13 2026-02-09
990103800906 龙须面|200g,呈乳白色或微黄色,无明显焦斑,霉点,表面光滑,小麦香气,无酸味无发霉,添加剂符合国家安全标准 公斤 5 13 2026-02-09
990103800907 糖玫瑰|胶黏状,呈暗玫瑰色,花瓣明显,无杂质无异味,原料新鲜无虫蛀,无腐烂无霉变,无农药残留,不使用香精色素 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103800908 希鲮鱼籽|速冻食品,鱼籽颗粒饱满,完整洁净,无血丝、血块,无腐坏,质地坚实,有弹性和韧性,无发霉变质 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103800909 三色腐竹|黑绿黄三色,加工冷冻食品,条状,豆香味,无发霉,无杂质 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103800910 莼菜|罐装,巴氏杀菌,蔬菜颜色鲜艳,无发霉无变质,无杂质,无软烂发黏,保质期10天 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103800916 炭烤腰果|腰果为原料,果仁饱满,经火烤,酥脆不腻,无发霉,无异味,无黑心 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103800917 无花果干|选用新鲜无花果原料,无虫蛀霉变,无病斑异味, 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103800918 清水草菇|草菇为原料,带包装,口感细腻 公斤 7.5 13 2026-02-09
990103800920 山楂干|圆形片,皱缩不平,外皮呈鲜红色,果肉深黄色,无明显发黑,霉变,气味清香,味酸,无杂质,虫洞,破损 公斤 2.5 13 2026-02-09
990103800921 话梅|颗粒完整,大小均匀,果皮有皱纹,果身干爽,无苦味异味,无沙齿感,无杂质 公斤 2.5 13 2026-02-09
990103800922 雀巢布丁粉|粉末均匀,无结块,无异物,纯正香气,口感细腻,无异味焦味苦涩味,原料符合食品级标准 公斤 2.5 13 2026-02-09
990103800923 三色变蛋|蛋体完整,有光泽,不粘壳不沾手,有松花或花纹,理化指标和微生物指标符合国家食品安全标准 公斤 5 13 2026-02-09
990103800924 鱼子酱|鲟鱼子,新鲜,清洁,无污染,无异味,颗粒饱满,色泽鲜明有光泽,口感鲜嫩爽滑, 公斤 2.5 13 2026-02-09
