青海盐湖镁业有限公司甲醇厂、纯碱厂、动力厂、综合厂、PVC&钾碱厂、DMTO&PP厂热轧碳素结构钢板等43项物资采购通知(大检修)__01
| 采购通知编码: | 20251213202 | 采购通知名称: | 青海盐湖镁业有限公司甲醇厂、纯碱厂、动力厂、综合厂、PVC&钾碱厂、DMTO&PP厂热轧碳素结构钢板等43项物资采购文件(大检修)__01 | 采购联系人: | 柴静 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热轧碳素工字钢\I200×102×9mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 1.841 | 0.13 | 2026-03-03 | 余华桥* | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.36 | 0.13 | 2026-02-05 | 李有庆* | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 热轧碳素结构钢板\10×1500×6100mm Q235B GB/T 3274 | 吨 | 32.5 | 0.13 | 2026-03-03 | 余华桥* | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 碳素结构花纹钢板\3×1200×6000mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 | 吨 | 1.78 | 0.13 | 2025-12-31 | 马辉1730979162 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 热轧不锈钢板\6×1500×6000mm 304 ASTM A240 | 吨 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 靳文:* | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 碳素无缝钢管\Φ114×7mm 20 GB/T 8162 | 吨 | 0.166 | 0.13 | 2026-03-03 | 马成才* | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 碳素无缝钢管\Φ133×4.5mm 20 GB/T 8162 | 吨 | 8.6 | 0.13 | 2025-12-31 | 郭建骏* | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 碳素无缝钢管\Φ159×6.5mm 20 GB/T 8162 | 吨 | 0.73 | 0.13 | 2026-02-05 | 李有庆* | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 碳素无缝钢管\Φ159×6mm 20 GB/T 8162 | 吨 | 0.89 | 0.13 | 2026-03-01 | 杨官远* | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 碳素无缝钢管\Φ273×9.5mm 20 GB/T 8162 | 吨 | 1.852 | 0.13 | 2026-03-03 | 崔栋年* | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 碳素无缝钢管\Φ48×5mm 20 GB/T 8162 | 吨 | 0.795 | 0.13 | 2026-03-03 | 崔栋年* | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 碳素无缝钢管\Φ33.7×3.2mm 20 GB/T 8162 | 吨 | 0.238 | 0.13 | 2026-03-03 | 杨永畔* | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 碳素无缝钢管\Φ325×10mm 20 GB/T 8163 | 吨 | 4.66 | 0.13 | 2026-03-03 | 马成才* | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 碳素无缝钢管\Φ219×8mm 20 GB/T 8163 | 吨 | 160 | 0.13 | 2026-01-31 | 马万晖:* | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 碳素无缝钢管\Φ33.7×4.5mm 20 GB/T 8162 | 吨 | 0.259 | 0.13 | 2026-03-03 | 马成才* | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 碳素无缝钢管\Φ273×5mm 20 GB/T 8163 | 吨 | 0.79 | 0.13 | 2026-02-05 | 杨官远* | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 碳素无缝钢管\Φ219×8mm 20 SH/ T3405 | 吨 | 8.3 | 0.13 | 2026-03-03 | 赵双西* | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 碳素无缝钢管\Φ21.3×5mm 20 GB/T 8163 | 吨 | 0.3152 | 0.13 | 2026-03-03 | 余华桥* | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 碳素无缝钢管\Φ42.4×6.3mm 20 GB/T 8163 | 吨 | 1.38 | 0.13 | 2026-03-03 | 余华桥* | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 碳素无缝钢管\Φ89×9mm 20 GB/T 8163 | 吨 | 0.21 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 碳素无缝钢管\Φ25×5.5mm 20 GB/T 8163 | 吨 | 0.16 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 碳素无缝钢管\Φ57×5.5mm 20 GB/T 8163 | 吨 | 0.08 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 碳素无缝钢管\Φ76×4.5mm 20 GB/T 8163 | 吨 | 0.05 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 碳素无缝钢管\Φ159×11mm 20 GB/T 8163 | 吨 | 0.48 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 碳素无缝钢管\Φ108×8mm 20 GB/T 8163 | 吨 | 0.83 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 碳素无缝钢管\Φ219×7mm 20 GB/T 8163 | 吨 | 0.66 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 碳素无缝钢管\Φ508×9.5mm 20 GB/T 8163 | 吨 | 1.4 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 合金无缝钢管\Φ219×12mm ZG40CrMnMoNiRe | 吨 | 1.8 | 0.13 | 2025-12-31 | 马辉1730979162 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 合金无缝钢管\Φ219×10mm 15CrMoG GB/T 5310 | 吨 | 0.31 | 0.13 | 2025-12-05 | 靳有盛* | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 不锈无缝钢管\Φ219×8mm 0Cr18Ni9 GB/T 14975 | 吨 | 2.535 | 0.13 | 2026-03-03 | 马成才* | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 不锈无缝钢管\Φ219×8mm 0Cr18Ni9 GB/T 14975 | 吨 | 2.535 | 0.13 | 2025-09-29 | 崔栋年* | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 不锈无缝钢管\Φ57×3.5mm 304 JIS G3459 | 吨 | 0.39 | 0.13 | 2026-02-05 | 李有庆* | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 不锈无缝钢管\Φ80×3mm 304 ASTM A269/A269M | 吨 | 0.3 | 0.13 | 2026-01-31 | 靳文:* | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 不锈无缝钢管\Φ63×3mm 0Cr18Ni9 GB/T 14976 | 吨 | 0.451 | 0.13 | 2026-03-03 | 崔栋年* | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 不锈无缝钢管\Φ219×10mm 022Cr17Ni12Mo2 GB/T 14976 | 吨 | 0.63 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 不锈无缝钢管\Φ57×5mm 022Cr17Ni12Mo2 GB/T 14976 | 吨 | 0.12 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 不锈无缝钢管\Φ89×5mm 022Cr17Ni12Mo2 GB/T 14976 | 吨 | 0.19 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 不锈无缝钢管\Φ377×10mm 022Cr17Ni12Mo2 GB/T 14976 | 吨 | 2.76 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 不锈无缝钢管\Φ159×10mm 06Cr17Ni12Mo2 GB/T 14976 | 吨 | 0.9 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 不锈无缝钢管\Φ426×10mm 022Cr17Ni12Mo2 GB/T 14976 | 吨 | 0.63 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 不锈无缝钢管\Φ610×10mm 022Cr17Ni12Mo2 GB/T 14976 | 吨 | 0.9 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 不锈无缝钢管\Φ457×9.5mm 022Cr17Ni12Mo2 GB/T 14976 | 吨 | 1.28 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 直缝焊接钢管\Φ1220×12mm 022Cr17Ni12Mo2 HG/T 20537.4 100%RT | 吨 | 2.18 | 0.13 | 2026-02-05 | 王顺杰* | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com