青海盐湖海纳化工有限公司2026年劳动防护用品(特种防护用品)11项物资采购通知
| 采购通知编码: | 20251213784 | 采购通知名称: | 青海盐湖海纳化工有限公司2026年劳动防护用品(特种防护用品)11项物资采购文件 | 采购联系人: | 马建荣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高温防护服\连体带背囊 500℃ 铝泊隔热 | 件 | 8 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 防尘帽\披肩式 | 件 | 2179 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 一次性防护口罩\耳挂式 KN95 | 件 | 33508 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 过滤棉\KN95 | 件 | 3066 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 呼吸防护面具\半面罩 双滤盒 硅胶 | 件 | 480 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 滤毒盒\防有机蒸气、氯气、二氧化氯、硫化氢、二氧化硫、氟化氢、甲醇、二氯乙烷、三氯甲烷等 | 件 | 1984 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 呼吸防护面具\半面罩 单滤盒 硅胶 | 件 | 1533 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 滤棉承接座\KN95 TPE | 件 | 1533 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 防护面罩\防酸 PC面屏+金属支架 | 件 | 448 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 防冲击护目镜\透明 防冲击 防刮擦 防雾 防风 聚碳酸酯 | 件 | 1101 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 防噪音耳罩\SOR14012 硅胶 | 件 | 473 | 0.13 | 2026-04-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com