广西华锑 2026年 1月 化验用品采购计划
| 采购通知编码: | 20260104187 | 采购通知名称: | 广西华锑 2026年 1月 化验用品采购计划 | 采购联系人: | 唐子悦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *转8809 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氢氧化钠 AR500g | 瓶 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 酸式滴定管 50ml | 个 | 4 | 0.13 | 2025-09-01 | 50ml 蓝白线 天玻 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 硫酸 AR2500ml | 瓶 | 8 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 氢溴酸 AR500ml | 瓶 | 20 | 0.13 | 2026-01-05 | 天津大茂 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 多元素标准溶液 GSB04-1767-2004 1mg/ml,50ml/瓶 | 瓶 | 1 | 0.13 | 2026-01-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 酒石酸 AR500g | 瓶 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 西陇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 高纯锌粒 99.9999% | 克 | 50 | 0.13 | 2025-09-01 | 5N 25G=1瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 碲标准溶液 1000UG/ML 50ML | 瓶 | 1 | 0.13 | 2026-01-05 | 钢研钠克 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 镉标准溶液 1000UG/ML 50ML | 瓶 | 2 | 0.13 | 2026-01-05 | 钢研钠克 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 铁标准液 1000ug/L50ml | 瓶 | 2 | 0.13 | 2026-01-05 | 钢研钠克 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 镍标准液 1000UG/ML 50ML | 瓶 | 1 | 0.13 | 2026-01-05 | 钢研钠克 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 硫标准液 1000ug/ml | 瓶 | 1 | 0.13 | 2026-01-05 | 钢研钠克 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 铅标准液 1000ug/ml | 瓶 | 2 | 0.13 | 2026-01-05 | 钢研钠克 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 铜标准液 1000ug/ml | 瓶 | 2 | 0.13 | 2026-01-05 | 钢研钠克 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 硒标准液 1000ug/ml | 瓶 | 1 | 0.13 | 2026-01-05 | 钢研钠克 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 碳酸氢钠 AR500g | 瓶 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 西陇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 硫酸钾 AR500g | 瓶 | 5 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 锑标准溶液 1000UG/ML 50ML | 瓶 | 1 | 0.13 | 2026-01-05 | 钢研钠克 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 锡标准溶液 1000UG/ML 50ML | 瓶 | 1 | 0.13 | 2026-01-05 | 钢研钠克 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 烧杯刷 500 | 把 | 5 | 0.13 | 2026-01-05 | 500ML | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 雾化室 原子吸收TAS-990用 | 套 | 1 | 0.13 | 2026-01-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 定硫吸收瓶\100ml | 件 | 3 | 0.13 | 2026-01-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 磷酸\AR 500ml 85% CAS7664-38-2 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-01-05 | 西陇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 氢溴酸\GR 500ml 40% CAS10035-10-6 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-05 | 天津大茂 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 塑料洗瓶\500ml | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com