中铁北京局石家庄地铁6号线04工区盾构辅助材料询价单
采购单位:石家庄地铁6号线一期工程SG-04工区项目
发布时间:2026-01-14 10:26
报价截止时间:2026-01-17 11:00
流水号:询2026011400138
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3408284258347 | 尼龙扎带 | 10×600mm | 4 | 包 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 2 | 0902028144797 | 法兰蝶阀 | DN100 | 6 | 个 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 3 | 0409066246982 | 不锈钢三通 | Φ15 | 5 | 个 | 给水沟槽卡箍三通 100变25 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 4 | 3904148109980 | 强光手电筒 | - | 2 | 把 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 5 | 0950046087140 | 铁丝 | 8#20KG | 15 | 卷 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 6 | 1819023022003 | 毛刷 | 4寸 | 20 | 把 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 7 | 2706242012001 | 头灯 | - | 5 | 个 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 8 | 3402104024006 | 电缆线 | VV 3×35+2×16 | 200 | 米 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 9 | 1400211238247 | 蒸馏水 | 25kg/桶 | 110 | 桶 | 蒸馏水 25L | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 10 | 1400219133233 | 电解液 | 1.28 | 100 | 箱 | 电解液 25L | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 11 | 1702015210139 | 吊装带 | 3T 2m | 2 | 根 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 12 | 1702015092707 | 吊装带 | 3T 6M | 2 | 条 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 13 | 5801010010015 | 棘轮扳手 | 30×32 | 1 | 把 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 14 | 0902156023001 | 板阀 | 100 | 10 | 个 | 沟槽板阀 100 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 15 | 0950175235746 | 镀锌螺丝 | M8×25mm | 270 | 套 | 沟槽螺丝 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 16 | 2300012176190 | 污水泵 | 10m×5立方米/h | 1 | 台 | 污水泵 220V 1.5千瓦 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 17 | 1602034025002 | PE管 | Φ63 | 50 | 米 | PE白管 63 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 18 | 2759999362598 | 混凝土湿喷机手刹阀 | SPJ3017H QL4016-B | 1 | 个 | 气动手刹阀 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 19 | 3904178183840 | 灯带 | - | 8 | 米 | 高亮灯带 180珠 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 20 | 3402104095487 | 电缆线 | 3×6+2 | 200 | 米 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 21 | 1829295159662 | 擦机布 | - | 5 | 千克 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 22 | 1829063034649 | 化油清洗剂 | - | 1 | 瓶 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 23 | 0950999183801 | 定做配电箱 | 400×500×200mm | 2 | 台 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 24 | 5800104022001 | 铁锹 | - | 10 | 把 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 25 | 1829052000001 | 绳子 | - | 6 | 米 | 塑料绳 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 26 | 1503003207387 | 高压油管 | Φ65 | 3 | 米 | 高压油管 65*14m | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 27 | 1812040238049 | 丁烷气瓶 | 308g | 10 | 瓶 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 28 | 1702015264386 | 吊装带 | 15t×10m | 2 | 条 | 彩色吊装带 15T*10 米 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 29 | 4900025010005 | 保护套 | 350A | 4 | 只 | 吊装带保护套 15T*9米 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 30 | 1607014040001 | 编织袋 | - | 13000 | 条 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 31 | 2603132000001 | 消防水带 | Φ100mm | 50 | 米 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 32 | 2301016296026 | 高压清洗机 | 0.4MPa | 1 | 台 | 高压清洗机 380/7.5KW | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 33 | L019394109002 | 高压钢丝管 | φ38mm | 2 | 米 | 高压钢丝黑胶管 DN50 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 34 | 1800072119438 | 帆布手套 | 普通 | 240 | 双 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 35 | 1804003010004 | 电焊手套 | 长 | 4 | 双 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 36 | 2807007223930 | 丝杆 | Φ20×1000 | 75 | 根 | 8.8丝杆 M20*110 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 37 | 1503003010066 | 高压油管 | - | 1 | 米 | 高压油管 65*4米 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 38 | 5303000000061 | 手用丝锥 | 细牙 M22×1mm | 3 | 组 | 丝锥 M20*110 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 39 | 1829122241666 | 电工胶布 | 大号 | 30 | 卷 | PVC胶带 5公分宽 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 40 | L009532109420 | 锂电池 | BT-300 | 5 | 块 | 超威锂电池 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 41 | 1608000000004 | 聚氯乙烯焊条 | 4mm | 1 | 千克 | 焊条 4 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 42 | 1301058073125 | 液压油 | S2M68 209L | 2 | 桶 | 液压油 S2MX68-209 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 43 | 2509026198508 | 夹轨器 | 120kN | 1 | 套 | 夹轨器 M120 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 44 | L003320213797 | 海绵条 | 10×10×200cm | 10 | 条 | 海绵条 10*10*2米 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 45 | 1106027077286 | 红砖 | - | 1000 | 块 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 46 | 1111003000005 | 短纤针刺非织造土工布 | PET 400 2 | 300 | 平方米 | 短纤土工布 400g | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 47 | 1504037032845 | 钢边止水带 | - | 36 | 米 | 钢边止水带 M30*6 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 48 | 1504039032848 | 外贴止水带 | 300×6mm | 72 | 米 | 塑料粘贴止水带 M300*4 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 49 | 1112065000003 | 膨润土橡胶遇水膨胀止水条 | 普通型 30×10mm | 23 | 米 | 遇水膨胀止水条 M10*30 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 50 | 5803033034438 | 割枪 | GO1-100 | 1 | 把 | 割枪 01-100 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 51 | 1800096099944 | 劳保鞋 | - | 12 | 双 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 52 | L014977120068 | 保鲜膜 | - | 28 | 卷 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 53 | 3408284081015 | 尼龙扎带 | 10×800 | 5 | 包 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 54 | 3408284240318 | 尼龙扎带 | 5×300mm | 10 | 包 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 55 | 1800056080668 | 胶手套 | - | 300 | 付 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 56 | 0950999268026 | 套筒头 | M55 | 1 | 个 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 57 | 2901019073051 | 药芯焊丝 | 1.2 | 1 | 盘 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 58 | 2101002010006 | 螺旋千斤顶 | 50t | 1 | 个 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 59 | 1112188207371 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 25kg | 3 | 桶 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 60 | L029542136388 | 塑料垫片 | 加宽 | 2500 | 个 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 61 | 1120314362433 | 高分子自粘密封止水板 | 250mm×4mm | 240 | 米 | ECB塑料止水板 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 62 | 2819026257196 | 十字测钉 | 70mm | 20 | 个 | 十字测钉 14*70 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 63 | L002078054883 | 斗车轮胎 | - | 1 | 个 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | ||
| 64 | 0500001257255 | 钢丝绳 | 20mm×6m | 4 | 条 | 钢丝绳 20*6米 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 65 | 2310099367807 | 减速机 | 200kW | 1 | 台 | 龙门吊减速机 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 66 | 1004029125088 | 胶合板木箱 | 1000×1000×600mm | 2 | 个 | 木箱 1.2m*1.2m*1.2 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 67 | 2801048062196 | 螺丝 | 24×130 | 8 | 套 | 穿钉螺丝 24*130 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 68 | 1829173238174 | 吨袋 | 2T | 20 | 条 | 吨包3T | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 69 | 2700139000001 | 推进油缸行程传感器 | - | 2 | 套 | 内置行程传感器 R2200 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 70 | 2760003225100 | 唇形密封圈 | QYD型 140×130 | 2 | 个 | 唇形密封 110*150*12.5 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 71 | 5002000274296 | 调心滚子轴承 | 22220 | 1 | 套 | 轴承 22220CAW33 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 72 | 6501351116854 | 衬套 | 小 | 2 | 件 | 衬套 100*110*26 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 73 | 0910000220324 | 钢丝绳套 | 28×6 | 2 | 条 | 钢丝绳 M28*4米 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 74 | 0409022130617 | 镀锌管 | 200 | 4 | 根 | 镀锌管 DN200*3.8 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 75 | L016473099088 | 高强度螺栓 | M24×50mm 8.8级 | 540 | 套 | 螺栓 M24*50 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 76 | 1120364306525 | 丁基橡胶防水密封胶粘带 | 100mm×1.5mm | 20 | 米 | 丁基橡胶防水胶粘带 单面 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 77 | 1120364306511 | 丁基橡胶防水密封胶粘带 | 150mm×1.5mm | 20 | 米 | 丁基橡胶防水胶粘带 双面 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 78 | 3407019000001 | 黄绿接地线 | - | 100 | 米 | 接地线 10平方 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 79 | 3408442060904 | 开口鼻子 | 100A | 100 | 个 | 开口鼻子 100 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 80 | 1802018196358 | 油布 | 6×8m | 40 | 平方米 | 油布 8*10m | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 81 | 2709346364360 | 盾构机马达分配器 | Φ9430 6000048547 | 2 | 个 | 马达分配器 5口 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 82 | 2700062033301 | 土压传感器 | - | 4 | 套 | 土压传感器 EESK7 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 83 | 2759137267755 | 联轴器 | Φ170×110mm | 4 | 套 | 磁滞联轴器 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 84 | 6304111245712 | CPU板 | - | 4 | 块 | 西门子 CPU 414-2XK05-OABO | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 85 | 2700068283191 | 盾构机油脂泵杆密封包 | - | 10 | 套 | ARO维修密封包 泵头AF0660 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 86 | 2700165000001 | 盾构机模块 | - | 4 | 套 | 模块 331-7KF02 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 87 | 2701228152678 | 转向油缸 | 10C2311X0 | 4 | 件 | 注浆泵油缸 40*28-105 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 88 | 2759174057983 | 刮泥板 | 大 | 4 | 个 | 聚氨酯刮泥板 B=800 孔距590 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 89 | 2759999350496 | 盾构机压力传感器 | Φ11600 YLCGQ-01 | 3 | 个 | 土仓压力传感器 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 90 | 0500001000151 | 钢丝绳 | 18×19W 24mm | 280 | 吨 | 龙门吊主钢丝绳 16*19W+FC1870 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 91 | 2700158159924 | PLC模块 | QY11 | 4 | 件 | 西门子 PLC模块 432-1HF00-00-0AB0 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 92 | 2759999364906 | 以太网通讯模块 | 2MLL-EFMT | 4 | 个 | 通讯模块 750-557 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 93 | 0401037018001 | 钢套管 | DN100 | 11 | 米 | 钢套管 SC50*200 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 94 | 0401037018002 | 钢套管 | DN219 | 2 | 米 | 钢套管 SC100*200 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 95 | 0950999266091 | 吊钩环 | Φ35 | 2 | 个 | 吊钩 M20 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 96 | 0401037080247 | 钢套管 | DN160 | 2 | 米 | 钢套管DN100 DN100*300 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 97 | 0401037080248 | 钢套管 | DN200 | 2 | 米 | 钢套管 DN159*300 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 98 | 0401037104829 | 钢套管 | DN600 | 2 | 米 | 钢套管 DN50*300 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 99 | 1602076205045 | 国塑PVC管 | 160 | 1 | 根 | PVC管 250*400 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 | |
| 100 | 0401037110425 | 钢套管 | 630 | 1 | 米 | 钢套管 DN80*300 | 华北区-河北省-石家庄市-市辖区-裕华区昆仑南大街仓丰东路站 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com