长城钨钼202601钼丝常规制作
| 采购通知编码: | 20260105933 | 采购通知名称: | 长城钨钼202601钼丝常规制作 | 采购联系人: | 李皓凡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 84885521 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 模具钢\45.5×200×300 Cr12MoV | 吨 | 5 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 唇型密封圈\Φ146×167×9.8 VITON | 件 | 100 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 安全销\265 Y265-A2-11 钢 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 弹性垫片\金属轧机 04001123 | 件 | 12 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 辊环\金属轧机 7# | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 辊环\金属轧机 8# | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 导管\金属轧机 3# | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 导管\金属轧机 4# | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 导管\金属轧机 2# | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 滑块\旋锻机 0.5# 合金钢 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 335卷盘法兰\B11拉丝机 XP-335 45# | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 涂乳管\S9拉丝机 MS-S9-002 不锈钢 | 件 | 14 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 复绕机收丝轴\231 231-1302 45 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 旋锻机\XD0.5#滚柱 | 台 | 100 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 旋锻机\XD5#保持架滚柱 | 台 | 60 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 旋锻机\XD1#滑块 | 台 | 30 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 旋锻机\XD1#滚柱 | 台 | 30 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 旋锻机\XD1#主轴 | 台 | 3 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 送料轮\旋锻机 216-2.11 42CrMo4 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 加热炉配件\旋锻机 射管 高温合金 | 件 | 3 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 小电极\通用配件 770.6 1Cr18Ni9Ti | 件 | 60 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 收丝轴\DJ-13 45# | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 线抛光机\WP-1B 模盖 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com