2026年1月物位计、浓度计、变频器、电三轮询价书(和成、庆发、莱新)
| 采购通知编码: | 20260106921 | 采购通知名称: | 2026年1月物位计、浓度计、变频器、电三轮询价书(和成、庆发、莱新) | 采购联系人: | 霍路明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电动三轮车\1600×1100mm | 台 | 1 | 0.13 | 2026-04-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ACS800系列变频器\45kW AC380V | 套 | 1 | 0.13 | 2026-04-30 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 雷达物位计\L=0-50000 调频连续波导波 PN20 DN100 304 隔爆型 4-20mA AC220V 10mm | 台 | 2 | 0.13 | 2026-04-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 雷达物位计\L=0-70000 调频连续波导波 PN20 DN100 304 隔爆型 4-20mA DC24V 1mm | 台 | 2 | 0.13 | 2026-04-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 雷达物位计\L=0-5000 调频连续波导波 常压 DN100 铝 隔爆型 4-20mA DC24V 1mm | 台 | 1 | 0.13 | 2026-04-30 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 进口 Na-22矿浆浓度计\PN16 DN200 304 1% | 台 | 1 | 0.13 | 2026-04-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com