牡丹江市职业教育中心学校物化生数字化实验室建设(三次)中标(成交)结果公告
一、项目编号:[231001]MDJZC[GK]20250046-2
二、项目名称:物化生数字化实验室建设(三次)
三、采购结果
合同包1(牡丹江市职业教育中心学校物化生数字化实验室建设):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 牡丹江乘势大数据股份有限公司 | 黑龙江省牡丹江市爱民区大庆街106号 | 1,661,057.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(牡丹江市职业教育中心学校物化生数字化实验室建设):
货物类(牡丹江乘势大数据股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 物理实验专用讲台 | 恒华 | L2400mm×W700mm×H900mm HH-00153 | 1.00(个) | 9,980.00 | 9,980.00 |
| 1-2 | 工业控制用计算机系统 | 智能协同系统 | 恒华 | 15.6英寸 HH-00129 | 3.00(个) | 16,560.00 | 49,680.00 |
| 1-3 | 教学仪器 | 交互教师电源 | 恒华 | 420mm×170mm HH-00140 | 1.00(套) | 10,100.00 | 10,100.00 |
| 1-4 | 教学、实验椅凳 | 教师椅 | 恒华 | HH-00118 | 3.00(个) | 250.00 | 750.00 |
| 1-5 | 教学、实验用桌 | 物理实验台 | 恒华 | L1200mm×W600mm×H760mm HH-00111 | 24.00(张) | 2,250.00 | 54,000.00 |
| 1-6 | 教学仪器 | 虚拟互动教学管理系统 | 恒华 | HH-00135 | 1.00(间) | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 1-7 | 教学仪器 | 物理实验声像资源高中版 | 恒华 | HH-00095 | 1.00(套) | 9,065.00 | 9,065.00 |
| 1-8 | 教学仪器 | 通用书包斗 | 恒华 | 340mm×248mm×120mm HH-00123 | 144.00(个) | 110.00 | 15,840.00 |
| 1-9 | 教学仪器 | 交互学生电源 | 恒华 | HH-00169 | 24.00(个) | 6,750.00 | 162,000.00 |
| 1-10 | 教学、实验椅凳 | 学生凳 | 恒华 | ¢310mm×310mm×450mm HH-00110 | 144.00(个) | 180.00 | 25,920.00 |
| 1-11 | 教学仪器 | 探究智能实验套装 | 恒华 | 7英寸 HH-00136 | 3.00(台) | 15,500.00 | 46,500.00 |
| 1-12 | 教学仪器 | 电流电压一体传感器 | 恒华 | HH-00088 | 1.00(个) | 2,213.00 | 2,213.00 |
| 1-13 | 教学、实验用桌 | 准备台 | 恒华 | L2400mm×W1200mm×H750㎜ HH-00161 | 1.00(张) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 1-14 | 教学仪器 | 电源 | 恒华 | HH-00116 | 3.00(个) | 30.00 | 90.00 |
| 1-15 | 教学、实验用桌 | 仪器柜 | 恒华 | L900mm×W400mm×H1850mm HH-00131 | 16.00(个) | 1,700.00 | 27,200.00 |
| 1-16 | 教学仪器 | 教师总控电源 | 恒华 | HH-00119 | 1.00(套) | 1,188.00 | 1,188.00 |
| 1-17 | 教学仪器 | 虚拟互动教学管理系统 | 恒华 | HH-00115 | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 1-18 | 教学仪器 | 生物实验声像资源高中版 | 恒华 | HH-00149 | 1.00(套) | 9,065.00 | 9,065.00 |
| 1-19 | 教学仪器 | 学生电源 | 恒华 | HH-00137 | 48.00(个) | 30.00 | 1,440.00 |
| 1-20 | 教学仪器 | 教师光源 | 恒华 | HH-00113 | 1.00(套) | 1,360.00 | 1,360.00 |
| 1-21 | 教学仪器 | 学生光源 | 恒华 | HH-00090 | 24.00(只) | 400.00 | 9,600.00 |
| 1-22 | 教学、实验用桌 | 水槽台 | 恒华 | L400mm×W620mm×H750mm HH-00094 | 12.00(个) | 2,660.00 | 31,920.00 |
| 1-23 | 教学、实验用桌 | 防腐化验水槽 | 恒华 | 380mm(L)×270mm(W)×195mm(H) HH-00154 | 2.00(个) | 280.00 | 560.00 |
| 1-24 | 教学仪器 | 三联水嘴 | 武洁 | WJH0233A | 26.00(个) | 500.00 | 13,000.00 |
| 1-25 | 教学仪器 | 给排水附件 | 恒华 | HH-00125 | 26.00(个) | 110.00 | 2,860.00 |
| 1-26 | 教学、实验用桌 | 准备台 | 恒华 | L2400mm×W1200mm×H750㎜ HH-00108 | 2.00(张) | 7,500.00 | 15,000.00 |
| 1-27 | 教学、实验用桌 | 药品柜 | 恒华 | L1000mm×W500mm×H2000mm HH-00112 | 6.00(个) | 3,850.00 | 23,100.00 |
| 1-28 | 教学、实验用桌 | 生化实验专用讲台 | 恒华 | L2400mm×W700mm×H900mm HH-00100 | 2.00(个) | 10,500.00 | 21,000.00 |
| 1-29 | 教学仪器 | 化学专用自净内核 | 恒华 | L340mm×W230mm×H230mm HH-00157 | 1.00(个) | 3,880.00 | 3,880.00 |
| 1-30 | 教学、实验用桌 | 交互实验平台教师端 | 恒华 | 420mm×170mm HH-00142 | 1.00(套) | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 1-31 | 教学仪器 | 生化实验台 | 恒华 | L1200mm×W600mm×H760mm HH-00091 | 48.00(张) | 2,440.00 | 117,120.00 |
| 1-32 | 教学仪器 | 虚拟互动教学管理系统 | 恒华 | HH-00133 | 1.00(间) | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 1-33 | 教学仪器 | 化学实验声像资源高中版 | 恒华 | HH-00152 | 1.00(套) | 9,065.00 | 9,065.00 |
| 1-34 | 教学仪器 | 隐蔽式吸风罩 | 恒华 | HH-00163 | 1.00(个) | 120.00 | 120.00 |
| 1-35 | 教学、实验用桌 | 智能自净型风水台 | 恒华 | L400mm×W620mm×H750mm HH-00145 | 12.00(个) | 10,600.00 | 127,200.00 |
| 1-36 | 教学、实验用桌 | 通风橱 | 恒华 | L1200mm×W850mm×H2350mm HH-00130 | 1.00(个) | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 1-37 | 教学、实验用桌 | 危险品储存柜 | 恒华 | L1650mm×W1090mm×H460mm HH-00168 | 1.00(个) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1-38 | 教学仪器 | 智能触控一体机机 | seewo | FG86EC | 3.00(个) | 14,785.00 | 44,355.00 |
| 1-39 | 教学仪器 | 光能教学板 | 蓝贝思特 | LE90P | 3.00(个) | 14,950.00 | 44,850.00 |
| 1-40 | 教学仪器 | 高中运动与力实验箱 | 恒华 | 520×400×170mm HH-00121 | 9.00(套) | 1,700.00 | 15,300.00 |
| 1-41 | 教学仪器 | 高中相互作用实验箱 | 恒华 | 520×400×170mm HH-00114 | 9.00(套) | 1,400.00 | 12,600.00 |
| 1-42 | 教学仪器 | 高中曲线运动与万有引力实验箱 | 恒华 | 520×400×170mm HH-00097 | 9.00(套) | 2,950.00 | 26,550.00 |
| 1-43 | 教学仪器 | 高中机械传动实验箱 | 恒华 | 520×400×170mm HH-00106 | 9.00(套) | 1,666.00 | 14,994.00 |
| 1-44 | 教学仪器 | 高中磁场实验箱 | 恒华 | 520×400×170mm HH-00107 | 9.00(套) | 2,300.00 | 20,700.00 |
| 1-45 | 教学仪器 | 高中电磁感应实验箱 | 恒华 | 520×400×170mm HH-00089 | 9.00(套) | 2,950.00 | 26,550.00 |
| 1-46 | 教学仪器 | 高中固体、液体与物态变化实验箱 | 恒华 | 520×400×170mm HH-00096 | 9.00(套) | 2,410.00 | 21,690.00 |
| 1-47 | 教学仪器 | 高中气体与热力学定律实验箱 | 恒华 | 520×400×170mm HH-00159 | 9.00(套) | 2,200.00 | 19,800.00 |
| 1-48 | 教学仪器 | 高中分子动理论实验箱 | 恒华 | 520×400×170mm HH-00117 | 9.00(套) | 1,603.00 | 14,427.00 |
| 1-49 | 教学仪器 | 高中光学实验箱 | 恒华 | 520×400×170mm HH-00155 | 9.00(套) | 2,830.00 | 25,470.00 |
| 1-50 | 教学仪器 | 高中太阳能探究实验箱 | 恒华 | 520×400×170mm HH-00146 | 9.00(套) | 2,600.00 | 23,400.00 |
| 1-51 | 教学仪器 | 高中机械振动与机械波实验箱 | 恒华 | 520×400×170mm HH-00144 | 9.00(套) | 1,100.00 | 9,900.00 |
| 1-52 | 教学仪器 | 高中能量与能量转换实验箱 | 恒华 | 520×400×170mm HH-00102 | 9.00(套) | 2,400.00 | 21,600.00 |
| 1-53 | 教学仪器 | 点光反射成线光的应用实验箱 | 恒华 | 520×400×170mm HH-00098 | 9.00(套) | 1,300.00 | 11,700.00 |
| 1-54 | 教学仪器 | 高中化学基本实验方法实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00141 | 9.00(套) | 1,400.00 | 12,600.00 |
| 1-55 | 教学仪器 | 高中化学物质的变化实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00093 | 9.00(套) | 1,890.00 | 17,010.00 |
| 1-56 | 教学仪器 | 高中金属及金属化合物实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00166 | 9.00(套) | 1,963.00 | 17,667.00 |
| 1-57 | 教学仪器 | 高中非金属及其化合物的性质实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00150 | 9.00(套) | 800.00 | 7,200.00 |
| 1-58 | 教学仪器 | 高中化学反应与能量实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00099 | 9.00(套) | 790.00 | 7,110.00 |
| 1-59 | 教学仪器 | 高中醇、糖、蛋白质实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00103 | 9.00(套) | 1,063.00 | 9,567.00 |
| 1-60 | 教学仪器 | 高中化学应用与物质的结构实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00156 | 9.00(套) | 950.00 | 8,550.00 |
| 1-61 | 教学仪器 | 高中化学与技术(1)实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00105 | 9.00(套) | 890.00 | 8,010.00 |
| 1-62 | 教学仪器 | 高中化学反应原理实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00164 | 9.00(套) | 1,200.00 | 10,800.00 |
| 1-63 | 教学仪器 | 高中烯、炔、脂类化合物实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00120 | 9.00(套) | 1,400.00 | 12,600.00 |
| 1-64 | 教学仪器 | 高中芳香族化合物实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00132 | 9.00(套) | 1,200.00 | 10,800.00 |
| 1-65 | 教学仪器 | 高中物质的制备实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00158 | 9.00(套) | 1,421.00 | 12,789.00 |
| 1-66 | 教学仪器 | 高中物质的分离实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00109 | 9.00(套) | 1,680.00 | 15,120.00 |
| 1-67 | 教学仪器 | 高中物质的检验实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00104 | 9.00(套) | 1,262.00 | 11,358.00 |
| 1-68 | 教学仪器 | 高中物质的测定实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00138 | 9.00(套) | 1,230.00 | 11,070.00 |
| 1-69 | 教学仪器 | 高中化学与技术(2)实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00162 | 9.00(套) | 1,350.00 | 12,150.00 |
| 1-70 | 教学仪器 | 高中有机化合物实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00127 | 9.00(套) | 1,500.00 | 13,500.00 |
| 1-71 | 教学仪器 | 高中化学配套器材实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00122 | 9.00(套) | 1,800.00 | 16,200.00 |
| 1-72 | 教学仪器 | 高中物质的基础实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00126 | 9.00(套) | 910.00 | 8,190.00 |
| 1-73 | 教学仪器 | 高中细胞的结构及其功能实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00160 | 9.00(套) | 890.00 | 8,010.00 |
| 1-74 | 教学仪器 | 高中遗传与变异实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00134 | 9.00(套) | 1,250.00 | 11,250.00 |
| 1-75 | 教学仪器 | 高中酶的研究与应用实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00170 | 9.00(套) | 850.00 | 7,650.00 |
| 1-76 | 教学仪器 | 高中动植物自稳态及环境影响实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00101 | 9.00(套) | 1,350.00 | 12,150.00 |
| 1-77 | 教学仪器 | 高中人体内环境与稳态实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00139 | 9.00(套) | 1,666.00 | 14,994.00 |
| 1-78 | 教学仪器 | 高中生态环境、种群与群落实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00151 | 9.00(套) | 1,100.00 | 9,900.00 |
| 1-79 | 教学仪器 | 高中有机物的提取实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00147 | 9.00(套) | 1,850.00 | 16,650.00 |
| 1-80 | 教学仪器 | 高中微生物的培养及应用实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00092 | 9.00(套) | 1,600.00 | 14,400.00 |
| 1-81 | 教学仪器 | 高中植物及其生命活动实验箱(植物光合作用、呼吸作用及蒸腾作用实验箱) | 恒华 | 480×405×215mm HH-00165 | 9.00(套) | 1,200.00 | 10,800.00 |
| 1-82 | 教学仪器 | 高中植物的组织培养实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00128 | 9.00(套) | 1,120.00 | 10,080.00 |
| 1-83 | 教学仪器 | 高中生物通用器材实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00167 | 9.00(套) | 1,520.00 | 13,680.00 |
| 1-84 | 教学仪器 | 肾单位的功能演示实验箱 | 恒华 | 480×405×215mm HH-00171 | 9.00(套) | 1,300.00 | 11,700.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王明宇、宋佳音、闫丹丹、王居东、胡亚萍(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 牡丹江市职业教育中心学校物化生数字化实验室建设 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(牡丹江市职业教育中心学校物化生数字化实验室建设):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡丹江乘势大数据股份有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 14.85 | 20.37 | 90.22 | 1,661,057.00 | 1,661,057.00 | 1 | 1 | |
| 河北昊泽电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 6.60 | 20.01 | 81.61 | 1,691,584.00 | 1,691,584.00 | 2 | 2 | |
| 中移康安智能科技工程(辽宁)有限公司 | 通过 | 通过 | 54.10 | 6.75 | 20.12 | 80.97 | 1,681,767.00 | 1,681,767.00 | 3 | 3 | |
| 牡丹江华秦云教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 7.40 | 30.00 | 74.60 | 1,128,032.00 | 1,128,032.00 | 4 | ||
| 黑龙江乐肯家具有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过,未提供招标文件中技术部分要求的各项证明材料。 | ||||||||||
| 吉林省新尚品家具有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过,未提供招标文件中技术部分要求的各项证明材料。 | ||||||||||
| 沈阳科莱奥商贸有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过,未按招标文件要求:提供开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料,提供的是2025年7-9月各项缴费证明。 | ||||||||||
| 河北澳飞特商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过,未提供招标文件中技术部分要求的各项证明材料。 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com