上海宝冶201312121-WZ-202601-FZB3014(高炉-新疆.哈密鼎新铜业-型材23.256)
| 采购通知编码: | 20260108687 | 采购通知名称: | 上海宝冶201312121-WZ-202601-FZB3014(高炉-新疆.哈密鼎新铜业-型材23.256) | 采购联系人: | 伍志刚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 02136512565 | 采购联系人传真: | 02136512565 | 采购联系人EMAIL: | shbycgglb@163.com |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 2.534 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 ∠50*5 6m/112根 GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.407 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 ∠50*5 6m/18根 GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 热轧碳素等边角钢\∠63×63×5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.145 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 ∠63*5 6m/5根 GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 热轧碳素等边角钢\∠63×63×6mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.557 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 ∠63*6 6m/24根 GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 热轧碳素等边角钢\∠63×63×6mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.103 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 ∠63*6 6m/3根 GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 热轧碳素等边角钢\∠63×63×6mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.138 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 ∠63*6 6m/4根 GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 热轧碳素等边角钢\∠70×70×6mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.116 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 ∠70*6 6m/3根 GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 热轧碳素等边角钢\∠75×75×8mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.109 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 ∠75*8 6m/2根 GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 碳素扁钢\80×6mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.272 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 80*6 6m/12根 GB/T 702-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 碳素扁钢\70×6mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.04 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 70*6 6m/2根 GB/T 702-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 碳素扁钢\60×8mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.046 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 60*8 6m/2根 GB/T 702-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 碳素扁钢\60×4mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.384 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 60*4 6m/34根 GB/T 702-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 碳素扁钢\60×4mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 1.467 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 60*4 6m/130根 GB/T 702-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 碳素扁钢\60×4mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.531 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 60*4 6m/47根 GB/T 702-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 碳素扁钢\60×10mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.283 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 60*10 6m/10根 GB/T 702-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 碳素扁钢\50×6mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.369 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 50*6 6m/26根 GB/T 702-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 碳素扁钢\40×5mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.226 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 40*5 6m/24根 GB/T 702-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 碳素扁钢\40×4mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.038 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 40*4 6m/5根 GB/T 702-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 碳素扁钢\40×4mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.053 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 40*4 6m/7根 GB/T 702-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 普通碳素圆钢\Φ20mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.164 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 D20 6m/11根 GB/T 702-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 碳素结构花纹钢板\6mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 | 吨 | 1.307 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 t=6mm 1500*6000mm/3张 GB/T 33974-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 碳素结构花纹钢板\4mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 | 吨 | 1.167 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 t=4mm 1500*6000mm/4张 GB/T 33974-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 碳素结构花纹钢板\4mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 | 吨 | 6.707 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 t=4mm 1500*6000mm/23张 GB/T 33974-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 碳素结构花纹钢板\4mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 | 吨 | 1.75 | 0.13 | 2026-01-27 | 理计 t=4mm 1500*6000mm/6张 GB/T 33974-2017新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 杨术林 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ48×3.5mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.12 | 0.13 | 2026-01-27 | 按黑铁理计 热浸镀锌层双面总重量500g/㎡,镀锌管DN40*3.5,1.6MPa,6米/5根 GB/T3091-2015 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ75.5×3.75mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.125 | 0.13 | 2026-01-27 | 按黑铁理计 热浸镀锌层双面总重量500g/㎡,镀锌管DN65*3.75,1.6MPa,6米/3根 GB/T3091-2015 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ88.9×4mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.105 | 0.13 | 2026-01-27 | 按黑铁理计 热浸镀锌层双面总重量500g/㎡,镀锌管DN80*4,1.6MPa,6米/2根 GB/T3091-2015 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ60×3.5mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.734 | 0.13 | 2026-01-27 | 按黑铁理计 热浸镀锌层双面总重量500g/㎡,镀锌管DN50*3.5,1.6MPa,6米/24根 GB/T3091-2015 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ42.25×3.25mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.373 | 0.13 | 2026-01-27 | 按黑铁理计 热浸镀锌层双面总重量500g/㎡,镀锌管DN32*3.25,1.6MPa,6米/19根 GB/T3091-2015 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ165×4.5mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 1.787 | 0.13 | 2026-01-27 | 按黑铁理计 热浸镀锌层双面总重量500g/㎡,镀锌管DN150*4.5,1.6MPa,6米/16根 GB/T3091-2015 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ114×4mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.204 | 0.13 | 2026-01-27 | 按黑铁理计 热浸镀锌层双面总重量500g/㎡,镀锌管DN100*4,1.6MPa,6米/3根 GB/T3091-2015 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ33.5×3.25mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.895 | 0.13 | 2026-01-27 | 按黑铁理计 热浸镀锌层双面总重量500g/㎡,镀锌管DN25*3.25,1.6MPa,6米/59根 GB/T3091-2015 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 * 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com