【青海省三江水电开发有限责任公司2026年1-2季度三站食堂原食材(蔬菜、鸡蛋、冻货)采购项目】采购公告
询比公告
一、采购单编号:P-XJ-26-00406294
二、采购单名称:青海省三江水电开发有限责任公司2026年1-2季度三站食堂原食材(蔬菜、鸡蛋、冻货)采购项目 A
三、报价截止时间:2026-01-2908:30
四、报价有效期:2026-04-29
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:青海省三江水电开发有限责任公司
*九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、标书费:本项目不收取标书费。
十三、购标截止时间:2026-01-2908:29
十四、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 白菜 | 1,200 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站、黄丰电站 | 青海省三江水电开发 | ||
| 2 | 白萝卜 | 1,200 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬站、黄丰电站 | 江水电开发 | ||
| 3 | 白玉菇|200g/包 | 600 | 包 | 2026-02-10 | 康扬电站、黄丰电站青海省三江水电开发 大河家电站 | 有限责任公司 | ||
| 4 | 南瓜 | 282 | 斤 | 2026-02-10 | 康站黄丰电站海水电开发 | |||
| 5 | 豆芽 | 1,080 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站、黄丰电站青海省三江水电开发 大河家电站 | 有限责任公司 | ||
| 6 | 菠菜 | 600 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬站黄丰电站江水电开发 | |||
| 7 | 彩椒 | 420 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬站黄丰电站青海江水电开发 | |||
| 8 | 菜瓜 | 1,320 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站黄丰电站青海省江水电开发 | |||
| 9 | 大葱 | 480 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站、黄丰电站青海省三江水电开发 | |||
| 10 | 大蒜去皮 | 438 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站、黄丰电站 | 青海省三江水电开发 | ||
| 11 | 冬瓜 | 600 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬站、黄丰电站青海水电开发 | |||
| 12 | 豆腐干 | 200 | 斤 | 2026-02-10 | 大河家电站 | 康扬电站、黄丰电站青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 13 | 豆腐皮 | 200 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站、黄丰电站青海省三江水电开发 大河家电站 | 有限责任公司 | ||
| 14 | 佛手瓜 | 420 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站、黄丰电站 大河家电站 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 15 | 甘蓝 | 900 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站、黄丰电站 大河家电站 | 青海省三江水电开发 有限责任公司 |
| 17油茄 | 600 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电家、丰电站限公水电开发 | ||||
| 18 | 海带苗 | 90 | 斤 | 2026-02-10 | 康电站黄丰电站海江水电开发 | |||
| 19 | 海鲜菇|150g/包 | 720 | 包 | 2026-02-10 | 丰电站水电开发 | |||
| 20 | 荷兰豆 | 324 | 斤 | 2026-02-10 | 电丰电站水电开发 | |||
| 21 | 豆腐 | 1,020 | 斤 | 2026-02-10 | 康、黄丰电站 | 青海江水电开发 | ||
| 22 | 红蛋萝卜 | 180 | 斤 | 2026-02-10 | 康电丰电站水电开发 | |||
| 23 | 红杭椒 | 450 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电黄丰电站江水电开发 | |||
| 24 | 红椒 | 450 | 斤 | 2026-02-10 | 大河家电站 | 康扬电站、黄丰电站青海省三江水电开发 有限责任公司 | ||
| 25红薯 | 318 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站黄丰电站青海水电开发 | ||||
| 26 | 红心萝卜 | 180 | 斤 | 2026-02-10 | 康电丰电站水电开发 | |||
| 27 | 洋葱 | 876 | 斤 | 2026-02-10 | 康丰电站水电开发 | |||
| 28 | 胡萝卜 | 822 | 斤 | 2026-02-10 | 丰电站水电开发 | |||
| 29 | 黄瓜 | 1,152 | 斤 | 2026-02-10 | 站电站水电开发 | |||
| 30 | 茴香根 | 60 | 斤 | 2026-02-10 | 康黄丰电站海水电开发 | |||
| 31 | 馄饨皮/饺子皮 | 420 | 斤 | 2026-02-10 | 康电、丰电站 | 青省江水电开发 | ||
| 32 | 豇豆 | 240 | 斤 | 2026-02-10 | 大河家电站 | 康扬电站、黄丰电站青海省三江永电开发 有限责任公司 | ||
| 33白 | 540 | 斤 | 2026-02-10 | 康电电站水电开发 | ||||
| 34 | 金针菇 | 240 | 斤 | 2026-02-10 | 电黄丰电站水电开发 | |||
| 35韭菜 | 288 | 斤 | 2026-02-10 | 康电黄电站江水电开发 | ||||
| 36 | 韭黄 | 300 | 斤 | 2026-02-10 | 丰电站水电开发 | |||
| 37 | 苦瓜 | 540 | 斤 | 2026-02-10 | 康丰电站水电开发 | |||
| 38 | 苦菊 | 240 | 斤 | 2026-02-10 | 康黄丰电站海江水电开发 | |||
| 39 | 莲藕 | 336 | 斤 | 2026-02-10 | 康丰电站水电开发 | |||
| 40 | 凉粉 | 900 | 斤 | 2026-02-10 | 康电丰电站电开发 | |||
| 41 | 陇椒 | 2.562 | 斤 | 2026-02-10 | 康电丰电站水电开发 | |||
| 42 | 商高 | 324 | 斤 | 2026-02-10 | 丰电站水电开发 | |||
| 43 | 毛芹 | 864 | 斤 | 2026-02-10 | 康电丰电站水电开发 | |||
| 44 | 米粉干 | 240 | 斤 | 2026-02-10 | 康电黄丰电站江水电开发 | |||
| 45 | 面片/面条/刀削面 | 900 | 斤 | 2026-02-10 | 康电丰电站水电开发 | |||
| 46 | 平菇 | 798 | 斤 | 2026-02-10 | 康丰电站水电开发 | |||
| 47 | 青杭椒 | 450 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站、黄丰电站青海省三江水电开发 | |||
| 48 | 青椒 | 2,562 | 斤 | 2026-02-10 | 大河家电站 | 有限责任公司 康扬电站黄丰电站青海江水电开发 | ||
| 49 | 秋葵 | 480 | 斤 | 2026-02-10 | 康电站黄丰电站海江水电开发 | |||
| 50 | 山药 | 600 | 斤 | 2026-02-10 | 康电丰电站水电开发 | |||
| 51 | 750 | 斤 | 2026-02-10 | 电站丰电站水电开发 | ||||
| 上海青 | 电丰电站水电开发 | |||||||
| 52生姜 53 | 360 300 | 斤 斤 | 2026-02-10 2026-02-10 | 康扬站黄丰电站江水电开发 | ||||
| 54 | 手擀粉 蒜苗 | 1,422 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站、黄丰电站青海省三江水电开发 |
| 56 | 素鸡 | 300 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬黄丰电站水电开发 | |||
| 57 | 塔菜 | 720 | 斤 | 2026-02-10 | 康电丰电站江水电开发 | |||
| 58 | 田七苗 | 780 | 斤 | 2026-02-10 | 康黄丰电站水电开发 | |||
| 59 | 土豆 | 3,000 | 斤 | 2026-02-10 | 康电站黄丰电站青海省江水电开发 | |||
| 60 | 娃娃菜 | 240 | 包 | 2026-02-10 | 康站黄丰电站江水电开发 | |||
| 61 | 西红柿 | 900 | 斤 | 2026-02-10 | 康站丰电站水电开发 | |||
| 62 | 西兰花 | 560 | 斤 | 2026-02-10 | 康丰电站水电开发 | |||
| 63 | 西芹 | 1,042 | 斤 | 2026-02-10 | 康丰电站水电开发 | |||
| 64 | 西生菜 | 438 | 斤 | 2026-02-10 | 康丰电站水电开发 | |||
| 65 | 鲜香菇 | 198 | 斤 | 2026-02-10 | 康黄丰电站 | 水电开发 | ||
| 66 | 香菜 | 300 | 斤 | 2026-02-10 | 康电丰电站水电开发 | |||
| 67 | 香豆干 | 198 | 斤 | 2026-02-10 | 电黄丰电站水电开发 | |||
| 68 | 小葱 | 216 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站黄丰电站青江水电开发 | |||
| 69 | 小米椒 | 180 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站黄丰电江水电开发 | |||
| 70 | 小油菜 | 996 | 斤 | 2026-02-10 | 康电黄丰电站水电开发 | |||
| 71 | 杏鲍菇 | 600 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站黄丰电站青江水电开发 | |||
| 72 | 绣球菌 | 600 | 包 | 2026-02-10 | 康电黄丰电站海江水电开发 | |||
| 73 | 玉米|水果玉米 | 720 | 个 | 2026-02-10 | 丰电站江水电开发 | |||
| 74 | 油菜苔 | 1,200 | 斤 | 2026-02-10 | 康黄丰电站海水电开发 | |||
| 75 | 油麦菜 | 900 | 斤 | 2026-02-10 | 康丰电站水电开发 | |||
| 76 | 菜花 | 996 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电黄丰电站海江水电开发 | |||
| 77 | 芋头 | 720 | 斤 | 2026-02-10 | 康站丰电站水电开发 | |||
| 78 | 圆菇 | 780 | 斤 | 2026-02-10 | 康丰电站水电开发 | |||
| 79 | 仔姜 | 360 | 斤 | 2026-02-10 | 丰电站水电开发 | |||
| 80 | 紫白菜 | 540 | 斤 | 2026-02-10 | 康丰电站水电开发 | |||
| 81 | 紫甘蓝 | 442 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站黄丰电站青海江水电开发 | |||
| 82 | 紫薯 | 240 | 斤 | 2026-02-10 | 丰电站水电开发 | |||
| 83 | 鹑蛋去皮 | 240 | 斤 | 2026-02-10 | 康站黄丰电站海水电开发 | |||
| 84 | 冬枣 | 180 | 斤 | 2026-02-10 | 康丰电站水电开发 | |||
| 85 | 斤 | 2026-02-10 | 电丰电站水电开发 | |||||
| 86 | 果冻橙 西瓜 | 600 | 斤 | 康扬电站黄丰电站江水电开发 | ||||
| 87 | 1,190 | 斤 | 2026-02-10 | 康电黄丰电站海水电开发 | ||||
| 88 | 火龙果|红心 | 300 | 斤 | 2026-02-10 | 电黄丰电站海江水电开发 | |||
| 89 | 苹果 | 600 | 斤 | 2026-02-10 2026-02-10 | 康电站黄丰电站水电开发 | |||
| 90 | 砂糖橘 | 600 | 斤 | 电站丰电站水电开发 | ||||
| 圣女果 | 600 | 2026-02-10 | ||||||
| 91 | 香蕉 | 600 | 斤 | 2026-02-10 | 电丰电站水电开发 | |||
| 92 | 阳光玫瑰 | 600 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站黄丰电站青海水电开发 | |||
| 93 | 春雷鸡蛋 | 5,004 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站、黄丰电站青海省三江水电开发 |
| 95 | 鲈鱼鲜活 | 240 | 斤 | 2026-02-10 | 康电站黄丰电站青海水电开发 | |||
| 96 | 草鱼鲜活 | 240 | 斤 | 2026-02-10 | 康电黄丰电站江水电开发 | |||
| 97 | 鲤鱼鲜活 | 2,400 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电黄丰电站青海江水电开发 | |||
| 98 | 纯虾仁兴华,41- | 60 | 件 | 2026-02-10 | 康扬电站黄丰电站青海水电开发 | |||
| 99 | 带鱼段涵承华显,免洗 | 42 | 件 | 2026-02-10 | 康电丰电站水电开发 | |||
| 100 | 鸡翅根|德鸿祥,5kg/件 | 72 | 件 | 2026-02-10 | 康电站黄丰电站青海江水电开发 | |||
| 101 | 鸡翅中|德鸿祥,5kg/件 | 72 | 件 | 2026-02-10 | 康电站黄丰电站青海江水电开发 | |||
| 102 | 鸡脯肉|德鸿祥,6.5kg/件 | 60 | 件 | 2026-02-10 | 康站丰电站水电开发 | |||
| 103 | 鸡腿|德鸿祥,8.5kg/件 | 24 | 件 | 2026-02-10 | 康站丰电站 | 青海水电开发 | ||
| 104 | 鸡爪|鲜客多,10kg/件 | 12 | 件 | 2026-02-10 | 康电丰电站水电开发 | |||
| 105 | 琵琶腿|雨丰,10kg/件 | 24 | 件 | 2026-02-10 | 丰电站水电开发 | |||
| 106 | 虾牌,30 | 30 | 件 | 2026-02-10 | 康站黄丰电站青海水电开发 | |||
| 107 | 银昌鱼|2.5kg/件,6条 | 108 | 件 | 2026-02-10 | 康扬电站黄丰电站青海江水电开发 | |||
| 108 | 黄花鱼|官井一号,8kg/件 | 60 | 件 | 2026-02-10 | 康电丰电站水电开发 | |||
| 109 | 海鲲鱼|荣阳水产,5kg/件 | 60 | 件 | 2026-02-10 | 康电站黄丰电站江水电开发 | |||
| 110 | 八爪鱼|宏洋,3kg/包 | 180 | 包 | 2026-02-10 | 康扬电站黄丰电站青海江水电开发 | |||
| 111 | 白条鸭|众城,10kg/件 | 36 | 件 | 2026-02-10 | 康站丰电站水电开发 | |||
| 112 | 白千层肚佰叶有成 | 60 | 袋 | 2026-02-10 | 康黄丰电站青海江水电开发 | |||
| 113 | 巴沙鱼片师诚食品,300- | 180 | 件 | 2026-02-10 | 康站、丰电站 | 青水电开发 | ||
| 114 | 肥肠头品高,10kg/件 | 12 | 件 | 2026-02-10 | 康电站黄丰电站水电开发 | |||
| 115 | 黑鱼片|马上七,10kg/件 | 240 | 件 | 2026-02-10 | 康站、黄丰电站 | 青海江水电开发 | ||
| 116 | 鸡米花|安井,1kg*10包/件 | 30 | 件 | 2026-02-10 | 康扬站黄丰电站青海水电开发 | |||
| 117 | 酱板鸭 | 96 | 只 | 2026-02-10 | 康丰电站水电开发 | |||
| 118 | 目鱼肚|冰魂雪魄,200g/包 | 1,200 | 包 | 2026-02-10 | 康站、黄丰电站 | 青海江水电开发 | ||
| 119 | 牛仔骨|润轩,900g/袋 | 360 | 袋 | 2026-02-10 | 康丰电站水电开发 | |||
| 120 | 藕夹|和康悦,900g*10包 | 18 | 件 | 2026-02-10 | 康丰电站水电开发 | |||
| 121 | 培根双汇,1kg/袋 | 60 | 袋 | 2026-02-10 | 黄丰电站海水电开发 | |||
| 122 | 青里人 | 300 | 袋 | 2026-02-10 | 康扬黄丰电站青江水电开发 | |||
| 123 | 惠 | 12 | 件 | 2026-02-10 | 康电丰电站水电开发 | |||
| 124 | 虾尾|秀天红,4.5kg/件 | 36 | 件 | 2026-02-10 | 康扬电站黄丰电站青海江水电开发 | |||
| 125 | 蟹拐|中号,15-20个/斤 | 120 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站黄丰电站青海水电开发 | |||
| 126 | 鱿鱼圈广合海汇,5kg/件 | 36 | 件 | 2026-02-10 | 康站黄丰电站海水电开发 | |||
| 127 | 鱿鱼须|盛德鲜,5kg/件 | 36 | 件 | 2026-02-10 | 康扬电站黄丰电站青海省水电开发 | |||
| 128 | 羊蹄|青宝伊味美,10kg/件 | 180 | 件 | 2026-02-10 | 康扬电站黄丰电站青海江水电开发 | |||
| 129 | 籽虾带壳野生北板虾 | 54 | 件 | 2026-02-10 | 康电站丰电站水电开发 | |||
| 130 | 冷冻饺子三全,505g*20袋 | 30 | 件 | 2026-02-10 | 康黄丰电站水电开发 | |||
| 131 | 多宝鱼鲜活 | 282 | 斤 | 2026-02-10 | 康电丰电站水电开发 | |||
| 132 | 梭边鱼鲜活 | 180 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬电站、黄丰电站青海省三江水电开发 |
| 133 | 大闸蟹鲜活 | 180 | 斤 | 2026-02-10 | 康扬站黄丰电站青海江水电开发 |
十五、**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com