中铁四局集团第二工程有限公司盾构分公司(世纪大道管廊III标)盾构机配件采购询价书
采购单位:中铁四局二公司盾构分公司
发布时间:2026-01-24 08:50
报价截止时间:2026-01-27 17:00
流水号:询2026012400023
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2759945249205 | 皮带机上托辊 | 108×310 | 80 | 根 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 2 | 2759113114637 | 托辊 | 108×465 | 50 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 3 | 1504019000004 | 橡胶缓冲块 | 100×100×10 | 5 | 块 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 4 | L006779200381 | 坦克链 | 250 | 10 | 米 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 5 | 2759999296883 | 盾构机管片小车起升油缸 | Φ8830 63/45-50mm | 4 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 6 | 2700238242522 | 回油滤芯 | 294073005 | 3 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 7 | 2709346350527 | 盾构机循环过滤滤芯 | Φ11600 1300R005ON | 3 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 8 | 2709346350613 | 盾构机推进高压滤芯 | Φ11600 HC9600FCS4H | 3 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 9 | 2759031116970 | 滤芯 | LH0240D10BN | 3 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 10 | 2709226241380 | 盾构机输送皮带 | - | 125 | 米 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 11 | 2701403000003 | 皮带输送机改向滚筒 | DTII(A)07B3122 | 4 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 12 | 2759999296800 | 盾构机管片小车尼龙板 | Φ8830 1590×130×40mm | 2 | 套 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 13 | 2700202000002 | 油缸撑靴板 | 双缸 | 5 | 套 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 14 | 2700202000001 | 油缸撑靴板 | 单缸 | 5 | 套 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 15 | 2709311296497 | 盾构机注浆泵蘑菇头 | Φ8830 KSP-DN125 | 4 | 套 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 16 | 0902022010019 | 球阀 | DN50 | 10 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 17 | 6501553124935 | 轴承 | 22213 | 5 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 18 | 2700213000002 | 刮泥板 | 合金 | 2 | 套 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 19 | 2700207000001 | 注浆泵活塞 | - | 2 | 套 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 20 | 2709199225348 | 盾构机推进油缸阀组滤芯 | 27000321 | 2 | 套 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 21 | 2759999296704 | 盾构机隔膜泵 | Φ8830 T15 | 1 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 22 | 2700255000001 | 盾尾油脂泵总成 | 1.83402777777778 | 2 | 套 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 23 | 2709246248806 | 盾构机提升减速机总成 | JS1250 | 2 | 台 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 24 | 2709247249320 | 盾构机旋转编码器 | - | 2 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 25 | L005530068050 | 气动球阀 | - | 4 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 26 | L008561213881 | 主令开关 | - | 3 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 27 | 2759999296616 | 盾构管片吊机双轨梁刹车片 | verlinde-VL-16-20-25 2275502 | 12 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 28 | 2700050033289 | 泡沫定子 | - | 4 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 29 | 3900693000001 | 流量开关 | - | 5 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 30 | 2759999296728 | 盾构机拼装机放大板 | Φ8830 PAM-199 | 5 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 31 | 2709346364360 | 盾构机马达分配器 | Φ9430 6000048547 | 2 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 32 | 2700068283191 | 盾构机油脂泵杆密封包 | - | 5 | 套 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 33 | 2700094000001 | 换向阀 | - | 2 | 套 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 34 | 2759051000051 | 泵芯 | - | 8 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 35 | 2707048000001 | 空压机温控阀/油滤座总成 | V75-10 23698277 | 5 | 件 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 36 | 2850231341939 | 水平运输机车气缸 | S7145-005-001/002-000.TY | 5 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 37 | 2709217296732 | 盾构机隔膜泵膈膜片 | T15 | 10 | 片 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 | ||
| 38 | 2700065033304 | 喂片机轮子 | 300×200 | 3 | 个 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-世纪大道与惊驾路交叉口 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 中铁上海工程局集团有限公司延榆铁路YYZQ-2标项目沥青木丝板询价采购书
下一篇 中铁建工集团有限公司G39地块项目、中铁建工集团有限公司七桥小学及七桥国东路东侧幼儿园建设项目、中铁建工集团有限公司六合NO2022G107地块项目工程总承包项目经理部钢筋竞争性谈判谈判公告