| 采购通知编码: | 20260113220 | 采购通知名称: | 赛迪集团年度框架协议采购项目保洁临时服务询价书 | 采购联系人: | 游老师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
重庆赛迪物业管理有限公司
年度框架协议采购项目
保洁临时服务询价公告
一、询价编号:201210225001002-90180821-SF-729-0
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(*/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(*/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求。
招标人:重庆赛迪物业管理有限公司 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 720 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区商业管理类保洁管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 720 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区商业管理类保洁协管服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 14400 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区商业管理类保洁服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 1260 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区商业管理类保养服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 720 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区商业管理类保洁绿化服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 120 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区工业园区类保洁管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 120 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区工业园区类保洁协管服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 2400 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区工业园区类保洁服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 240 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区工业园区类保养服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 240 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区工业园区类保洁绿化服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 120 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区住宅项目类保洁管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 120 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区住宅项目类保洁协管服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 2400 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区住宅项目类保洁服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 240 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区住宅项目类保养服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 240 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区住宅项目类保洁绿化服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 120 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区住机场安检区内保洁管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 120 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区住机场安检区内保洁协管服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 2400 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区住机场安检区内保洁服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 240 | 0.06 | 2026-04-01 | 中心城区住机场安检区内保养服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 120 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区商业管理类保洁管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 90 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区商业管理类保洁协管服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 2400 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区商业管理类保洁服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 120 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区商业管理类保养服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 120 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区商业管理类保洁绿化服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 60 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区工业园区类保洁管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 60 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区工业园区类保洁协管服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 600 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区工业园区类保洁服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 60 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区工业园区类保养服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 60 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区工业园区类保洁绿化服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 120 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区住宅项目类保洁管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 120 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区住宅项目类保洁协管服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 2400 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区住宅项目类保洁服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 240 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区住宅项目类保养服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 240 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区住宅项目类保洁绿化服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 120 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区机场安检区内保洁管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 120 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区机场安检区内保洁协管服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 2400 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区机场安检区内保洁服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 生活性服务\保洁服务 | 项 | 240 | 0.06 | 2026-04-01 | 主城新区机场安检区内保养服务 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com