中国二十冶-海外-印尼KNI年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目(冶金工程)管道组-管件(统付)-固定价-询价书108
| 采购通知编码: | 20260113434 | 采购通知名称: | 中国二十冶-海外-印尼KNI年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目(冶金工程)管道组-管件(统付)-固定价-询价书108 | 采购联系人: | 白小爱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *转8008 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | 954997355@qq.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单头外丝直接头\DN25 PN10 外螺纹 2205 | 件 | 28 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 三元乙丙橡胶板\t=5mm/耐酸 三元乙丙胶/按需定制 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 胶管\Φ33.7×3m 两端带G1"活接 内螺纹接头 橡胶 | 米 | 9 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 胶管\Φ33.7×4.5m 两端带G1"活接 内螺纹接头 橡胶 | 米 | 9 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 橡胶垫块\4416×110×5 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 橡胶垫块\1832×110×5 | 件 | 14 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 六角螺栓\M24×130 022Cr23Ni5Mo3N D2-80 GB/T 5783 按协议 | 件 | 280 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 平垫圈A级\Φ20 022Cr23Ni5Mo3N 200HV GB/T 97.1 按协议 | 件 | 40 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 四氟垫片\PN10 DN65 RF 3mm PTFE GB/T 9126.2 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 四氟垫片\PN10 DN40 RF 3mm PTFE GB/T 9126.2 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 四氟垫片\CL150 DN100 RF 3mm PTFE ASME B16.21 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 四氟垫片\CL150 DN150 RF 3mm PTFE ASME B16.21 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 四氟垫片\PN10 DN100 RF 3mm NM-RPTFE GB/T9126.1 | 件 | 14 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 四氟垫片\PN10 DN125 RF 3mm NM-RPTFE GB/T9126.1 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 四氟垫片\PN6 DN600 RF 3mm NM-RPTFE GB/T9126.1 | 件 | 14 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 四氟垫片\PN10 DN150 RF 3mm NM-RPTFE GB/T9126.1 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 四氟垫片\PN16 DN150 RF 3mm NM-RPTFE GB/T9126.1 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 四氟垫片\PN10 DN200 RF 3mm NM-RPTFE GB/T9126.1 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 四氟垫片\PN10 DN250 RF 3mm NM-RPTFE GB/T9126.1 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 四氟垫片\PN16 DN250 RF 3mm NM-RPTFE GB/T9126.1 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 四氟垫片\PN10 DN2500 RF 3mm NM-RPTFE GB/T9126.1 | 件 | 7 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 四氟垫片\Φ520×0×5 NM-RPTFE | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 四氟垫片\PN6 DN500 RF 3mm NM-RPTFE GB/T9126.1 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 橡胶垫片\PN16 DN100 EPDM HG/T 20606 RF 1.5 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 橡胶垫片\PN10 DN200 NM-EPDM GB/T 9126.1 RF 3 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 橡胶垫片\PN10 DN300 NM-EPDM GB/T 9126.1 RF 3 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 橡胶垫片\Φ500×0 IIR 6 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 橡胶垫片\PN16 DN40 EPDM GB/T 9126.1 RF 1.5 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 橡胶垫片\PN6 DN1200 EPDM GB/T 9126.1 RF 5.0 | 件 | 16 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 对焊法兰\CL150 DN400×9.53 RF GB/T 9124.1Ⅰ S22053 NB/T 47010 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 对焊法兰\CL150 DN350×9.53 RF GB/T 9124.1Ⅰ S22053 NB/T 47010 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 平焊法兰\PN16 DN100 RF HG/T 20592Ⅱ S22053 NB/T 47010 PL | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 平焊法兰\PN16 DN40 RF HG/T 20592Ⅱ S22053 NB/T 47010 PL | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 平焊法兰\PN10 DN100 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 26 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 平焊法兰\PN16 DN100 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 7 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 平焊法兰\PN10 DN1200 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 平焊法兰\PN10 DN125 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 平焊法兰\PN10 DN150 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 25 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 平焊法兰\PN10 DN200 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 8 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 平焊法兰\PN10 DN250 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 平焊法兰\PN10 DN300 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 平焊法兰\PN10 DN32 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 7 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 平焊法兰\PN10 DN400 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 14 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 平焊法兰\PN10 DN40 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 平焊法兰\PN6 DN600 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 28 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 平焊法兰\PN10 DN65 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 11 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 平焊法兰\PN10 DN80 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 平焊法兰\PN16 DN80 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 平焊法兰\PN10 DN900 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 3 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 平焊法兰\PN6 DN500 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 平焊法兰\PN10 DN450 RF GB/T 9124.1 Ⅰ系列 S22053 NB/T 47010 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 平焊法兰\PN6 DN1200 RF GB/T 9124.1 Q345R NB/T 47008 | 件 | 17 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 法兰盖\PN10 DN125 RF GB/T9124.1 022Cr23Ni5Mo3N NB/T47010 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 法兰盖\PN10 DN250 RF GB/T9124.1 022Cr23Ni5Mo3N NB/T47010 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 法兰盖\PN10 DN100 RF GB/T9124.1 022Cr23Ni5Mo3N NB/T47010 | 件 | 14 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 法兰盖\PN6 DN500 RF GB/T9124.1 022Cr23Ni5Mo3N NB/T47010 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 法兰盖\PN10 DN150 RF GB/T9124.1 022Cr23Ni5Mo3N NB/T47010 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 法兰盖\PN10 DN400 RF GB/T9124.1 022Cr23Ni5Mo3N NB/T47010 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 人孔\RF DN600 PN10022Cr23Ni5Mo3N | 件 | 4 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 人孔\RF DN600 PN10022Cr23Ni5Mo3N | 件 | 4 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 人孔\RF DN500 PN6022Cr23Ni5Mo3N | 件 | 7 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 人孔\RF DN500 PN6022Cr23Ni5Mo3N | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 人孔\RF DN600 常压022Cr23Ni5Mo3N | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 人孔\RF DN600 PN6022Cr23Ni5Mo3N | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com