上海宝冶-中冶路桥-济南商务区A-4地块项目-安全环保物资
| 采购通知编码: | 20260200150 | 采购通知名称: | 上海宝冶-中冶路桥-济南商务区A-4地块项目-安全环保物资 | 采购联系人: | 邢晓光 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | 1434331890@qq.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防盗挂锁\60mm 不锈钢 | 件 | 73 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 防渗土工布\200g/m2-0.3mm-200g/m2 | 平方米 | 300 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PVC加厚高压喷淋管\卡套连接/dn12 | 米 | 800 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 防尘网\15×27m×高密度聚乙烯 2000目 | 件 | 200000 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 编织袋\800mm×800×600 19kg PE | 件 | 500 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 反光背心\作业人员 荧光黄 反光 网眼布 | 件 | 250 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 雨衣套装\上衣+裤子 黑藏青色 防风防水 防水牛津布 | 件 | 6 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 安全帽\V型 防冲击 防穿刺 玻璃钢 黄色 | 件 | 250 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 绝缘手套\10kV 橡胶 | 件 | 2 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 耐油防滑手套\短款 棉线 手指掌心全胶 | 件 | 10 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 绝缘鞋\10kV | 件 | 2 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 雨鞋\高筒 橡胶 | 件 | 6 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 空气呼吸器\正压式 6L钢瓶 含箱 | 件 | 30 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 防毒面具\全面罩 霍尼韦尔 54001 | 件 | 20 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 藿香正气水\10ml×10支/盒 | 件 | 200 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 医用急救箱\空箱 | 件 | 5 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 医用急救箱\含药品 | 件 | 2 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 医用折叠急救担架\2000×530×1800cm 加厚铝合金承重150kg | 件 | 2 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 道旗\600×900mm | 件 | 50 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 心肺复苏模拟人\CPR610 | 件 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 打包箱房\6055×2990×2896mm 岩棉彩钢复合夹芯板 适用于重大项目办公区 | 件 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 洗车棚\9000×5600×4700mm 钢制 | 件 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 实名制通道\3870×2970×2730mm 钢制 | 件 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 微型消防站\1500×400×1600mm 钢制 | 件 | 3 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 岗亭\2000×2000×2500mm 彩钢 | 件 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 雨伞\Φ1350mm | 件 | 6 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 环卫垃圾桶\240L 塑料 | 件 | 10 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 广角镜\Φ800mm PC镜面 | 件 | 2 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 公告栏\1600mm×2300mm 亚克力 | 件 | 4 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 公告栏\1000mm×1200mm KT板 | 件 | 15 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 刀旗\600mm×900mm | 件 | 200 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 广告牌\PVC | 件 | 100 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 户外安全警示牌\2400mm×1200mm 配双支腿:镀锌钢管DN80mm×壁厚4mm,1mm厚雪花铁皮高清烤漆安装,支腿高度4000mm | 件 | 14 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 限速标志牌\Φ0.8m t=1.5mm | 件 | 5 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 标识贴\300mm×400mm | 件 | 100 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 危大工程公告牌/现场危险源公示牌/职业病危害公告栏\支架1600×1000mm背板600×400mm 采用不锈钢支架,PVC板或铝塑板做背板,户外写真做面层 | 件 | 4 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 展板(含框架)\1200×2400mm | 件 | 3 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 展板(含框架)\1600×1000mm | 件 | 5 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 安全警示牌\300×400mm 铝板 | 件 | 30 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 安全警示牌\1200×800mm 1mm厚雪花铁皮焊铁架子高清喷绘布安装 支腿高度1200mm | 件 | 14 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 公示牌\1000×1600×2000mm 不锈钢 | 件 | 103 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 标语宣传画\900×1800mm 户外高清背胶 | 件 | 100 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 安全警示牌\1200×1000×4mm 喷绘布 | 件 | 70 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 安全警示牌\600×800mm 亚克力UV | 件 | 14 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 宣传条幅\700×10000mm 条幅布打印 | 件 | 200 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 安全警示牌\600×400mm 亚克力UV | 件 | 50 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 职业病危害公告栏\1600×1000mm | 件 | 5 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 袖标\210×140mm 平绒布 | 件 | 9 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 安全警示牌\300×400×8mm KT板 | 件 | 70 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 安全警示牌\200×250mm | 件 | 50 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 标语宣传画\2000×1500mm 520喷绘 25×25×1.5mm镀锌方管焊接打磨 | 件 | 100 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 户外安全警示牌\定制 字反光 | 件 | 70 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 公示牌\1800×1200×2200mm 镀锌方管+PVC底板+高清喷绘过亚膜+安装 | 件 | 150 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 管理制度牌\800×600mm 亚克力UV 铝合金边框 | 件 | 40 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 反光贴\5×30cm 36m 120贴 | 件 | 50 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 安全宣讲台\40×40×2mm镀锌方管焊接打磨 0.4mm厚镀锌板封面 | 平方米 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 安全警戒带\50m | 件 | 20 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 旗杆\2000mm 竹质 | 件 | 200 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 太阳能回旋灯\560mm | 件 | 3 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 人字折叠梯\8.1m 铝合金 | 件 | 15 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 工具包\420×250×300mm 帆布 | 件 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 钢卷尺\5m 分度值0.5 不锈钢 | 件 | 2 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 测电笔\100-500V 螺丝刀式 | 件 | 2 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 摇表\0-500V | 件 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 接地针\镀锌碳钢-Φ14×1500mm | 件 | 30 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 接地线\TJDB-40 4/110kVL=150m 黄绿色/孔5 | 件 | 300 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 充电式手电筒\LED 2个头 12V 带充电器 电池 | 件 | 6 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 交通指挥棒\0.3W DC36V LED灯 锂电池 4Ah 含充电器 | 件 | 10 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 喇叭扬声器\36V | 件 | 2 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 音响\JBL RM12 | 件 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 宣传册\32K | 件 | 100 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 二级配电箱\700×1000×400mm-160A 6回路 落地 户外 IP54 镀锌钢板 国产元器件 | 台 | 20 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 一级配电箱\800×2200×400mm-400A 5回路 落地 户外 IP54 冷轧钢板 国产元器件 | 台 | 3 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 开关箱\300×600×200mm 25A 1回路 悬挂 户外 IP55 不锈钢 国产元器件 | 台 | 50 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 漏电保护器\DZ47LE 380V 3P 63A | 件 | 200 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 钳形数字万用表\便携式 3 1/2位 自动量程 | 台 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 防爆应急照明灯\LED-2×3W/b-ExdⅡBT6-IP56-WF2 90min | 件 | 10 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 电子温湿度计\内标式 -10℃-50℃;0%-99%RH 分度值1℃;1%RH | 台 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 便携式气体检测仪\多点 CO/CO2/H2S/O2/CL2/EX 0-1000ppm;0-10000ppm;0-100ppm;0-30%VOL;0-20ppm;0-100%LEL | 台 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 风速仪\数显式 0.3-30m/s 3% | 台 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 身份证阅读器\1001.0 | 台 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 普通对讲机\5W 1800mAH | 套 | 5 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 二氧化碳灭火器\MT/3 碳钢 | 件 | 20 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 手提式干粉灭火器\4kg 碳钢 | 件 | 20 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 灭火器箱\910×750(规格34型)×240 不锈钢 XMDDG XF 139 | 件 | 20 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 灭火器箱\720×430×210 钢制 XMDDG XF 139 | 件 | 20 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 消防沙箱\1000x1000x1000mm 钢质 | 件 | 3 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 防汛沙袋\300x700mm 帆布 | 件 | 500 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 消防应急照明灯\发光二极管(LED)-22W/吸顶式-IP20-自带蓄电池供电 90min A型 | 套 | 10 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 充电式爆闪灯\JXF 18W | 件 | 3 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 潜水泵\50m3/h 52m 污水 <80℃ | 台 | 2 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 抽水机\离心泵 | 件 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 正压鼓风机\圆锥破碎机CH870 452.1168-50/400 | 件 | 2 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 洗车机\2000×4000mm | 套 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 电动四轮雾炮洒水车\B=6mm 1.7m3 | 台 | 2 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 漏电检测器\XYWJ-2 ZLLS-1 | 件 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 沉淀池\6×1.5×1.5m Q=25m3/h Q235B | 台 | 1 | 0.03 | 2026-02-14 | 计件 山东省山东省济南市济南市济南商务区A-4地块项目 * 赵卫 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com