青海省投资集团有限公司2026年第六批集中招标(06-03青海省投桥头铝电600kA绿电铝50万吨产能置换转型升级技改项目
磨河渠改道施工 (重新招标))招标公告
招标编号:DNYZC-2026-02-04-068-01
中国电能成套设备有限公司受招标人委托,对下述标段进行公开招标。
1.招标条件
招标人:青海省投资集团有限公司
招标代理机构:中国电能成套设备有限公司
项目业主 (或买方):青海桥头铝电有限责任公司
立项情况:本项目已立项
项目资金来源:本项目由青海桥头铝电有限责任公司利用自有资金建设,资金已落实。
项目已具备招标条件,现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
施工地点:青海省西宁市大通县北川工业园区(宁张公路26.6公里处)。
项目概况:青海省投桥头铝电600kA绿电铝50万吨产能置换转型升级技改项目(以下简称"本项目)选址位于青海省西宁市大通县26.6公里处,北川工业园区同兴路 (经二路)以东,宁张路以西,磨河渠自北向南斜向贯穿项目建设用地跨厂区南侧边界延伸至下游,该渠为下游耕地主要灌溉渠兼洪峰期部分退水排涝功能。目前磨河渠线路严重影响本项目建设,按照地方有关水利、规划等法律法规和政策要求,结合本项目厂平布置图需对该渠进行改道。
项目整体进度:
自合同签订后,正式开工之日起80个日历日内完成所有工作内容。因恶劣天气导致无法进行商砼浇筑作业的天数,经甲方/监理方书面确认后,合同工期相应顺延。
2.2招标范围
2.2.1本项目招标内容如下:
本项目具体施工内容详细情况按照《大通县北川工业园区东磨河渠改线设计优化调整图册》,本图册部分设计进行了后期优化,以优化调整后的图纸为准,完成内容包含但不限于以下内容:
(1)磨河渠改道项目施工建设总长约1714.03m,桩号自K0+000至K1+713.60。此段渠线由明渠段、箱涵段、涵洞清淤段(120.20m)组成,其中桩号K0+503.70~K1+320.20处北侧渠壁加高15cm,加高侧不加装护栏。箱涵段具体位置按设计平面图施工,施工中需进行位置调整按发包方指定位置为准,总工程量不变。
(2)磨河渠改道矩形渠加装防护栏总长约2056m。
(3)桩号K1+676.79~K1+713.60段,现有市政水取水支管检查井一座,渠线修建时需移位重新修建,检查井外径约800mm,深度约2.5m,支管管径约DN100mm,结构砖砌。
(4)公路养路段管理房南侧约150m渠线经过段为混凝土硬化地面,硬化厚度约20cm。渠道建设时需破拆。
(5)现有渠线临时水路迁改,确保施工前及施工过程中下游灌溉用水不受影响。
(6)承包方按照水利主管部门项目竣工验收要求,提供本项目所需资料(包括但不限于:竣工图,材料、设施检测报告办理)。竣工后,通过水利主管部门验收并取得验收合格的相关手续。
2.2.2主要工作内容:
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 磨河渠上游总长 | m | 1714.03 | ||
| 二 | 渠道 | m | 1361.83 | |
| (一) | 矩形渠(3m*1.7m)(K0+000.00~ K0+112.23)(K0+162.23~ K0+187.00)(K0+244.00~ K0+503.70) (K1+440.40~ K1+535.46)(K1+545.46~ K1+598.63)(K1+613.60~K1+663.60) | m | 595.33 | |
| 1 | 机械开挖(IV级) | m | 4314.83 | |
| 2 | 土方回填夯实(IⅢ级) | m | 2811.47 | |
| 3 | 表土剥离外运(0.5km) | m | 898.98 | |
| 4 | 回填压实砂砾石 | m | 3760.98 | |
| 5 | 渠底平整 | m | 2202.72 | |
| 6 | 原基夯实 | m | 2202.72 | |
| 7 | C20垫层 | m | 220.27 |
| 8 | C25底板(C25W6F200) | m | 625.10 | |
| 9 | C25渠壁(C25W6F200) | 506.03 | ||
| 10 | 钢筋制作及安装 | t | 113.11 | |
| 11 | 闭孔泡沫板 | m | 168.92 | |
| 12 | 651橡胶止水带 | m | 513.47 | |
| (二) | 矩形渠(渠右壁增加 15cm)(3m*1.85m) (K0+503.70~ K1+072.00) | m | 568.33 | |
| 1 | 机械开挖(IV级) | m | 1962.71 | |
| 2 | 土方回填夯实(III级) | m | 4291.85 | |
| 3 | 表土剥离外运(0.5km) | m | 538.21 | |
| 4 | 回填压实砂砾石 | m | 1146.06 | |
| 5 | 渠底平整 | m | 2102.82 | |
| 6 | 原基夯实 | m | 2102.82 | |
| 7 | C20垫层 | m | 210.28 | |
| 8 | C25底板(C25W6F200) | m | 596.75 | |
| 9 | C25渠壁(C25W6F200) | m | 505.81 | |
| 10 | 钢筋制作及安装 | t | 107.98 | |
| 11 | 闭孔泡沫板 | m | 164.11 | |
| 12 | 651橡胶止水带 矩形渠(渠右壁增加 | m | 522.15 | |
| (三) | 15cm)(3m*2.15m) (K1+072.00~ K1+270.20) | m | 198.17 | |
| 1 | 机械开挖(IV级) | m | 3507.61 | |
| 2 | 土方回填夯实((II级) | 1274.23 | ||
| 3 | 表土剥离外运(0.5km) | m | 471.64 | |
| 4 | 回填压实砂砾石 | m | 3035.96 | |
| 5 | 渠底平整 | m | 733.23 | |
| 6 | 原基夯实 | m | 733.23 | |
| 7 | C20垫层 | m | 73.32 | |
| 8 | C25底板(C25W6F200) | m | 208.08 | |
| 9 | C25渠壁(C25W6F200) | m | 206.10 | |
| 10 | 钢筋制作及安装 | t | 41.62 | |
| 11 | 闭孔泡沫板 | m | 60.94 | |
| 12 | 651橡胶止水带 | m | 196.93 | |
| 二 | 已建涵洞清淤(K1+320.20~ K1+440.40) | m | 120.20 | |
| 1 | 清淤挖运 | 252.42 | ||
| 2 | 清淤转运(运距约10km) | 252.42 | 投标人合规处理 | |
| 三 | 箱涵段 箱涵(3m*1.7m)(K0+112.23~ | m | 232.00 | |
| (一) | K0+162.23)(K0+187.00~K0+244.00) (K1+663.60~K1+713.60) | m | 157.00 |
| 1 | 机械开挖(IV级) | m | 3910.87 | |
| 2 | 回填利用土 (夯实) | m | 1353.34 | |
| 3 | 表土剥离外运(0.5km) | 405.06 | ||
| 4 | 回填压实砂砾石 | m | 3505.81 | |
| 5 | 现浇C25钢筋砼箱涵 | m | 703.36 | |
| 6 | 现浇C20砼垫层 | m | 66.00 | |
| 7 | 钢筋制作及安装 | t | 84.47 | |
| 8 | 闭孔泡沫板 | m | 87.92 | |
| 9 | 651橡胶止水带(两层) | m | 431.75 | |
| (二) | 箱涵(4m*1.5m)(K1+535.46~ K1+545.46) | 10.00 | ||
| 1 | 机械开挖(IV级) | 172.80 | ||
| 2 | 回填利用土 (夯实) | m | 57.40 | |
| 3 | 表土剥离外运(0.5km) | m | 23.00 | |
| 4 | 回填压实砂砾石 | 149.80 | ||
| 5 | 现浇C25钢筋砼箱涵 | m | 51.20 | |
| 6 | 现浇C20砼垫层 | m | 8.20 | |
| 7 | 钢筋制作及安装 | t | 12.74 | |
| 8 | 闭孔泡沫板 | m | 7.03 | |
| 9 | 651橡胶止水带(两层) | m | 31.50 | |
| (三) | 箱涵(4m*1.3m)(K1+598.63~ K1+613.60) | 日 | 15.00 | |
| 1 | 机械开挖(IV级) | m | 171.90 | |
| 2 | 回填利用土(夯实) | m | 75.00 | |
| 3 | 表土剥离外运(0.5km) | 27.45 | ||
| 4 | 回填压实砂砾石 | m | 144.45 | |
| 5 | 现浇C25钢筋砼箱涵 | m | 74.40 | |
| 6 | 现浇C20砼垫层 | m | 10.70 | |
| 7 | 钢筋制作及安装 | t | 15.99 | |
| 8 | 闭孔泡沫板 | m | 10.24 | |
| 9 | 651橡胶止水带(两层) | m | 45.75 | |
| (四) | 箱涵(3m*2m)(K1+270.20~K1+320.20) | m | 50.00 | |
| 1 | 机械开挖(IV级) | m | 1048.50 | |
| 2 | 回填利用土 (夯实) | m | 395.00 | |
| 3 | 表土剥离外运(0.5km) | 113.50 | ||
| 4 | 回填压实砂砾石 | m | 935.00 | |
| 5 | 现浇C25钢筋砼箱涵 | m | 236.00 | |
| 6 | 现浇C20砼垫层 | m | 20.00 | |
| 7 | 钢筋制作及安装 | t | 32.70 | |
| 8 | 闭孔泡沫板 | m | 29.50 | |
| 9 | 651橡胶止水带(两层) | m | 145.00 | |
| 四 | 护栏(高1.15m) | m | 2056 | |
| 1 | 钢板预埋件 | t | 6.17 |
| 2 | 护栏(Q235碳钢+211不锈钢) | m | 2056 | |
| 五 | 养路段管理房南侧混凝土地坪拆除 | m | 150 | |
| 1 | 机械拆除混凝土地坪(厚20cm) | m³ | 195.00 | |
| 2 | 混凝土外运(1km) | m | 195.00 | |
| 六 | 杆塔防护 | |||
| 1 | 10KV杆塔 | 个 | 18 | |
| 七 | 检查井 | |||
| 1 | PE管DN1001.0MPa | m | 15.00 | |
| 2 | 检查井拆除(砖砌) | m | 1.50 | |
| 3 | 重建检查井(圆形) | 座 | 1 | |
| ① | 开挖土方(Ⅲ级) | m | 9.13 | |
| ② | 开挖土方(Ⅱ级) | m | 2.28 | |
| ③ | 回填土方 | m | 11.41 | |
| ④ | C20W6F150钢筋砼预制井圈 | m | 0.84 | |
| 球墨铸铁井盖 | 套 | 1.00 | ||
| 钢筋制作及安装 | t | 0.08 | ||
| ? | C15现浇砼支墩 | m | 0.05 | |
| ③ | 砂砾石垫层 | m | 0.64 | |
| 4 | DN100 闸阀,PN16 | 套 | 1 | |
| 八 | 临时渠线改迁(K0+000~ K1+320.20) | 米 | 1320 | |
| 1 | 开挖土方(IV级) | m | 2640.00 |
3.投标人资格要求
3.1投标人基本资格要求
(1)投标人具有独立订立合同的资格;
1汉你八共日独立订立口向的负怕;(2)投标人经营状况良好,具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致
中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;(3)投标人近36个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因
自身的责任而使任何合同被解除的情形;(4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;(5)投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期
内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;
(6)投标人没有处于国家电力投资集团有限公司(以下简称“集团公司")及青海省投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;
3.2投标人专项资格要求
(1)投标人必须是在中华人民共和国市场监管部门注册的,具有独立法人资格的水利水电
工程施工总承包三级及以上资质或河湖整治工程专业承包三级及以上资质的施工企业;(2)投标人应具有有效的安全生产许可证;(3)投标人近24个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,近12个月在集团公司系统
未发生人身死亡事故;(4)投标人应具有近5年内(自投标截止日起往前推算,以竣工验收时间为准),具有2个
及以上相同或类似业绩(类似业绩除水利水电业绩外还可包含涵洞、隧洞建设、其他防渗类
混凝土建设工程)(附合同复印件,须包括合同首页、承包范围、签名盖章页);(5)投标人拟派项目经理必须具有二级及以上注册建造师执业资格,安全生产考核合格证
书(B证);(6)投标人拟派安全负责人(或专职安全员)具有安全生产考核合格证(C证)及以上;(7)本项目不接受联合体投标。
4.**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com