QG2602030118/QG2602020049/重机厚板材料采购
| 采购通知编码: | 20260202681 | 采购通知名称: | QG2602030118/QG2602020049/重机厚板材料采购 | 采购联系人: | 郭晔峰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 低合金结构钢板\90mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 238.342 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T90*2500*10380=13张,符合GB/T1591-2018,P≦0.02%,S≦0.02%,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 低合金结构钢板\85mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 659.995 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T85*3290*8590=35张,符合GB/T1591-2018,P≦0.02%,S≦0.02%,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 低合金结构钢板\80mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 75.36 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T80*3000*10000=4张,符合GB/T1591-2018,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 低合金结构钢板\80mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 1501.04 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T80*2670*11190=80张,符合GB/T1591-2018,P≦0.02%,S≦0.02%,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 低合金结构钢板\80mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 71.1 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T80*2900*9760=4张,符合GB/T1591-2018,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 低合金结构钢板\80mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 640.56 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T80*3000*10000=34张,符合GB/T1591-2018,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 低合金结构钢板\100mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 10.66 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T100*2290*5930=1张,符合GB/T1591-2018,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 低合金结构钢板\100mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 13.195 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T100*2290*7340=1张,符合GB/T1591-2018,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 低合金结构钢板\100mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 28.78 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T100*2390*7670=2张,符合GB/T1591-2018,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 低合金结构钢板\100mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 13.752 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T100*2390*7330=1张,符合GB/T1591-2018,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 低合金结构钢板\100mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 45.216 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T100*2400*12000=2张,符合GB/T1591-2018,P≦0.02%,S≦0.02%,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 低合金结构钢板\100mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 43.65 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T100*2560*7240=3张,符合GB/T1591-2018,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 低合金结构钢板\100mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 16.692 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T100*2590*8210=1张,符合GB/T1591-2018,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 低合金结构钢板\100mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 13.561 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T100*2590*6670=1张,符合GB/T1591-2018,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 低合金结构钢板\100mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 13.52 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T100*2590*6650=1张,符合GB/T1591-2018,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 低合金结构钢板\100mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 51.723 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T100*2590*8480=3张,符合GB/T1591-2018,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 低合金结构钢板\100mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 17.215 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T100*2620*8370=1张,符合GB/T1591-2018,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 低合金结构钢板\100mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 12.525 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T100*2620*6090=1张,符合GB/T1591-2018,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 低合金结构钢板\100mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 511.872 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T100*2750*9880=24张,符合GB/T1591-2018,P≦0.02%,S≦0.02%,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 低合金结构钢板\100mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 220.977 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T100*3900*8020=9张,符合GB/T1591-2018,P≦0.02%,S≦0.02%,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 低合金结构钢板\100mm Q355B GB/T 1591 | 吨 | 79.074 | 0.13 | 2026-02-06 | 备注:【定尺板,T100*2860*5870=6张,符合GB/T1591-2018,P≦0.02%,S≦0.02%,长宽正公差。】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com