南城市政环卫绿化养护和公厕管理项目(2026-2029)结果公告
一、项目编号:441900003-2026-00007
二、项目名称:南城市政环卫绿化养护和公厕管理项目(2026-2029)
三、采购结果
合同包1(采购包1):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东汉科物业管理有限公司 | 广东省东莞市松山湖园区科技三路19号1栋1803室 | 34,655,465.79元 |
合同包2(采购包2):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市万物空间智慧运营管理有限公司(联合体成员:东莞市南实城市环境服务有限公司、深圳市万科物业服务有限公司) | 广东省东莞市南城街道胜和建设路11号万科翡翠花园9栋114室 | 30,456,936.00元 |
合同包3(采购包3):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东邑新生态建设有限公司(联合体成员:广东杰诗实业投资有限公司) | 广东省东莞市南城街道元美西路5号1102室 | 58,673,808.00元 |
合同包4(采购包4):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东智洋城市服务有限公司 | 广东省东莞市万江街道莞穗路万江段39号301室 | 15,500,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(采购包1):
服务类(广东汉科物业管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 采购包1 | 按招标文件规定的服务范围 | 按招标文件规定的服务要求 | 合同签订之日起三年 | 按招标文件规定的服务标准 |
合同包2(采购包2):
服务类(东莞市万物空间智慧运营管理有限公司,联合体成员:东莞市南实城市环境服务有限公司、深圳市万科物业服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 采购包2 | 东莞市南城街道(采购人确定为准) | 完全响应招标文件要求的服务要求 | 自签订合同之日起三年。 | 完全响应招标文件要求的服务标准 |
合同包3(采购包3):
服务类(广东邑新生态建设有限公司,联合体成员:广东杰诗实业投资有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服务 | 采购包3 | 详见《采购需求》 | 详见《采购需求》 | 自签订合同之日起三年。 | 详见《采购需求》 |
合同包4(采购包4):
服务类(广东智洋城市服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服务 | 采购包4 | 东莞市南城街道(采购人确定为准) | 按招标文件要求执行 | 自签订合同之日起三年 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张冠超(采购人代表)、王帅(采购人代表)、陈瑞亮、王雪芹、陈伟梅、周继常、王艳丽
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 采购包1 | 0 | 无 |
| 2 | 采购包2 | 0 | 无 |
| 3 | 采购包3 | 0 | 无 |
| 4 | 采购包4 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(采购包1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东汉科物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.86 | 20.00 | 10.00 | 80.86 | 1 | 1 |
| 东莞市东实城市环境服务有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 20.00 | 9.95 | 80.24 | 2 | 2 |
| 东莞市园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.14 | 20.00 | 8.96 | 80.10 | 3 | 3 |
| 广东邑新生态建设有限公司(联合体成员:广东杰诗实业投资有限公司) | 通过 | 通过 | 50.57 | 20.00 | 8.94 | 79.51 | 4 | |
| 广东艺林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 20.00 | 8.92 | 78.78 | 5 | |
| 广东创信物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 20.00 | 9.38 | 77.67 | 6 | |
| 卓建生态环境集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.29 | 20.00 | 9.12 | 76.41 | 7 | |
| 长沙中联重科环境产业有限公司(联合体成员:美居庭环境科技集团有限公司) | 通过 | 通过 | 46.71 | 20.00 | 8.92 | 75.63 | 8 | |
| 湖南仁仁洁环境清洁科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 9.12 | 75.12 | 9 | |
| 广东富东江公园城市建设管理有限公司(联合体成员:广州市花木建设集团有限公司) | 通过 | 通过 | 45.14 | 20.00 | 9.42 | 74.56 | 10 | |
| 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 20.00 | 9.19 | 74.05 | 11 | |
| 广东冠城建设有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 20.00 | 8.94 | 73.80 | 12 | |
| 东莞市深东园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 20.00 | 8.94 | 73.51 | 13 | |
| 东莞市万泽实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 20.00 | 8.92 | 73.49 | 14 | |
| 东莞市德成发展建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 0.00 | 9.99 | 35.70 | 15 |
合同包2(采购包2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市万物空间智慧运营管理有限公司(联合体成员:东莞市南实城市环境服务有限公司,深圳市万科物业服务有限公司) | 通过 | 通过 | 58.14 | 20.00 | 9.00 | 87.14 | 1 | 1 |
| 东莞市园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.86 | 20.00 | 8.96 | 79.82 | 2 | 2 |
| 东莞市东实城市环境服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 20.00 | 10.00 | 78.86 | 3 | 3 |
| 广东艺林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 20.00 | 8.92 | 78.78 | 4 | |
| 卓建生态环境集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 20.00 | 9.12 | 75.69 | 5 | |
| 湖南仁仁洁环境清洁科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 9.09 | 75.09 | 6 | |
| 长沙中联重科环境产业有限公司(联合体成员:美居庭环境科技集团有限公司) | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 8.92 | 74.92 | 7 | |
| 东莞市万泽实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 20.00 | 8.92 | 74.21 | 8 | |
| 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 20.00 | 9.19 | 74.05 | 9 | |
| 广东富东江公园城市建设管理有限公司(联合体成员:广州市花木建设集团有限公司) | 通过 | 通过 | 44.43 | 20.00 | 9.42 | 73.85 | 10 | |
| 广东冠城建设有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 20.00 | 8.94 | 73.80 | 11 | |
| 东莞市深东园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 44.07 | 20.00 | 8.94 | 73.01 | 12 | |
| 东莞市德成发展建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 0.00 | 9.99 | 35.70 | 13 | |
| 广东汉科物业管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
合同包3(采购包3):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东邑新生态建设有限公司(联合体成员:广东杰诗实业投资有限公司) | 通过 | 通过 | 50.57 | 20.00 | 8.94 | 79.51 | 1 | 1 |
| 东莞市东实城市环境服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 20.00 | 10.00 | 79.29 | 2 | 2 |
| 东莞市园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 20.00 | 8.96 | 79.10 | 3 | 3 |
| 广东艺林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 20.00 | 8.92 | 78.78 | 4 | |
| 广东创信物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 20.00 | 9.38 | 76.95 | 5 | |
| 卓建生态环境集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 20.00 | 8.99 | 75.56 | 6 | |
| 湖南仁仁洁环境清洁科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 9.14 | 75.14 | 7 | |
| 长沙中联重科环境产业有限公司(联合体成员:美居庭环境科技集团有限公司) | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 8.91 | 74.91 | 8 | |
| 东莞市永庆市政服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.64 | 20.00 | 8.93 | 74.57 | 9 | |
| 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 20.00 | 9.19 | 74.05 | 10 | |
| 广东富东江公园城市建设管理有限公司(联合体成员:广州市花木建设集团有限公司) | 通过 | 通过 | 44.43 | 20.00 | 9.42 | 73.85 | 11 | |
| 广东冠城建设有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 20.00 | 8.94 | 73.80 | 12 | |
| 东莞市万泽实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 20.00 | 8.92 | 73.49 | 13 | |
| 东莞市德成发展建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 0.00 | 9.93 | 35.64 | 14 | |
| 广东汉科物业管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
| 东莞市万物空间智慧运营管理有限公司(联合体成员:东莞市南实城市环境服务有限公司,深圳市万科物业服务有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
合同包4(采购包4):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东智洋城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 20.00 | 8.89 | 80.89 | 1 | 1 |
| 东莞市东实城市环境服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 20.00 | 9.88 | 79.17 | 2 | 2 |
| 东莞市园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 20.00 | 8.94 | 79.08 | 3 | 3 |
| 广东艺林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 20.00 | 8.89 | 78.75 | 4 | |
| 广东创信物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 20.00 | 9.25 | 76.82 | 5 | |
| 长沙中联重科环境产业有限公司(联合体成员:美居庭环境科技集团有限公司) | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 8.90 | 74.90 | 6 | |
| 东莞市永庆市政服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.79 | 20.00 | 8.94 | 74.73 | 7 | |
| 广东富东江公园城市建设管理有限公司(联合体成员:广州市花木建设集团有限公司) | 通过 | 通过 | 45.14 | 20.00 | 9.40 | 74.54 | 8 | |
| 广东碧然美景观艺术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 20.00 | 8.89 | 74.32 | 9 | |
| 广东冠城建设有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 20.00 | 8.95 | 73.81 | 10 | |
| 东莞市万泽实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 20.00 | 8.89 | 73.46 | 11 | |
| 广东众泽控股有限公司(联合体成员:碧桂园生活服务集团股份有限公司,春涛国际建筑有限公司) | 通过 | 通过 | 44.14 | 20.00 | 9.26 | 73.40 | 12 | |
| 东莞市德成发展建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 0.00 | 10.00 | 35.71 | 13 | |
| 广东汉科物业管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
| 东莞市万物空间智慧运营管理有限公司(联合体成员:深圳市万科物业服务有限公司,东莞市南实城市环境服务有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
| 广东邑新生态建设有限公司(联合体成员:广东杰诗实业投资有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com