重机-工具及小型机械QG2601271930
| 采购通知编码: | 20260204859 | 采购通知名称: | 重机-工具及小型机械QG2601271930 | 采购联系人: | 付伟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内六角扳手组套\1.5-12mm 10件套 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 内六角扳手组套\1.5-12mm 10件套 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 内六角扳手组套\1.5-12mm 10件套 | 件 | 7 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 内六角扳手组套\1.5-12mm 10件套 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 活动扳手\200mm A款 光柄 全抛光 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 活动扳手\200mm A款 光柄 全抛光 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 活动扳手\200mm A款 光柄 全抛光 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 活动扳手\200mm A款 光柄 全抛光 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 汽车滤清器扳手\63.5-116mm | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 呆梅两用扳手\8×8-24×24mm 14件套 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 呆梅两用扳手\8×8-24×24mm 14件套 | 件 | 7 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 呆梅两用扳手\8×8-24×24mm 14件套 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 重型活动扳手\375mm A款 光柄 铬钒钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 重型活动扳手\375mm A款 光柄 铬钒钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 重型活动扳手\375mm A款 光柄 铬钒钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 重型活动扳手\375mm A款 光柄 铬钒钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 两用扳手组套\5.5-32mm 10件 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 汽车滤清器扳手\63-102mm | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 内六角扳手\1/16''-3/8'' 12件套 XL 铬钒钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 尖嘴钳\150mm 铬钒钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 尖嘴钳\150mm 铬钒钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 尖嘴钳\150mm 铬钒钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 尖嘴钳\150mm 铬钒钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 鲤鱼钳\200mm 铬钒钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 鲤鱼钳\200mm 铬钒钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 钢丝钳\8" | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 钢丝钳\8" | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 重型套筒组套\21-65mm 26件套 铬钒钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 重型套筒组套\21-65mm 26件套 铬钒钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 重型套筒组套\21-65mm 26件套 铬钒钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 磁性穿心一字螺丝刀\6×150mm 合金钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 磁性穿心一字螺丝刀\6×150mm 合金钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 磁性穿心一字螺丝刀\6×150mm 合金钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 磁性穿心一字螺丝刀\6×150mm 合金钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 十字螺丝刀\3×150mm 合金钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 十字螺丝刀\3×150mm 合金钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 十字螺丝刀\3×150mm 合金钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 十字螺丝刀\3×150mm 合金钢 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 撬棍\20×1200mm | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 撬棍\20×1200mm | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 手动黄油枪\400ml | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 手动黄油枪\400ml | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 手动黄油枪\400ml | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 手动黄油枪\400ml | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-24 | 备注:【本项目工具用于产品销售】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com