青岛市口腔医院医用设备(第一批)采购项目中标公告
青岛市口腔医院医用设备(第一批)采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 医用设备(第一批)采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202502001097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 3包 电子针灸仪等设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-07-30 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛誉丰华商贸有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 26500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛市李沧区巨峰路179-72号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王晓芳, 栾成章, 张卫国, 张嘉玮, 刘维胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市口腔医院 | 地址: | 青岛市市南区德县路17号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘老师 | 联系方式: | 0532-67756313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 海逸恒安项目管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市崂山区香岭路1号北大资源博雅3号楼22层2203-2207室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 于志洋【hyha_yuzhiyang】、曹丽娜 | 联系方式: | 0532-85761207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-7-30 - 2025-7-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按招标文件规定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.03975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-30 15:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com