苏能锡电公司年度劳保用品比质比价采购公告
| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 需求说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM20250618160425491feac | 香皂2 | 块 | 1076 | |||
| 2 | TM202506181604254887453 | 牙膏3 | 瓶 | 269 | |||
| 3 | TM202506181604254975761 | 洗发水4 | 套 | 269 | |||
| 4 | TM2025061816042548519ec | 牙膏1 | 套 | 269 | |||
| 5 | TM20250618160425500df32 | 全棉毛巾 | 条 | 848 | |||
| 6 | TM2025061816042549584d3 | 洗发水2 | 瓶 | 334 | |||
| 7 | TM20250618160425497f9f5 | 洗发水5 | 瓶 | 65 | |||
| 8 | TM202506181604254966f45 | 洗发水3 | 套 | 269 | |||
| 9 | TM20250618160425492cec9 | 洗衣液2 | 桶 | 269 | |||
| 10 | TM2025061816042548729af | 牙膏2 | 袋 | 245 | |||
| 11 | TM2025061816042549443fa | 洗发水1 | 套 | 245 | |||
| 12 | TM20250618160425499ad69 | 透明皂2 | 组 | 1076 | |||
| 13 | TM2025061816042550112c1 | 沐浴露 | 瓶 | 538 | |||
| 14 | TM20250618160425498621e | 透明皂1 | 组 | 848 | |||
| 15 | TM20250618160425493b2ba | 洗衣粉1 | 袋 | 269 | |||
| 16 | TM20250618160425494b8ba | 洗衣粉2 | 袋 | 269 | |||
| 17 | TM20250618160425502f186 | 六神花露水 | 瓶 | 310 | |||
| 18 | TM2025061816042548921fa | 牙膏4 | 盒 | 269 | |||
| 19 | TM202506181604254925da0 | 洗衣液1 | 瓶 | 310 | |||
| 20 | TM20250618160425503fde9 | 保湿霜 | 条 | 269 | |||
| 21 | TM20250618160425490ee80 | 香皂1 | 块 | 1672 |
苏能锡电公司年度劳保用品比质比价采购公告
1.项目概况
项目名称:苏能锡电公司年度劳保用品比质比价采购
项目编码:B3200001805064182001001
2.采购方式:比质比价
3.投标人资格
(1)通用资格:独立法人;
(2)专用资格:产品相关证书;
4.**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com