*一、项目基本情况
项目编号:150101-NMGHT-GK-20250002
项目名称:设备及器械采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:3,870,884.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:1,480,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02323300 口腔设备及器械 | 口腔显微镜 | 8(台) | 详见采购文件 | 1,480,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1年
合同包2(合同包二):
合同包预算金额:682,884.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A02323300 口腔设备及器械 | 医疗边柜(小推车) | 2(个) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
| 2-2 | A02323300 口腔设备及器械 | 压膜机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 2-3 | A02323300 口腔设备及器械 | 喷砂机 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
| 2-4 | A02323300 口腔设备及器械 | 半自动搅拌机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,590.00 | - |
| 2-5 | A02323300 口腔设备及器械 | 拉钩 | 1(把) | 详见采购文件 | 1,845.00 | - |
| 2-6 | A02323300 口腔设备及器械 | 快速仰角手机 | 8(把) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 2-7 | A02323300 口腔设备及器械 | 直角手机 | 2(把) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
| 2-8 | A02323300 口腔设备及器械 | 超声骨刀 | 1(把) | 详见采购文件 | 35,800.00 | - |
| 2-9 | A02322500 急救和生命支持设备 | 心电监护仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 2-10 | A02322500 急救和生命支持设备 | 小氧气罐 | 1(个) | 详见采购文件 | 768.00 | - |
| 2-11 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 消毒柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,640.00 | - |
| 2-12 | A02052303 冷藏箱柜 | 小冰箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
| 2-13 | A02322500 急救和生命支持设备 | 抢救车 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 2-14 | A02323300 口腔设备及器械 | 椅旁桌 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 2-15 | A02323300 口腔设备及器械 | 根管马达治疗机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - |
| 2-16 | A02323300 口腔设备及器械 | 超声手柄 | 2(把) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
| 2-17 | A02323300 口腔设备及器械 | 打孔器 | 1(把) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 2-18 | A02323300 口腔设备及器械 | 超声治疗仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
| 2-19 | A02323300 口腔设备及器械 | 慢速弯手机 | 15(把) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 2-20 | A02323300 口腔设备及器械 | 超声波清洗机 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 2-21 | A02323300 口腔设备及器械 | 水枪、气枪 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 2-22 | A02323300 口腔设备及器械 | 封口机 | 1(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 2-23 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 医用干燥柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
| 2-24 | A02323300 口腔设备及器械 | 卷带裁切机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 2-25 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 小型压力灭菌器 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
| 2-26 | A02323300 口腔设备及器械 | 慢速直手机 | 15(把) | 详见采购文件 | 10,200.00 | - |
| 2-27 | A02323300 口腔设备及器械 | 慢速弯手机 | 15(把) | 详见采购文件 | 10,200.00 | - |
| 2-28 | A02323300 口腔设备及器械 | 光固化炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 2-29 | A02323300 口腔设备及器械 | 光固化机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 2-30 | A02323300 口腔设备及器械 | 洁牙机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
| 2-31 | A02323300 口腔设备及器械 | 照相拉钩 | 5(套) | 详见采购文件 | 1,750.00 | - |
| 2-32 | A02323300 口腔设备及器械 | 反光板 | 5(个) | 详见采购文件 | 3,750.00 | - |
| 2-33 | A02323300 口腔设备及器械 | 橡皮碗 | 2(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
| 2-34 | A02323300 口腔设备及器械 | 调刀 | 2(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 2-35 | A02323300 口腔设备及器械 | 不锈钢印模托盘(儿童) | 15(副) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 2-36 | A02323300 口腔设备及器械 | 无菌缸镊筒 | 3(副) | 详见采购文件 | 174.00 | - |
| 2-37 | A02323300 口腔设备及器械 | 不锈钢带盖消毒盒 | 10(个) | 详见采购文件 | 2,280.00 | - |
| 2-38 | A02323300 口腔设备及器械 | 车针盒 | 5(个) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 2-39 | A02323300 口腔设备及器械 | 慢速手机(直机头) | 15(把) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 2-40 | A02323300 口腔设备及器械 | 慢速手机(弯机头) | 5(把) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 2-41 | A02323300 口腔设备及器械 | 慢速手机(马达) | 7(把) | 详见采购文件 | 3,850.00 | - |
| 2-42 | A02323300 口腔设备及器械 | 细丝弯制钳 | 5(把) | 详见采购文件 | 2,990.00 | - |
| 2-43 | A02323300 口腔设备及器械 | 末端切断钳 | 10(个) | 详见采购文件 | 5,980.00 | - |
| 2-44 | A02323300 口腔设备及器械 | 细丝切断钳 | 10(把) | 详见采购文件 | 5,980.00 | - |
| 2-45 | A02323300 口腔设备及器械 | 转矩钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 1,040.00 | - |
| 2-46 | A02323300 口腔设备及器械 | 牵引钩钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
| 2-47 | A02323300 口腔设备及器械 | 去托槽钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 2-48 | A02323300 口腔设备及器械 | 掀盖钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 2-49 | A02323300 口腔设备及器械 | 梯形钳 | 5(把) | 详见采购文件 | 4,250.00 | - |
| 2-50 | A02323300 口腔设备及器械 | 去带环钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
| 2-51 | A02323300 口腔设备及器械 | 带环推子 | 2(把) | 详见采购文件 | 620.00 | - |
| 2-52 | A02323300 口腔设备及器械 | 托槽镊子 | 3(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 2-53 | A02323300 口腔设备及器械 | 分牙圈钳子 | 1(把) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
| 2-54 | A02323300 口腔设备及器械 | 三德钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 2-55 | A02323300 口腔设备及器械 | 老虎钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 2-56 | A02323300 口腔设备及器械 | 方盘 | 4(个) | 详见采购文件 | 380.00 | - |
| 2-57 | A02323300 口腔设备及器械 | 小碗 | 1(个) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
| 2-58 | A02323300 口腔设备及器械 | 缸子 | 10(个) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 2-59 | A02323300 口腔设备及器械 | 龈上洁治尖 | 1(个) | 详见采购文件 | 340.00 | - |
| 2-60 | A02323300 口腔设备及器械 | 龈下刮治尖 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 2-61 | A02323300 口腔设备及器械 | 扳手 | 1(个) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
| 2-62 | A02323300 口腔设备及器械 | 种植体维护尖 | 1(个) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 2-63 | A02323300 口腔设备及器械 | 种植体维护尖 | 1(套) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
| 2-64 | A02323300 口腔设备及器械 | 碧兰麻注射 | 20(把) | 详见采购文件 | 3,160.00 | - |
| 2-65 | A02323300 口腔设备及器械 | 牙周探针 | 5(把) | 详见采购文件 | 230.00 | - |
| 2-66 | A02323300 口腔设备及器械 | 刮治器 | 1(套) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
| 2-67 | A02323300 口腔设备及器械 | 磨石 | 1(个) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
| 2-68 | A02323300 口腔设备及器械 | 玻璃板 | 1(块) | 详见采购文件 | 10.00 | - |
| 2-69 | A02329900 其他医疗设备 | 电子血压计 | 1(个) | 详见采购文件 | 155.00 | - |
| 2-70 | A02329900 其他医疗设备 | 血糖仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
| 2-71 | A02323300 口腔设备及器械 | 树脂修正器 | 5(把) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 2-72 | A02323300 口腔设备及器械 | 近中充填器 | 8(把) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
| 2-73 | A02323300 口腔设备及器械 | 远中充填器 | 6(把) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
| 2-74 | A02323300 口腔设备及器械 | 邻面成型片(前磨牙) | 5(把) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 2-75 | A02323300 口腔设备及器械 | 邻面成型片(磨牙) | 5(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 2-76 | A02323300 口腔设备及器械 | 尺子 | 6(把) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 2-77 | A02323300 口腔设备及器械 | 荡洗尖 | 6(把) | 详见采购文件 | 810.00 | - |
| 2-78 | A02323300 口腔设备及器械 | 超声尖 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
| 2-79 | A02323300 口腔设备及器械 | 挖勺 | 4(把) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
| 2-80 | A02323300 口腔设备及器械 | 光滑髓针柄 | 2(把) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
| 2-81 | A02323300 口腔设备及器械 | 研光器 | 3(把) | 详见采购文件 | 135.00 | - |
| 2-82 | A02323300 口腔设备及器械 | 光固化灯 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 2-83 | A02323300 口腔设备及器械 | 邻面成型夹 | 5(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 2-84 | A02323300 口腔设备及器械 | 唇钩 | 6(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
| 2-85 | A02323300 口腔设备及器械 | 垂直加压器 | 3(把) | 详见采购文件 | 204.00 | - |
| 2-86 | A02323300 口腔设备及器械 | 牙周探针 | 2(个) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
| 2-87 | A02323300 口腔设备及器械 | 面弓 | 4(个) | 详见采购文件 | 680.00 | - |
| 2-88 | A02323300 口腔设备及器械 | 橡皮障夹(前磨牙) | 4(个) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
| 2-89 | A02323300 口腔设备及器械 | 橡皮障夹(磨牙) | 6(个) | 详见采购文件 | 870.00 | - |
| 2-90 | A02323300 口腔设备及器械 | 夹钳 | 4(把) | 详见采购文件 | 2,960.00 | - |
| 2-91 | A02323300 口腔设备及器械 | 垂直加压器 | 2(个) | 详见采购文件 | 136.00 | - |
| 2-92 | A02323300 口腔设备及器械 | 慢速弯手机 | 8(把) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 2-93 | A02323300 口腔设备及器械 | 车针盒 | 2(把) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 2-94 | A02323300 口腔设备及器械 | 小剪刀 | 2(把) | 详见采购文件 | 106.00 | - |
| 2-95 | A02323300 口腔设备及器械 | 挺子 | 30(把) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
| 2-96 | A02323300 口腔设备及器械 | 根尖挺 | 10(把) | 详见采购文件 | 1,380.00 | - |
| 2-97 | A02323300 口腔设备及器械 | 三角挺 | 10(把) | 详见采购文件 | 1,380.00 | - |
| 2-98 | A02323300 口腔设备及器械 | 成人牙钳 | 20(把) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - |
| 2-99 | A02323300 口腔设备及器械 | 成人牙钳 | 30(把) | 详见采购文件 | 9,300.00 | - |
| 2-100 | A02323300 口腔设备及器械 | 成人牙钳 | 10(把) | 详见采购文件 | 3,100.00 | - |
| 2-101 | A02323300 口腔设备及器械 | 下根钳 | 8(把) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
| 2-102 | A02323300 口腔设备及器械 | 成人牙钳 | 5(把) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 2-103 | A02323300 口腔设备及器械 | 成人牙钳 | 5(把) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 2-104 | A02323300 口腔设备及器械 | 成人牙钳 | 10(把) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
| 2-105 | A02323300 口腔设备及器械 | 成人牙钳 | 3(把) | 详见采购文件 | 840.00 | - |
| 2-106 | A02323300 口腔设备及器械 | 儿童拔牙钳 | 10(把) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
| 2-107 | A02323300 口腔设备及器械 | 咬骨钳 | 3(把) | 详见采购文件 | 1,920.00 | - |
| 2-108 | A02323300 口腔设备及器械 | 开口器 | 2(吧) | 详见采购文件 | 460.00 | - |
| 2-109 | A02323300 口腔设备及器械 | 舌钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 356.00 | - |
| 2-110 | A02323300 口腔设备及器械 | 骨锉 | 3(把) | 详见采购文件 | 555.00 | - |
| 2-111 | A02323300 口腔设备及器械 | 剥离子 | 20(把) | 详见采购文件 | 7,520.00 | - |
| 2-112 | A02323300 口腔设备及器械 | 牙龈分离器 | 16(把) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 2-113 | A02323300 口腔设备及器械 | 挖勺 | 20(把) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
| 2-114 | A02323300 口腔设备及器械 | 刀柄 | 20(把) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 2-115 | A02323300 口腔设备及器械 | 拉钩 | 20(把) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
| 2-116 | A02323300 口腔设备及器械 | 持针器 | 30(把) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
| 2-117 | A02323300 口腔设备及器械 | 剪刀 | 40(把) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 2-118 | A02323300 口腔设备及器械 | 止血钳大号 | 10(把) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 2-119 | A02323300 口腔设备及器械 | 方盘 | 10(个) | 详见采购文件 | 1,250.00 | - |
| 2-120 | A02323300 口腔设备及器械 | 弯盘 | 10(个) | 详见采购文件 | 1,250.00 | - |
| 2-121 | A02329900 其他医疗设备 | 血压计 | 1(台) | 详见采购文件 | 335.00 | - |
| 2-122 | A02323300 口腔设备及器械 | 气枪头 | 30(把) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 2-123 | A02323300 口腔设备及器械 | 调刀 | 10(把) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
| 2-124 | A02323300 口腔设备及器械 | 振荡器 | 1(台) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 2-125 | A02323300 口腔设备及器械 | 石膏剪 | 3(把) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - |
| 2-126 | A02323300 口腔设备及器械 | 蜡勺 | 5(把) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 2-127 | A02323300 口腔设备及器械 | 雕刻刀 | 5(把) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 2-128 | A02323300 口腔设备及器械 | 三德钳 | 3(把) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - |
| 2-129 | A02323300 口腔设备及器械 | 排龈器 | 5(把) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 2-130 | A02323300 口腔设备及器械 | 树脂修整器 | 5(把) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 2-131 | A02323300 口腔设备及器械 | 融蜡器 | 1(把) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 2-132 | A02323300 口腔设备及器械 | 硅胶修整器 | 5(把) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 2-133 | A02323300 口腔设备及器械 | 水门汀充填器 | 5(把) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 2-134 | A02323300 口腔设备及器械 | 比色板 | 1(个) | 详见采购文件 | 670.00 | - |
| 2-135 | A02323300 口腔设备及器械 | 酒精灯 | 2(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 2-136 | A02323300 口腔设备及器械 | 蜡铲 | 5(个) | 详见采购文件 | 425.00 | - |
| 2-137 | A02323300 口腔设备及器械 | 颌平面规 | 2(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 2-138 | A02323300 口腔设备及器械 | 釉子凿 | 2(个) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 2-139 | A02323300 口腔设备及器械 | 刮治器 | 5(把) | 详见采购文件 | 2,925.00 | - |
| 2-140 | A02323300 口腔设备及器械 | 眼科剪 | 5(把) | 详见采购文件 | 375.00 | - |
| 2-141 | A02323300 口腔设备及器械 | 不锈钢托盘 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,560.00 | - |
| 2-142 | A02323300 口腔设备及器械 | 不锈钢托盘 | 30(个) | 详见采购文件 | 2,340.00 | - |
| 2-143 | A02323300 口腔设备及器械 | 不锈钢托盘 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,560.00 | - |
| 2-144 | A02323300 口腔设备及器械 | 必兰麻注射器 | 5(把) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 2-145 | A02323300 口腔设备及器械 | 开冠铤 | 5(把) | 详见采购文件 | 640.00 | - |
| 2-146 | A02323300 口腔设备及器械 | 开冠铤 | 5(把) | 详见采购文件 | 640.00 | - |
| 2-147 | A02323300 口腔设备及器械 | 去冠器 | 5(把) | 详见采购文件 | 640.00 | - |
| 2-148 | A02323300 口腔设备及器械 | 钨钢磨头 | 10(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 2-149 | A02323300 口腔设备及器械 | 半自动印膜材调拌器 | 1(个) | 详见采购文件 | 950.00 | - |
| 2-150 | A02323300 口腔设备及器械 | 硅橡胶枪 | 1(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 2-151 | A02323300 口腔设备及器械 | 橡皮碗 | 2(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
| 2-152 | A02329900 其他医疗设备 | 医疗垃圾桶 | 6(个) | 详见采购文件 | 390.00 | - |
| 2-153 | A02329900 其他医疗设备 | 光源放大镜 | 1(个) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
| 2-154 | A02323300 口腔设备及器械 | 止血钳中号 | 10(把) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
| 2-155 | A02323300 口腔设备及器械 | 止血钳小号 | 10(把) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1年
合同包3(合同包三):
合同包预算金额:878,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | A02323300 口腔设备及器械 | 普通款牙科综合治疗椅(上挂式) | 6(台) | 详见采购文件 | 444,000.00 | - |
| 3-2 | A02323300 口腔设备及器械 | 普通款牙科综合治疗椅(下挂式) | 4(台) | 详见采购文件 | 284,000.00 | - |
| 3-3 | A02323300 口腔设备及器械 | 牙科综合治疗椅(手术床) | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1年
合同包4(合同包四):
合同包预算金额:830,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | A02323300 口腔设备及器械 | 口腔数字印模仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
| 4-2 | A02323300 口腔设备及器械 | 手术动力系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 300,000.00 | - |
| 4-3 | A02323300 口腔设备及器械 | 医用真空负压机组 | 1(套) | 详见采购文件 | 350,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1年
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(合同包一)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
合同包2(合同包二)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
合同包3(合同包三)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
合同包4(合同包四)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(合同包一)特定资格要求如下:
(1)(1)供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》(或《医疗器械生产备案凭证》)和《医疗器械经营许可证》(或《医疗器械经营备案凭证》);供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。 (2)根据所投设备分类提供医疗器械注册证(包括医疗器械产品注册登记表)或医疗器械备案凭证(包括医疗器械备案信息表)。
合同包2(合同包二)特定资格要求如下:
(1)(1)供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》(或《医疗器械生产备案凭证》)和《医疗器械经营许可证》(或《医疗器械经营备案凭证》);供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。 (2)根据所投设备分类提供医疗器械注册证(包括医疗器械产品注册登记表)或医疗器械备案凭证(包括医疗器械备案信息表)。
合同包3(合同包三)特定资格要求如下:
(1)(1)供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》(或《医疗器械生产备案凭证》)和《医疗器械经营许可证》(或《医疗器械经营备案凭证》);供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。 (2)根据所投设备分类提供医疗器械注册证(包括医疗器械产品注册登记表)或医疗器械备案凭证(包括医疗器械备案信息表)。
合同包4(合同包四)特定资格要求如下:
(1)(1)供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》(或《医疗器械生产备案凭证》)和《医疗器械经营许可证》(或《医疗器械经营备案凭证》);供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。 (2)根据所投设备分类提供医疗器械注册证(包括医疗器械产品注册登记表)或医疗器械备案凭证(包括医疗器械备案信息表)。
三、** 本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 中国科学院昆明植物研究所研究生公寓定制家具采购项目公开招标公告
下一篇 [江西省公共资源交易平台]赣州天中招标代理有限公司关于江西省全南县城市管理局全南县环卫设施设备更新二期项目-县城区雨、污窨井盖更新、检测设备及垃圾分类设施国内货物分散采购项目(项目编号:GZTZ2025-QN-G011-3)的(不见面开标+远程异地评标)电子化公开招标采购公告