上海二十冶西南分公司双流区黄龙溪片区道路建设工程PPP项目给水及电力工程维修劳务分包
| 询价通知书编码: | 20251202744 | 询价通知书名称: | 上海二十冶西南分公司双流区黄龙溪片区道路建设工程PPP项目给水及电力工程维修劳务分包 | 采购联系人: | 吴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挖沟槽土方工程项目 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度 :综合考虑3.弃土运距:3km以内 1.排地表水2.土方开挖3.挡土板支拆4.基底钎探5.运输6.弃土 m3 | 项 | 340 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 挖沟槽土方工程项目 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度 :综合考虑3.弃土运距:3km以内 1.排地表水2.土方开挖3.挡土板支拆4.基底钎探5.运输6.弃土 m3 | 项 | 120 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 土方回填工程项目 1.土壤类别:综合考虑2.密实度:综合考虑3.填方运距:3km以内 1.取土 2.运输3.回填4.压实 m3 | 项 | 256 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 土方回填工程项目 1.土壤类别:综合考虑2.密实度:综合考虑3.填方运距:3km以内 1.取土 2.运输3.回填4.压实 m3 | 项 | 84 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 混凝土路面纵缝切缝工程项目 1.切缝、灌缝2.清理场地 m | 项 | 53 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 粗粒式沥青混凝土工程项目 1.沥青品种:综合考虑 2.沥青混凝土种类:综合考虑 3.石料粒径:综合考虑 4.掺合料:综合考虑5.厚度:综合考虑 1.清理下承面2.拌和、运输3.机械摊铺、整型4.压实 m2 | 项 | 42 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 粗粒式沥青混凝土工程项目 1.沥青品种:综合考虑 2.沥青混凝土种类:综合考虑 3.石料粒径:综合考虑 4.掺合料:综合考虑5.厚度:综合考虑 1.清理下承面2.拌和、运输3.机械摊铺、整型4.压实 m2 | 项 | 400 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 粗粒式沥青混凝土工程项目 1.沥青品种:综合考虑 2.沥青混凝土种类:综合考虑 3.石料粒径:综合考虑 4.掺合料:综合考虑5.厚度:综合考虑 1.清理下承面2.拌和、运输3.机械摊铺、整型4.压实 m2 | 项 | 60 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 人行道块料铺设(含盲道)工程项目 1.块料品种、规格:综合考虑 2.基础、垫层的材料种类及厚度:综合考虑 1.基础、垫层铺筑2.块料铺设 m2 | 项 | 198 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 安砌侧(平、缘)石工程项目 1.材料品种、规格:综合考虑 2.基础、垫层的材料种类及厚度:综合考虑 1.开槽2.垫层、基础铺筑3.侧(平、缘)石安砌 m | 项 | 25 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 镶贴面层工程项目 1.材料:综合考虑 2.部位:综合考虑 3.砂浆配合比:综合考虑 4.形式、厚度:综合考虑 1.基层清理2.镶贴面层3.勾缝 m2 | 项 | 72 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 镶贴面层工程项目 1.材料:综合考虑 2.部位:综合考虑 3.砂浆配合比:综合考虑 4.形式、厚度:综合考虑 1.基层清理2.镶贴面层3.勾缝 m2 | 项 | 56 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 镶贴面层工程项目 1.材料:综合考虑 2.部位:综合考虑 3.砂浆配合比:综合考虑 4.形式、厚度:综合考虑 1.基层清理2.镶贴面层3.勾缝 m2 | 项 | 32 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 钢管铺设工程项目 1、管材材质::综合考虑2、管材规格:综合考虑3、管道防腐:综合考虑4、其他:内外壁除锈、管道冲洗消毒、试压 管道防腐、管道铺设、接口、检测及试验、消毒冲洗、环氧煤沥青(三油二布) m | 项 | 1850 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 钢管铺设工程项目 1、管材材质::综合考虑2、管材规格:综合考虑3、管道防腐:综合考虑4、其他:内外壁除锈、管道冲洗消毒、试压 管道防腐、管道铺设、接口、检测及试验、消毒冲洗、环氧煤沥青(三油二布) m | 项 | 20 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 铸铁管铺设工程项目 1、球墨铸铁管安装(胶圈接口)2、橡胶圈3、球墨铸铁给水管4、管道试压5、管道消毒冲洗6、管材规格:综合考虑 基础铺筑、检测及试验、消毒冲洗及吹扫、 m | 项 | 6 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 铸铁管铺设工程项目 1、球墨铸铁管安装(胶圈接口)2、橡胶圈3、球墨铸铁给水管4、管道试压5、管道消毒冲洗6、管材规格:综合考虑 基础铺筑、检测及试验、消毒冲洗及吹扫、 m | 项 | 6790 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 铸铁管铺设工程项目 1、球墨铸铁管安装(胶圈接口)2、橡胶圈3、球墨铸铁给水管4、管道试压5、管道消毒冲洗6、管材规格:综合考虑 基础铺筑、检测及试验、消毒冲洗及吹扫、 m | 项 | 4340 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 双法兰松套限位补偿接头安装工程项目 1、公称直径:综合考虑2、压力要求:按设计要求 3、阀门类型:双法兰松套限位补偿接头 法兰管件安装 个 | 项 | 2 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 承插三通安装工程项目 1、类型:球墨承插三通 2、材质:球墨铸铁 3、规格:综合考虑4、接口形式:综合考虑 承插三通管件安装 个 | 项 | 2 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 承插三通安装工程项目 1、类型:球墨承插三通 2、材质:球墨铸铁 3、规格:综合考虑4、接口形式:综合考虑 承插三通管件安装 个 | 项 | 4 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 钢制弯头安装工程项目 1、类型;30°钢制弯头2、材质:综合考虑 3、规格:综合考虑4、接口形式:综合考虑 钢制弯头安装 个 | 项 | 89 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 钢制弯头安装工程项目 1、类型;30°钢制弯头2、材质:综合考虑 3、规格:综合考虑4、接口形式:综合考虑 钢制弯头安装 个 | 项 | 42 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 钢制弯头安装工程项目 1、类型;30°钢制弯头2、材质:综合考虑 3、规格:综合考虑4、接口形式:综合考虑 钢制弯头安装 个 | 项 | 23 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 软密封闸阀(不锈钢暗杆)安装工程项目 1、公称直径:综合考虑2、压力要求:综合考虑3、阀门类型:软密封闸阀(不锈钢暗杆),立式 焊接法兰阀门安装、阀门水压试验 个 | 项 | 1 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 软密封闸阀(不锈钢暗杆)安装工程项目 1、公称直径:综合考虑2、压力要求:综合考虑3、阀门类型:软密封闸阀(不锈钢暗杆),立式 焊接法兰阀门安装、阀门水压试验 个 | 项 | 1 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 软密封闸阀(不锈钢暗杆)安装工程项目 1、公称直径:综合考虑2、压力要求:综合考虑3、阀门类型:软密封闸阀(不锈钢暗杆),立式 焊接法兰阀门安装、阀门水压试验 个 | 项 | 1 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 软密封闸阀(不锈钢暗杆)安装工程项目 1、公称直径:综合考虑2、压力要求:综合考虑3、阀门类型:软密封闸阀(不锈钢暗杆),立式 焊接法兰阀门安装、阀门水压试验 个 | 项 | 1 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 软密封闸阀(不锈钢暗杆)安装工程项目 1、公称直径:综合考虑2、压力要求:综合考虑3、阀门类型:软密封闸阀(不锈钢暗杆),立式 焊接法兰阀门安装、阀门水压试验 个 | 项 | 2 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 软密封闸阀(不锈钢暗杆)安装工程项目 1、公称直径:综合考虑2、压力要求:综合考虑3、阀门类型:软密封闸阀(不锈钢暗杆),立式 焊接法兰阀门安装、阀门水压试验 个 | 项 | 2 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 软密封闸阀(不锈钢暗杆)安装工程项目 1、公称直径:综合考虑2、压力要求:综合考虑3、阀门类型:软密封闸阀(不锈钢暗杆),立式 焊接法兰阀门安装、阀门水压试验 个 | 项 | 2 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 软密封闸阀(不锈钢暗杆)安装工程项目 1、公称直径:综合考虑2、压力要求:综合考虑3、阀门类型:软密封闸阀(不锈钢暗杆),立式 焊接法兰阀门安装、阀门水压试验 个 | 项 | 2 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 给水管道附属构筑物工程项目 1、类型:蝶阀井 2、井身材料:综合考虑3、垫层、基础厚度、材料品种、强度:综合考虑 4、定型井名称、图号、尺寸及井深;按设计图纸 砂浆制作,垫层浇筑、井身砼浇筑 座 | 项 | 1 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 给水管道附属构筑物工程项目 1、类型:蝶阀井 2、井身材料:综合考虑3、垫层、基础厚度、材料品种、强度:综合考虑 4、定型井名称、图号、尺寸及井深;按设计图纸 砂浆制作,垫层浇筑、井身砼浇筑 座 | 项 | 1 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 雨水管道附属构筑物工程项目 1、检查井筒规格:综合考虑2、D250型球墨铸铁井盖(承重荷载≧250)3、钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈(C30普通商品混凝土)4、井内侧抹水泥防水砂浆1:25、井外侧抹水泥防水砂浆1:2 井筒砌筑、砂浆抹灰、井圈及井盖制安 座 | 项 | 5 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 小型机械拆除混凝土类路面层(无筋)工程项目 材质、部位:综合考虑 1.拆除2.清底3.场内运输4.废渣清理成堆 m3 | 项 | 33.6 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 小型机械拆除混凝土类路面层(无筋)工程项目 材质、部位:综合考虑 1.拆除2.清底3.场内运输4.废渣清理成堆 m3 | 项 | 320 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 小型机械拆除混凝土类路面层(无筋)工程项目 材质、部位:综合考虑 1.拆除2.清底3.场内运输4.废渣清理成堆 m3 | 项 | 48 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 柱面脚手架工程项目 柱高、柱结构外围周长:综合考虑 1.清理场地2.搭设、拆除脚手架、安全网3.材料场内外运输 m2 | 项 | 432 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 人工工日 劳务用工 | 工日 | 180 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 墙面一般抹灰工程项目 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比:综合考虑 4.装饰面材料种类:综合考虑 5.分格缝宽度、材料种类:综合考虑 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 m2 | 项 | 248 | 0.03 | 2025-12-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com