| 采购通知编码: | 20251211365 | 采购通知名称: | 瑞木镍钴厂矿项目安环部化验室药剂采购 | 采购联系人: | 郭宁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 59184133 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
瑞木镍钴管理(中冶)有限公司
瑞木镍钴厂矿项目安环部化验室药剂采购 采购询价公告
现就瑞木镍钴厂矿项目安环部化验室药剂采购向各单位进行定向询价采购,具体事项通知如下:
一、询价书编号:
201407-2025-GN077、
二、采购内容概述:
瑞木镍钴厂矿项目安环部化验室药剂采购
三、报价方式:
请被邀请单位登录中冶电子商务平台(*)进行在线报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-12-22 14:56(北京时间)
报价截止时间:2025-12-25 15:00(北京时间) 采购单位:瑞木镍钴管理(中冶)有限公司
中冶金吉矿业开发有限公司
公司地址:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:郭宁 2025-12-22
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铝粉 500g 粒度<0.18mm 含量>98% | 瓶 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 红土镍矿 YSBC287102-2019 327# 50g/瓶 | 个 | 4 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 红土镍矿 YSBC287102-2019 327# 50g/瓶 | 个 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 铬铁矿 GBW07201 Cr2O3:49.44% 200g/瓶 | 个 | 2 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 电路板三防漆 防水防潮绝缘 1L/瓶 | 瓶 | 12 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 盐酸 AR分析纯 32%-37% 2.5L/瓶 | 瓶 | 1000 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 盐酸 AR分析纯 32%-37% 2.5L/瓶 | 瓶 | 200 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 硝酸 超纯500ML/瓶 | 瓶 | 40 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 纯盐酸 分析纯;500ml/瓶 | 瓶 | 40 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 纯盐酸 分析纯;500ml/瓶 | 瓶 | 40 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 氢氧化钠 分析纯 500g/瓶 | 千克 | 30 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 氢氧化钠 优级纯;500克/瓶 | 瓶 | 30 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 二氧化硅 试剂级 99.5% 500g/瓶 | 瓶 | 200 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 碳酸氢钠 500g | 瓶 | 20 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 氨水 AR2500ml | 瓶 | 30 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 丙酮 分500ML | 瓶 | 20 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 氯化铵 AR.500g | 瓶 | 20 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 二苯胺磺酸钠酸 500g/瓶 | 瓶 | 5 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 重铬酸钾 分500G | 瓶 | 20 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 重铬酸钾 分500G | 瓶 | 2 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 高氯酸 分500ML | 瓶 | 100 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 酒石酸 AR500 | 瓶 | 50 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 氯化钠 500g | 瓶 | 200 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 硫酸亚铁铵 AR500g | 瓶 | 100 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 丁二酮肟 25g | 瓶 | 200 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 邻苯二甲酸氢钾 500g | 瓶 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 氯化钡 AR500g | 瓶 | 20 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 草酸钠基准试剂 100g | 瓶 | 2 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 过氧化钠 AR500g | 瓶 | 50 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 无水碳酸钠 AR500g | 瓶 | 20 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 无水碳酸钠 AR500g | 瓶 | 2 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 甲基红 AR25g | 瓶 | 5 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 甲基兰 AR25g | 瓶 | 5 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 无水乙酸钠 AR500g | 瓶 | 20 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 盐酸羟胺 AR100g | 瓶 | 5 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 百里香酚酞 AR10g | 瓶 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 硫酸锰 500g 分析纯 | 瓶 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | PH计标准液粉末 2500ML PH4.01 | 袋 | 30 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | PH计标准液粉末 2500ML PH6.86 | 袋 | 30 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | PH计标准液粉末 2500ML PH9.18 | 袋 | 30 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 钙标准溶液 1000UG/ML 50ML | 瓶 | 20 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 钪标准溶液 1mg/ml | 毫升 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 钪标准溶液 1mg/ml | 毫升 | 6 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 铁标准溶液 AR50ml | 瓶 | 50 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 铁标准溶液 AR50ml | 瓶 | 20 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 雷曼试剂(硫化物) 3654-02-SC | 套 | 3 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 雷曼试剂(硬度) 4482-DR-L1-01 | 套 | 5 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 雷曼试剂(铁) 3648-SC | 套 | 3 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 波长校正液 ICP5800 | 瓶 | 2 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 铝标准溶液 50ml/瓶 | 瓶 | 20 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 铝标准溶液 50ml/瓶 | 瓶 | 30 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 硫标准溶液 1000μgML L20000000582 | 瓶 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 电导率仪标准液 1413μscm L20000013765 | 瓶 | 1 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 电导率仪标准液 1413μscm L20000013765 | 瓶 | 1 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 氰化物 3660-SC | 套 | 2 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 硝酸盐 3689-SC | 套 | 3 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 雷曼氨氮试剂 3642-SC | 套 | 2 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 铜标准液 1000ug/ml | 瓶 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 铜标准液 1000ug/ml | 瓶 | 5 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 磷酸盐 3653-SC | 套 | 3 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 镍标准溶液 10mg/mL,50mL/瓶 | 瓶 | 20 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 镍标准溶液 10mg/mL,50mL/瓶 | 瓶 | 20 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 锌标准溶液 优级纯,1000mg/L,50ml/瓶 | 瓶 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 锌标准溶液 优级纯,1000mg/L,50ml/瓶 | 瓶 | 20 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 锌标准溶液 优级纯,1000mg/L,50ml/瓶 | 瓶 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 二氯化汞 500g | 瓶 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 邻菲啰啉 分析纯;5克/瓶 化验药剂 | 瓶 | 5 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 磷标准溶液 1000ug/ml | 瓶 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 钴标准溶液 1000UG/ML 50ML/瓶 | 瓶 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 钴标准溶液 1000UG/ML 50ML/瓶 | 瓶 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 锰标准溶液 1000UG/ML 50ML | 瓶 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 锰标准溶液 1000UG/ML 50ML | 瓶 | 30 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 铬标准溶液 1000UG/ML 50ML | 瓶 | 100 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 镁标准溶液 1000UG/ML 50ML/瓶 | 瓶 | 20 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 镁标准溶液 1000UG/ML 50ML/瓶 | 瓶 | 30 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 对硝基苯酚 AR100g | 瓶 | 5 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 医用凡士林 | 瓶 | 2 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 钛标准溶液\AR 50ml 1mg/ml GSB04-1757-2004/带证书 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 溶剂油 1L;200# | 瓶 | 10 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 去污粉 500g | 包 | 50 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 去污粉 500g | 包 | 6 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 石灰石矿石标样 58A SD 10010 | 瓶 | 5 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 波长校正溶液\6610030000 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 雷曼试剂\6903A-M | 件 | 3 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | PH电极浸泡液\60ml/瓶 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com