一、项目编号:[230001]GFCG[GK]20250029
二、项目名称:基建项目超声波仪器设备
三、采购结果
合同包1(基建项目超声波仪器设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈药集团医药有限公司器化玻批发总汇 | 哈尔滨市道外区靖宇街202号 | 4,650,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(基建项目超声波仪器设备):
货物类(哈药集团医药有限公司器化玻批发总汇)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 医用超声波仪器及设备 | 超声多普勒胎儿监护设备 | 科曼 | C21 | 1.00(台/套) | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 1-2 | 医用超声波仪器及设备 | 胎心监护仪 | 科曼 | CF5A | 1.00(台/套) | 37,000.00 | 37,000.00 |
| 1-3 | 医用超声波仪器及设备 | 彩超(胎儿心脏及胎儿血流频谱)+超声工作站 | 开立 | P15 Plus | 1.00(台/套) | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 1-4 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 开立 | P12 Plus | 1.00(台/套) | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 1-5 | 医用超声波仪器及设备 | 四维彩超 | 开立 | P80 Super | 1.00(台/套) | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 |
| 1-6 | 医用超声波仪器及设备 | 三维彩超 | 开立 | P80 Elite | 1.00(台/套) | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 |
| 1-7 | 医用超声波仪器及设备 | 容积超声 | 开立 | P15 Plus | 1.00(台/套) | 850,000.00 | 850,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴萌、申秀玲、荣昌林、韩志慧、张策(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
1.按采购文件执行 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 基建项目超声波仪器设备 | 12 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(基建项目超声波仪器设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈药集团医药有限公司器化玻批发总汇 | 通过 | 通过 | 68.09 | 1.00 | 30.00 | 99.09 | 4,650,000.00 | 4,650,000.00 | 1 | 1 | |
| 广药黑龙江医药有限公司 | 通过 | 通过 | 66.92 | 1.00 | 24.06 | 91.98 | 5,798,000.00 | 5,798,000.00 | 2 | 2 | |
| 湖南医药集团有限公司 | 通过 | 通过 | 66.79 | 1.00 | 23.37 | 91.16 | 5,970,000.00 | 5,970,000.00 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨智铭医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 65.53 | 0.00 | 23.85 | 89.38 | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 | 4 | ||
| 黑龙江九州通医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 66.27 | 1.00 | 21.46 | 88.73 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 5 | ||
| 深圳市奇鼎实业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 深圳市医科达医疗器械有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资格要求评审不通过 | ||||||||||
| 哈尔滨掌动科技开发有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资格要求评审不通过 | ||||||||||
| 品目号 |
品目名称 |
采购标的 |
品牌 |
规格型号 |
数量(单位) |
单价(元) |
总价(元) |
| 1-1 |
医用超声波仪器及设备 |
超声多普勒胎儿监护设备 |
科曼 |
C21 |
1.00(台/套) |
13,000.00 |
13,000.00 |
| 1-2 |
医用超声波仪器及设备 |
胎心监护仪 |
科曼 |
CF5A |
1.00(台/套) |
37,000.00 |
37,000.00 |
| 1-3 |
医用超声波仪器及设备 |
彩超(胎儿心脏及胎儿血流频谱)+超声工作站 |
开立、锦源 |
P15 Plus、JY-2210 |
1.00(台/套) |
530,000.00 |
530,000.00 |
| 1-4 |
医用超声波仪器及设备 |
彩色多普勒超声诊断系统 |
开立 |
P12 Plus |
1.00(台/套) |
380,000.00 |
380,000.00 |
| 1-5 |
医用超声波仪器及设备 |
四维彩超 |
开立 |
P80 Super |
1.00(台/套) |
1,430,000.00 |
1,430,000.00 |
| 1-6 |
医用超声波仪器及设备 |
三维彩超 |
开立 |
P80 Elite |
1.00(台/套) |
1,410,000.00 |
1,410,000.00 |
| 1-7 |
医用超声波仪器及设备 |
容积超声 |
开立 |
P15 Plus |
1.00(台/套) |
850,000.00 |
850,000.00 |