您好,欢迎来到电力能源招标网! 登录 注册
湖南有色集采2026年1-6月钢衬管采购
采购通知编码: 20251214581 采购通知名称: 湖南有色集采2026年1-6月钢衬管采购 采购联系人: 周嘉琦
采购联系人电话: * 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
                                                                                                                            湖南有色 属控股集团有限公司

询价公告

                             湖南有色金属控股集团有限公司现对      公司      项目进行询价:

                             一、询价书编号:                     

                             二、项目名称:                     

                             三、报名须知

                                                                                                 1、网络报名地点:供应商登录(*/),填报企业相关资料。

                                                                                                 2、供应商登录供应链管理平台(*/)自行下载或查看询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上报价。

                             四、报价截止时间及报价揭示时间:

                             报价截止时间:20  年 月  日上午  点  分(北京时间)

                             报价揭示时间:20  年 月  日上午  点  分(北京时间)。

                                           20   年  月  日

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 钢衬直管\PN10 DN50Ⅱ 3.5 L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 15 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
2 钢衬直管\PN10 DN50Ⅱ 3.5 L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 8 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
3 钢衬直管\PN10 DN50Ⅱ 3.5 L=500 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 18 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
4 钢衬直管\PN10 DN50Ⅱ 3.5 L=1000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 15 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
5 钢衬直管\PN10 DN65Ⅱ 4 L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
6 钢衬直管\PN10 DN65Ⅱ 4 L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 11 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
7 钢衬直管\PN10 DN65Ⅱ 4 L=500 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 22 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
8 钢衬直管\PN10 DN65Ⅱ 4 L=1000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
9 钢衬直管\PN10 DN65Ⅱ 4 L=2000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 10 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
10 钢衬直管\PN10 DN65Ⅱ 4 L=3000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
11 钢衬直管\PN10 DN80Ⅱ 4 L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 12 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
12 钢衬直管\PN10 DN80Ⅱ 4 L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 17 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
13 钢衬直管\PN10 DN80Ⅱ 4 L=500 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 12 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
14 钢衬直管\PN10 DN80Ⅱ 4 L=1000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 12 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
15 钢衬直管\PN10 DN80Ⅱ 4 L=2000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 30 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
16 钢衬直管\PN10 DN100Ⅱ 4 L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 23 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
17 钢衬直管\PN10 DN100Ⅱ 4 L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 32 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
18 钢衬直管\PN10 DN100Ⅱ 4 L=500 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 32 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
19 钢衬直管\PN10 DN100Ⅱ 4 L=1000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 17 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
20 钢衬直管\PN10 DN100Ⅱ 4 L=2000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 95 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
21 钢衬直管\PN10 DN100Ⅱ 4 L=3000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 20 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
22 钢衬直管\PN10 DN125Ⅱ 4 L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
23 钢衬直管\PN10 DN125Ⅱ 4 L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 22 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
24 钢衬直管\PN10 DN125Ⅱ 4 L=500 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 17 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
25 钢衬直管\PN10 DN125Ⅱ 4 L=1000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 12 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
26 钢衬直管\PN10 DN125Ⅱ 4 L=2000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 10 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
27 钢衬直管\PN10 DN150Ⅱ 4.5 L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 17 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
28 钢衬直管\PN10 DN150Ⅱ 4.5 L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 12 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
29 钢衬直管\PN10 DN150Ⅱ 4.5 L=500 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 17 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
30 钢衬直管\PN10 DN150Ⅱ 4.5 L=1000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 12 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
31 钢衬直管\PN10 DN150Ⅱ 4.5 L=2000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 25 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
32 钢衬直管\PN10 DN200Ⅱ 6 L=2000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 10 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
33 钢衬直管\PN10 DN200Ⅱ 6 L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
34 钢衬直管\PN10 DN200Ⅱ 6 L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
35 钢衬直管\PN10 DN200Ⅱ 6 L=500 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
36 钢衬直管\PN10 DN200Ⅱ 6 L=1000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 10 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
37 钢衬直管\PN10 DN250Ⅱ 7 L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 4 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
38 钢衬直管\PN10 DN250Ⅱ 7 L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
39 钢衬直管\PN10 DN250Ⅱ 7 L=500 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 4 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
40 钢衬直管\PN10 DN250Ⅱ 7 L=1000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 6 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
41 钢衬直管\PN10 DN250Ⅱ 7 L=2000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
42 钢衬直管\PN10 DN300Ⅱ 8 L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 2 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
43 钢衬直管\PN10 DN300Ⅱ 8 L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 2 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
44 钢衬直管\PN10 DN300Ⅱ 8 L=500 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 2 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
45 钢衬直管\PN10 DN300Ⅱ 8 L=1000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
46 钢衬直管\PN10 DN100Ⅱ L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
47 钢衬直管\PN10 DN100Ⅱ L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
48 钢衬直管\PN10 DN100Ⅱ L=400 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
49 钢衬直管\PN10 DN100Ⅱ L=500 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
50 钢衬直管\PN10 DN100Ⅱ L=1000 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
51 钢衬直管\PN10 DN100Ⅱ L=2000 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
52 钢衬直管\PN10 DN100Ⅱ L=3000 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 10 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
53 钢衬直管\PN10 DN125Ⅱ L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
54 钢衬直管\PN10 DN125Ⅱ L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
55 钢衬直管\PN10 DN125Ⅱ L=400 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
56 钢衬直管\PN10 DN125Ⅱ L=500 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
57 钢衬直管\PN10 DN125Ⅱ L=1000 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 10 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
58 钢衬直管\PN10 DN125Ⅱ L=2000 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
59 钢衬直管\PN10 DN150Ⅱ L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
60 钢衬直管\PN10 DN150Ⅱ L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
61 钢衬直管\PN10 DN200Ⅱ L=2000 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
62 钢衬直管\PN10 DN200Ⅱ L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
63 钢衬直管\PN10 DN200Ⅱ L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
64 钢衬直管\PN10 DN200Ⅱ L=400 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
65 钢衬直管\PN10 DN200Ⅱ L=500 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
66 钢衬直管\PN10 DN200Ⅱ L=1000 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
67 钢衬直管\PN10 DN250Ⅱ L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
68 钢衬直管\PN10 DN250Ⅱ L=400 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
69 钢衬直管\PN10 DN250Ⅱ L=700 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
70 钢衬直管\PN10 DN300Ⅱ L=150 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 10 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
71 钢衬直管\PN10 DN300Ⅱ L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 10 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
72 钢衬直管\PN10 DN300Ⅱ L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
73 钢衬直管\PN10 DN300Ⅱ L=400 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
74 钢衬直管\PN10 DN300Ⅱ L=500 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
75 钢衬直管\PN10 DN300Ⅱ L=600 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
76 钢衬直管\PN10 DN300Ⅱ L=700 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
77 钢衬直管\PN10 DN350Ⅱ L=150 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
78 钢衬直管\PN10 DN350Ⅱ L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
79 钢衬直管\PN10 DN350Ⅱ L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
80 钢衬直管\PN10 DN400Ⅱ L=200 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
81 钢衬直管\PN10 DN400Ⅱ L=300 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
82 钢衬直管\PN10 DN400Ⅱ L=400 RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
83 钢衬直管\PN10 DN50Ⅱ 3.5 L=2000 RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 20 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
84 异径管\PN10 DN100Ⅱ×DN65Ⅱ RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 14 0.13 2026-01-25 钢衬四氟变径 DN100*65 活套法兰连接
85 异径管\PN10 DN100Ⅱ×DN65Ⅱ RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 2 0.13 2026-01-25 钢衬四氟管变径 DN65/100 L=150mm
86 异径管\PN10 DN125Ⅱ×DN65Ⅱ RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 9 0.13 2026-01-25 钢衬四氟变径 DN125*65 L=180,带法兰
87 异径管\PN10 DN125Ⅱ×DN100Ⅱ RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
88 异径管\PN10 DN125Ⅱ×DN80Ⅱ RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
89 异径管\PN10 DN150Ⅱ×DN100Ⅱ RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
90 异径管\PN10 DN200Ⅱ×DN125Ⅱ RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
91 异径管\PN10 DN400Ⅱ×DN200Ⅱ RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
92 钢衬弯头\PN16 90° R=1.5D DN65Ⅰ×3.5 FF HG/T 20538 Q235B+PTFE GB/T 3091 15 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
93 钢衬弯头\PN16 90° R=1.5D DN50Ⅰ×3.5 FF HG/T 20538 Q235B+PTFE GB/T 3091 25 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
94 钢衬弯管\PN16 90° R=1.5D DN80Ⅰ×2.6 RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 15 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
95 钢衬弯管\PN10 90° R=1.5D DN100Ⅱ 4 RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 25 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
96 钢衬弯管\PN10 90° R=1.5D DN125Ⅱ 4 RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 10 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
97 钢衬弯管\PN10 90° R=1.5D DN150Ⅱ 4.5 RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 13 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
98 钢衬弯管\PN10 90° R=1.5D DN200Ⅱ 6 RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 10 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
99 钢衬弯管\PN10 90° R=1.5D DN250Ⅱ 7 RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
100 钢衬弯管\PN10 90° R=1.5D DN300Ⅱ 8 RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
101 钢衬弯管\PN10 90° R=1.5D DN350Ⅱ 9 RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 2 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
102 钢衬弯管\PN10 90° R=1.5D DN100Ⅱ 4 RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 12 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
103 钢衬弯管\PN10 90° R=1.5D DN125Ⅱ 4 RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
104 钢衬弯管\PN10 90° R=1.5D DN150Ⅱ 4.5 RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
105 钢衬弯管\PN10 90° R=1.5D DN200Ⅱ 6 RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 10 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
106 钢衬弯管\PN10 90° R=1.5D DN250Ⅱ 7 RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
107 钢衬弯管\PN10 90° R=1.5D DN300Ⅱ 8 RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 10 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
108 钢衬弯管\PN10 90° R=1.5D DN350Ⅱ 9 RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
109 钢衬弯管\PN10 90° R=1D DN150Ⅱ 4.5 RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
110 钢衬弯管\PN10 90° R=1D DN200Ⅱ 6 RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 5 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
111 钢衬弯管\PN10 90° R=1D DN250Ⅱ 7 RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
112 钢衬弯管\PN10 90° R=1D DN300Ⅱ 8 RF HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 10 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
113 衬塑正三通\PN10 DN125Ⅰ×DN125Ⅰ RF/SE HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 2 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
114 衬塑正三通\PN10 DN100Ⅱ×DN100Ⅱ RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
115 衬塑正三通\PN10 DN125Ⅱ×DN125Ⅱ RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
116 衬塑正三通\PN10 DN150Ⅱ×DN150Ⅱ RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
117 衬塑正三通\PN10 DN200Ⅱ×DN200Ⅱ RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 10 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
118 衬塑正三通\PN10 DN300Ⅱ×DN300Ⅱ RF/SE HG/T 20538 20#+PO GB/T 8163 15 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
119 衬塑正三通\PN10 DN65Ⅱ×DN65Ⅱ RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 7 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
120 衬塑正三通\PN10 DN80Ⅱ×DN80Ⅱ RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 9 0.13 2026-01-25 钢衬四氟三通 DN80,L=280 带活法兰
121 衬塑正三通\PN10 DN100Ⅱ×DN100Ⅱ RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 2 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
122 衬塑正三通\PN10 DN150Ⅱ×DN150Ⅱ RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 3 0.13 2026-01-25 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
123 衬塑正三通\PN10 DN200Ⅱ×DN200Ⅱ RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 2 0.13 2026-01-25 钢衬四氟三通 DN200 L=440
124 衬塑正三通\PN10 DN200Ⅱ×DN200Ⅱ RF HG/T 20538 20#+PTFE GB/T 8163 2 0.13 2026-01-25 钢衬四氟三通 DN200,C1=279,C2=309,H=230 上清泵异型管道,无法用标准件配齐,原厂家是菲达通球公司,需要现场测绘
**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 孝感中设-2026-板框滤布采购询价

下一篇 20260119XC软膜套等
招标公告
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021