张煤机1月份机电切链器齿轮采购W询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 592204805064 | 齿圈|1YGJ01-5|78*65*14|刮板输送机|SGZ800/1500|40CrMnMo | 根 | 5 | 13 | 2026-02-09 |
| 592204805065 | 内齿|1QGJ01-2|71*55*14|刮板输送机|SGZ800/1500|40CrMnMo | 根 | 6 | 13 | 2026-02-09 |
| 592204805066 | 9齿齿轮|1QGJ01-3|31*43|刮板输送机|SGZ800/1500|40CrMnMo | 根 | 6 | 13 | 2026-02-09 |
| 592204805067 | 齿轮|1QGJ01-4|34*12*13|刮板输送机|SGZ00/1500|40CrMnMo | 根 | 6 | 13 | 2026-02-09 |
| 592204805065 | 内齿|1QGJ01-2|71*55*14|刮板输送机|SGZ800/1500|40CrMnMo | 根 | 4 | 13 | 2026-02-15 |
| 592204805066 | 9齿齿轮|1QGJ01-3|31*43|刮板输送机|SGZ800/1500|40CrMnMo | 根 | 4 | 13 | 2026-02-15 |
| 592204805067 | 齿轮|1QGJ01-4|34*12*13|刮板输送机|SGZ00/1500|40CrMnMo | 根 | 4 | 13 | 2026-02-15 |
| 592204805068 | 小齿轮|1QGJ01-6|24*10*10|刮板输送机|SGZ800/1500|40CrMnMo | 根 | 12 | 13 | 2026-02-15 |
| 592204805068 | 小齿轮|1QGJ01-6|24*10*10|刮板输送机|SGZ800/1500|40CrMnMo | 根 | 18 | 13 | 2026-02-09 |
| 592204805070 | 中心齿轮|1YGJ01-2|32*17*28|刮板输送机|SGZ800/1500|40CrMnMo | 根 | 5 | 13 | 2026-02-09 |
| 592204805071 | 小齿轮|1YGJ01-3|21*10*10|刮板输送机|SGZ800/1500|40CrMnMo | 根 | 15 | 13 | 2026-02-09 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com